BMF, Schreiben v. 28.11.1997, IV B 6 - S 2450 - 2/97, BStBl I 1997, 980

Die als Anlagen 1 bis 4 dem BMF-Schreiben vom 23.11.1995 (BStBl 1995 I S. 760) beigefügten Tabellen zum Solidaritätszuschlag im Lohnsteuer-Abzugsverfahren ab 1996 sind ab 1998 nicht mehr anzuwenden.

Für den Steuerabzug vom laufenden Arbeitslohn für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31.12.1997 enden, ist der Solidaritätszuschlag bei monatlicher Lohnzahlung aus der Tabelle in Anlage 1, bei wöchentlicher Lohnzahlung aus der Tabelle in Anlage 2 und bei täglicher Lohnzahlung aus der Tabelle in Anlage 3 zu ermitteln; bei Anwendung der Jahreslohnsteuertabelle im Verfahren des „permanenten Lohnsteuer-Jahresausgleichs” ist der Solidaritätszuschlag aus der Tabelle in Anlage 4 zu ermitteln. Die Tabelle in Anlage 4 ist außerdem beim Jahresausgleich für den Solidaritätszuschlag ab 1998 anzuwenden. Bei höheren als in den Tabellen ausgewiesenen Lohnsteuerbeträgen ist der Solidaritätszuschlag mit 5,5 % der Maßstabslohnsteuer zu berechnen. Diese ist für Arbeitnehmer, bei denen Kinderfreibeträge zu berücksichtigen sind, in den amtlichen Lohnsteuertabellen gesondert ausgewiesen.

Der im Merkblatt zum Solidaritätszuschlag im Lohnsteuer-Abzugsverfahren ab 1995 (BStBl 1994 I S. 757) genannte Prozentsatz von 7,5 ist ab 1998 nicht mehr anzuwenden; an dessen Stelle tritt ab 1998 der Prozentsatz von 5,5. Zur maschinellen Berechnung des Solidaritätszuschlags ab 1998 wird auf den Programmablaufplan zu maschinellen Berechnung der vom laufenden Arbeitslohn einzubehaltenden Lohnsteuer hingewiesen, der mit BMF-Schreiben vom 11.11.1997 im Bundessteuerblatt Teil I S. 941 veröffentlicht worden ist.

 

Anlage 1 Solidaritätszuschlag für Monatslohnsteuerbeträge

Steuerklassen I, II, IV, V und VI Steuerklasse III
Maßstabslohnsteuer Solidaritätszuschlag Maßstabslohnsteuer Solidaritätszuschlag Maßstabslohnsteuer Solidaritätszuschlag Maßstabslohnsteuer Solidaritätszuschlag Maßstabslohnsteuer Solidaritätszuschlag
DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM
von 1,08 bis von 2,16 bis
153,00 0,00 178,25 5,05 202,75 9,95 306,00 0,00 404,00 19,60
153,83 0,16 178,50 5,10 203,25 10,05 308,00 0,40 406,50 20,10
154,00 0,20 179,41 5,28 203,91 10,18 310,50 0,90 409,00 20,60
155,00 0,40 179,75 5,35 204,50 10,30 312,83 1,36 411,50 21,10
155,25 0,45 180,58 5,51 205,08 10,41 315,33 1,86 414,00 21,60
156,16 0,63 181,00 5,60 205,75 10,55 317,83 2,36 416,50 22,10
156,41 0,68 181,75 5,75 206,25 10,65 320,16 2,83 419,00 22,60
157,33 0,86 182,25 5,85 207,00 10,80 322,66 3,33 421,33 23,06
157,66 0,93 182,91 5,98 207,41 10,88 325,16 3,83    
158,50 1,10 183,50 6,10 208,25 11,05 327,50 4,30    
158,91 1,18 184,08 6,21 208,58 11,11 330,00 4,80    
159,66 1,33 184,66 6,33 209,50 11,30 332,50 5,30    
160,08 1,41 185,25 6,45 209,75 11,35 335,00 5,80    
160,83 1,56 185,91 6,58 210,66 11,53 337,33 6,26    
161,33 1,66 186,41 6,68 210,91 11,58 339,83 6,76    
162,00 1,80 187,16 6,83     342,33 7,26    
162,58 1,91 187,58 6,91     344,83 7,76    
163,16 2,03 188,41 7,08     347,16 8,23    
163,75 2,15 188,75 7,15     349,66 8,73    
164,33 2,26 189,66 7,33     352,16 9,23    
165,00 2,40 189,91 7,38     354,66 9,73    
165,50 2,50 190,83 7,56     357,00 10,20    
166,25 2,65 191,08 7,61     359,50 10,70    
166,58 2,71 192,08 7,81     362,00 11,20    
167,50 2,90 192,25 7,85     364,50 11,70    
167,75 2,95 193,33 8,06     367,00 12,20    
168,66 3,13 193,41 8,08     369,33 12,66    
168,91 3,18 194,58 8,31     371,83 13,16    
169,91 3,38 195,75 8,55     374,33 13,66    
170,08 3,41 195,83 8,56     376,83 14,16    
171,16 3,63 196,91 8,78     379,33 14,66    
171,25 3,65 197,08 8,81     381,66 15,13    
172,41 3,88 198,08 9,01     384,16 15,63    
173,58 4,11 198,33 9,06     386,66 16,13    
174,75 4,35 199,25 9,25     389,16 16,63    
174,83 4,36 199,50 9,30     391,66 17,13    
175,91 4,58 200,41 9,48     394,16 17,63    
176,08 4,61 200,75 9,55     396,66 18,13    
177,08 4,81 201,58 9,71     399,00 18,60    
177,33 4,86 202,00 9,80     401,50 19,10    
 

Anlage 2 Solidaritätszuschlag für Wochenlohnsteuerbeträge

Steuerklassen I, II, IV, V und VI Steuerklasse III
Maßstabslohnsteuer Solidaritätszuschlag Maßstabslohnsteuer Solidaritätszuschlag Maßstabslohnsteuer Solidaritätszuschlag Maßstabslohnsteuer Solidaritätszuschlag Maßstabslohnsteuer Solidaritätszuschlag
DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM
von 0,25 bis von 0,50 bis
35,70 0,00 41,59 1,17 47,30 2,32 71,40 0,00 94,26 4,57
35,89 0,03 41,65 1,19 47,42 2,34 71,86 0,09 94,85 4,69
35,93 0,04 41,86 1,23 47,58 2,37 72,45 0,21 95,43 4,80
36,16 0,09 41,94 1,24 47,71 2,40 72,99 0.31 96,01 4,92
36,22 0,10 42,13 1,28 47,85 2,43 73,57 0,43 96,60 5,04
36,43 0,14 42,23 1,30 48,00 2,46 74,16 0,55 97,18 5,15
36,49 0,15 42,40 1,34 48,12 2,48 74,70 0,66 97,76 5,27
36,71 0,20 42,52 1,36 48,30 2,52 75,28 0,77 98,31 5,38
36,78 0,21 42,68 1,39 48,39 2,53 75,87 0,89    
36,98 0,25 42,81 1,42 48,59 2,57 76,41 1,00    
37,08 0,27 42,95 1,45 48,66 2,59 77,00 1,12    
37,25 0,31 43,08 1,47 48,88 2,63 77,58 1,23    

Dieser Inhalt ist unter anderem im Haufe Personal Office Platin enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge