Restnutzungsdauer (Jahre) Zinssatz
1,5 % 1,6 % 1,7 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,5 %
1 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
2 1,96 1,95 1,95 1,95 1,94 1,94 1,94 1,94 1,93 1,93 1,93
3 2,91 2,91 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2,87 2,87 2,86 2,86
4 3,85 3,84 3,84 3,83 3,82 3,81 3,80 3,79 3,78 3,77 3,76
5 4,78 4,77 4,75 4,74 4,73 4,71 4,70 4,69 4,67 4,66 4,65
6 5,70 5,68 5,66 5,64 5,62 5,60 5,58 5,56 5,55 5,53 5,51
7 6,60 6,57 6,55 6,52 6,50 6,47 6,45 6,42 6,40 6,37 6,35
8 7,49 7,45 7,42 7,39 7,36 7,33 7,29 7,26 7,23 7,20 7,17
9 8,36 8,32 8,28 8,24 8,20 8,16 8,12 8,08 8,05 8,01 7,97
10 9,22 9,17 9,13 9,08 9,03 8,98 8,94 8,89 8,84 8,80 8,75
11 10,07 10,01 9,96 9,90 9,84 9,79 9,73 9,68 9,62 9,57 9,51
12 10,91 10,84 10,77 10,71 10,64 10,58 10,51 10,45 10,38 10,32 10,26
13 11,73 11,65 11,58 11,50 11,42 11,35 11,27 11,20 11,13 11,05 10,98
14 12,54 12,45 12,37 12,28 12,19 12,11 12,02 11,94 11,85 11,77 11,69
15 13,34 13,24 13,14 13,04 12,95 12,85 12,75 12,66 12,57 12,47 12,38
16 14,13 14,02 13,91 13,80 13,69 13,58 13,47 13,37 13,26 13,16 13,06
17 14,91 14,78 14,66 14,53 14,41 14,29 14,17 14,06 13,94 13,83 13,71
18 15,67 15,53 15,40 15,26 15,12 14,99 14,86 14,73 14,60 14,48 14,35
19 16,43 16,27 16,12 15,97 15,82 15,68 15,53 15,39 15,25 15,12 14,98
20 17,17 17,00 16,83 16,67 16,51 16,35 16,19 16,04 15,89 15,74 15,59
21 17,90 17,72 17,54 17,36 17,18 17,01 16,84 16,67 16,51 16,35 16,18
22 18,62 18,42 18,23 18,03 17,84 17,66 17,47 17,29 17,11 16,94 16,77
23 19,33 19,12 18,91 18,70 18,49 18,29 18,09 17,90 17,71 17,52 17,33
24 20,03 19,80 19,57 19,35 19,13 18,91 18,70 18,49 18,29 18,08 17,88
25 20,72 20,47 20,23 19,99 19,75 19,52 19,30 19,07 18,85 18,64 18,42
26 21,40 21,13 20,87 20,62 20,37 20,12 19,88 19,64 19,41 19,18 18,95
27 22,07 21,79 21,51 21,24 20,97 20,71 20,45 20,20 19,95 19,70 19,46
28 22,73 22,43 22,13 21,84 21,56 21,28 21,01 20,74 20,48 20,22 19,96
29 23,38 23,06 22,75 22,44 22,14 21,84 21,56 21,27 20,99 20,72 20,45
30 24,02 23,68 23,35 23,02 22,71 22,40 22,09 21,79 21,50 21,21 20,93
31 24,65 24,29 23,94 23,60 23,27 22,94 22,62 22,30 21,99 21,69 21,40
32 25,27 24,89 24,52 24,17 23,81 23,47 23,13 22,80 22,48 22,16 21,85
33 25,88 25,48 25,10 24,72 24,35 23,99 23,63 23,29 22,95 22,62 22,29
34 26,48 26,07 25,66 25,27 24,88 24,50 24,13 23,77 23,41 23,06 22,72
35 27,08 26,64 26,22 25,80 25,40 25,00 24,61 24,23 23,86 23,50 23,15
36 27,66 27,21 26,76 26,33 25,90 25,49 25,08 24,69 24,30 23,93 23,56
37 28,24 27,76 27,30 26,84 26,40 25,97 25,55 25,14 24,73 24,34 23,96
38 28,81 28,31 27,82 27,35 26,89 26,44 26,00 25,57 25,16 24,75 24,35
39 29,36 28,85 28,34 27,85 27,37 26,90 26,45 26,00 25,57 25,14 24,73
40 29,92 29,38 28,85 28,34 27,84 27,36 26,88 26,42 25,97 25,53 25,10
41 30,46 29,90 29,35 28,82 28,30 27,80 27,31 26,83 26,36 25,91 25,47
42 30,99 30,41 29,85 29,29 28,76 28,23 27,73 27,23 26,75 26,28 25,82
43 31,52 30,92 30,33 29,76 29,20 28,66 28,14 27,62 27,12 26,64 26,17
44 32,04 31,41 30,81 30,21 29,64 29,08 28,54 28,01 27,49 26,99 26,50
45 32,55 31,90 31,27 30,66 30,07 29,49 28,93 28,38 27,85 27,34 26,83
46 33,06 32,39 31,73 31,10 30,49 29,89 29,31 28,75 28,20 27,67 27,15
47 33,55 32,86 32,19 31,54 30,90 30,29 29,69 29,11 28,55 28,00 27,47
48 34,04 33,33 32,63 31,96 31,31 30,67 30,06 29,46 28,88 28,32 27,77
49 34,52 33,79 33,07 32,38 31,70 31,05 30,42 29,81 29,21 28,63 28,07
50 35,00 34,24 33,50 32,79 32,09 31,42 30,77 30,14 29,53 28,94 28,36
51 35,47 34,68 33,92 33,19 32,48 31,79 31,12 30,47 29,84 29,24 28,65
52 35,93 35,12 34,34 33,58 32,85 32,14 31,46 30,79 30,15 29,53 28,92
53 36,38 35,55 34,75 33,97 33,22 32,50 31,79 31,11 30,45 29,81 29,19
54 36,83 35,98 35,15 34,35 33,58 32,84 32,12 31,42 30,74 30,09 29,46
55 37,27 36,39 35,55 34,73 33,94 33,17 32,44 31,72 31,03 30,36 29,71
56 37,71 36,81 35,94 35,10 34,29 33,50 32,75 32,02 31,31 30,63 29,96
57 38,13 37,21 36,32 35,46 34,63 33,83 33,05 32,31 31,58 30,88 30,21
58 38,56 37,61 36,70 35,82 34,97 34,15 33,35 32,59 31,85 31,14 30,45
59 38,97 38,00 37,07 36,16 35,29 34,46 33,65 32,87 32,11 31,38 30,68
60 39,38 38,39 37,43 36,51 35,62 34,76 33,93 33,14 32,37 31,63 30,91
61 39,78 38,77 37,79 36,84 35,94 35,06 34,22 33,40 32,62 31,86 31,13
62 40,18 39,14 38,14 37,17 36,25 35,35 34,49 33,66 32,86 32,09 31,35
63 40,57 39,51 38,48 37,50 36,55 35,64 34,76 33,92 33,10 32,31 31,56
64 40,96 39,87 38,82 37,82 36,85 35,92 35,03 34,16 33,33 32,53 31,76
65 41,34 40,23 39,16 38,13 37,15 36,20 35,28 34,41 33,56 32,75 31,96
66 41,71 40,58 39,49 38,44 37,43 36,47 35,54 34,64 33,78 32,96 32,16
67 42,08 40,92 39,81 38,74 37,72 36,73 35,79 34,88 34,00 33,16 32,35
68 42,44 41,26 40,13 39,04 38,00 36,99 36,03 35,11 34,22 33,36 32,54
69 42,80 41,60 40,44 39,33 38,27 37,25 36,27 35,33 34,42 33,56 32,72
70 43,15 41,93 40,75 39,62 38,54 37,50 36,50 35,55 34,63 33,75 32,90
71 43,50 42,25 41,05 39,90 38,80 37,74 36,73 35,76 34,83 33,93 33,07
72 43,84 42,57 41,35 40,18 39,06 37,98 36,95 35,97 35,02 34,11 33,24
73 44,18 42,88 41,64 40,45 39,31 38,22 37,17 36,17 35,21 34,29 33,40
...

Dieser Inhalt ist unter anderem im Haufe Personal Office Platin enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge