ab aktueller Rentenwert
EUR Prozent
1.7.2024 39,32 4,57
ab aktueller Rentenwert (West) aktueller Rentenwert (Ost)
EUR Prozent EUR Prozent
1.7.2023 37,60 4,39 37,60 5,86
1.7.2022 36,02 5,35 35,52 6,12
1.7.2021 34,19 0,00 33,47 0,72
1.7.2020 34,19 3,45 33,23 4,20
1.7.2019 33,05 3,18 31,89 3,91
1.7.2018 32,03 3,22 30,69 3,37
1.7.2017 31,03 1,90 29,69 3,59
1.7.2016 30,45 4,25 28,66 5,95
1.7.2015 29,21 2,10 27,05 2,50
1.7.2014 28,61 1,67 26,39 2,53

Dieser Inhalt ist unter anderem im Haufe Personal Office Platin enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge