BMF, Schreiben v. 26.9.2011, IV D 4 - S 3104/09/10001, BStBl I 2011, 834

1 Anlage

In der Anlage gebe ich gemäß § 14 Absatz 1 Satz 4 BewG die Vervielfältiger zur Berechnung des Kapitalwerts lebenslänglicher Nutzungen oder Leistungen bekannt, die nach der am 20.9.2011 veröffentlichten Sterbetafel 2008/2010 des Statistischen Bundesamtes ermittelt wurden und für Bewertungsstichtage ab dem 1.1.2012 anzuwenden sind.

 

Anlage

zu § 14 Abs. 1 BewG
Kapitalwert
einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro
für Bewertungsstichtage ab 1.1.2012

Der Kapitalwert ist nach der am 20.9.2011 veröffentlichten Sterbetafel 2008/2010 des Statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Der Kapitalwert der Tabelle ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.

  Männer Frauen
Vollendetes Durchschnittliche Kapitalwert Durchschnittliche Kapitalwert
Lebensalter Lebenserwartung   Lebenserwartung  
0 77,51 18,387 82,59 18,457
1 76,81 18,376 81,85 18,448
2 75,83 18,360 80,87 18,436
3 74,85 18,342 79,89 18,423
4 73,86 18,324 78,90 18,408
5 72,87 18,304 77,91 18,394
6 71,88 18,284 76,91 18,378
7 70,89 18,262 75,92 18,361
8 69,89 18,239 74,93 18,344
9 68,90 18,215 73,93 18,325
10 67,90 18,189 72,94 18,306
11 66,91 18,162 71,94 18,285
12 65,91 18,134 70,95 18,263
13 64,92 18,104 69,95 18,240
14 63,93 18,072 68,96 18,216
15 62,94 18,039 67,97 18,191
16 61,95 18,004 66,98 18,164
17 60,97 17,968 65,99 18,136
18 59,99 17,929 65,00 18,106
19 59,02 17,889 64,01 18,075
20 58,05 17,847 63,03 18,042
21 57,08 17,802 62,04 18,008
22 56,11 17,756 61,05 17,971
23 55,14 17,706 60,07 17,933
24 54,17 17,654 59,08 17,892
25 53,20 17,599 58,09 17,849
26 52,23 17,542 57,11 17,804
27 51,26 17,481 56,12 17,756
28 50,29 17,417 55,14 17,706
29 49,32 17,350 54,15 17,653
30 48,36 17,279 53,16 17,597
31 47,39 17,204 52,18 17,539
32 46,42 17,126 51,20 17,477
33 45,46 17,044 50,21 17,411
34 44,49 16,956 49,23 17,343
35 43,53 16,865 48,25 17,271
36 42,56 16,768 47,27 17,195
37 41,60 16,668 46,29 17,115
38 40,64 16,561 45,32 17,031
39 39,69 16,451 44,34 16,942
40 38,73 16,333 43,37 16,850
41 37,78 16,210 42,40 16,752
42 36,84 16,083 41,44 16,650
43 35,89 15,947 40,47 16,542
44 34,96 15,808 39,52 16,430
45 34,03 15,661 38,56 16,312
46 33,11 15,508 37,61 16,188
47 32,19 15,348 36,66 16,058
48 31,29 15,184 35,73 15,924
49 30,39 15,011 34,79 15,781
50 29,50 14,832 33,86 15,633
51 28,63 14,648 32,94 15,479
52 27,76 14,456 32,02 15,318
53 26,90 14,257 31,11 15,150
54 26,05 14,051 30,20 14,973
55 25,21 13,838 29,29 14,788
56 24,38 13,617 28,40 14,598
57 23,56 13,390 27,50 14,397
58 22,75 13,156 26,61 14,187
59 21,95 12,914 25,73 13,971
60 21,16 12,665 24,85 13,743
61 20,37 12,405 23,98 13,508
62 19,60 12,140 23,12 13,264
63 18,84 11,869 22,26 13,009
64 18,08 11,586 21,41 12,745
65 17,33 11,295 20,56 12,468
66 16,59 10,997 19,72 12,182
67 15,87 10,694 18,89 11,887
68 15,14 10,376 18,05 11,574
69 14,44 10,059 17,23 11,255
70 13,74 9,730 16,41 10,922
71 13,05 9,393 15,60 10,578
72 12,38 9,053 14,80 10,224
73 11,72 8,707 14,01 9,858
74 11,08 8,359 13,25 9,492
75 10,47 8,017 12,49 9,110
76 9,87 7,669 11,77 8,734
77 9,29 7,321 11,05 8,343
78 8,74 6,982 10,36 7,954
79 8,21 6,645 9,70 7,568
80 7,71 6,318 9,06 7,180
81 7,22 5,990 8,44 6,792
82 6,76 5,673 7,85 6,411
83 6,32 5,363 7,28 6,030
84 5,89 5,053 6,75 5,666
85 5,49 4,758 6,25 5,313
86 5,11 4,472 5,78 4,972
87 4,76 4,203 5,34 4,646
88 4,44 3,953 4,94 4,342
89 4,16 3,730 4,60 4,078
90 3,88 3,504 4,27 3,818
91 3,61 3,283 3,96 3,569
92 3,35 3,067 3,68 3,341
93 3,11 2,866 3,42 3,126
94 2,91 2,695 3,19 2,933
95 2,72 2,532 2,97 2,747
96 2,55 2,384 2,78 2,584
97 2,39 2,244 2,60 2,428
98 2,24 2,111 2,43 2,279
99 2,11 1,996 2,28 2,147
100 1,99 1,888 2,15 2,031
und darüber        
 

Normenkette

BewG § 14 Abs. 1

 

Fundstellen

BStBl I, 2011, 834

Dieser Inhalt ist unter anderem im Haufe Steuer Office Excellence enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge