Verzugszinsen auf neuem Tiefststand

Der Abwärtstrend schien gestoppt zu sein. Doch nun ist der Basiszinssatz weiter gesunken und liegt seit dem 1.7.2016 mit -0,88 % – schon zum 8. Mal hintereinander – weiterhin im Negativbereich.

Auf den Basiszinssatz gemäß § 247 BGB wird in zahlreichen Verträgen und gesetzlichen Vorschriften Bezug genommen, insbesondere bei den Verzugszinsen (§§ 288, 497 Abs. 1 Satz 2 BGB). Bei dieser Bezugnahme ist stets der jeweilige Basiszinssatz gemeint. Er wird halbjährlich zum 1. Januar und 1. Juli neu festgesetzt.

Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres (0,05 %). Hieraus errechnet sich ein Basiszinssatz von -0,83 %.

Die Höhe des Verzugszinssatzes hängt nach § 288 Abs. 1 und 2 BGB davon ab, ob an dem betreffenden Rechtsgeschäft "Verbraucher" beteiligt sind (dann 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz) oder aber nicht (dann 8 bzw. 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz). Insoweit sind durch das neue Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr mit Wirkung ab 29.7.2014 für Geschäfte zwischen Unternehmern die Verzugszinsen um 1 Prozentpunkt erhöht worden. Dieser höhere Zinssatz gilt auch für ein vorher unter Kaufleuten entstandenes Dauerschuldverhältnis (z. B. Mietvertrag), aber nur soweit die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird (Art. 229 § 34 EGBGB).

Dementsprechend beläuft sich seit dem 1.1.2016 der Verzugszinssatz bei Privatleuten auf 4,17 %, derjenige für Entgeltforderungen aus Rechtsgeschäften unter Geschäftsleuten bislang auf 7,17 %, bei ab dem 29.7.2014 geschlossenen Verträgen auf 8,17 %).

Die Basiszinssätze seit dem 1.9.2000 lauten:

  • 01.09.2000 – 31.08.2001: 4,26 %
  • 01.09.2001 – 31.12.2001: 3,62 %
  • 01.01.2002 – 30.06.2002: 2,57 %
  • 01.07.2002 – 31.12.2002: 2,47 %
  • 01.01.2003 – 30.06.2003: 1,97 %
  • 01.07.2003 – 31.12.2003: 1,22 %
  • 01.01.2004 – 30.06.2004: 1,14 %
  • 01.07.2004 – 31.12.2004: 1,13 %
  • 01.01.2005 – 30.06.2005: 1,21 %
  • 01.07.2005 – 31.12.2005: 1,17 %
  • 01.01.2006 – 30.06.2006: 1,37 %
  • 01.07.2006 – 31.12.2006: 1,95 %
  • 01.01.2007 – 30.06.2007: 2,70 %
  • 01.07.2007 – 31.12.2007: 3,19 %
  • 01.01.2008 – 30.06.2008: 3,32 %
  • 01.07.2008 – 31.12.2008: 3,19 %
  • 01.01.2009 – 30.06.2009: 1,62 %
  • 01.07.2009 – 31.12.2009: 0,12 %
  • 01.01.2010 – 30.06.2010: 0,12 %
  • 01.07.2010 – 31.12.2010: 0,12 %
  • 01.01.2011 – 30.06.2011: 0,12 %
  • 01.07.2011 – 31.12.2011: 0,37 %
  • 01.01.2012 – 30.06.2012: 0,12 %
  • 01.07.2012 – 31.12.2012: 0,12 %
  • 01.01.2013 – 30.06.2013: -0,13 %
  • 01.07.2013 – 31.12.2013: -0,38 %
  • 01.01.2014 – 30.06.2014: -0,63 %
  • 01.07.2014 – 31.12.2014: -0,73 %
  • 01.01.2015 – 30.06.2015: -0,83 %
  • 01.07.2015 – 31.12.2015: -0,83 %
  • 01.01.2016 – 30.06.2016: -0,83 %
  • 01.07.2016 – 31.12.2016: -0,88 %
  • 01.01.2017 – 30.06.2017: -0,88 %

Dieser Inhalt ist unter anderem im WohnungsWirtschafts Office Professional enthalten. Sie wollen mehr?