Abzinsungsfaktor

1 / (1 + i)n

Jahre
Liegenschaftszinssätze i
n 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5
1 0,980 0,976 0,971 0,966 0,962 0,957 0,952 0,948 0,943 0,939 0,935 0,930
2 0,961 0,952 0,943 0,934 0,925 0,916 0,907 0,898 0,890 0,882 0,873 0,865
3 0,942 0,929 0,915 0,902 0,889 0,876 0,864 0,852 0,840 0,828 0,816 0,805
4 0,924 0,906 0,888 0,871 0,855 0,839 0,823 0,807 0,792 0,777 0,763 0,749
5 0,906 0,884 0,863 0,842 0,822 0,802 0,784 0,765 0,747 0,730 0,713 0,697
6 0,888 0,862 0,837 0,814 0,790 0,768 0,746 0,725 0,705 0,685 0,666 0,648
7 0,871 0,841 0,813 0,786 0,760 0,735 0,711 0,687 0,665 0,644 0,623 0,603
8 0,853 0,821 0,789 0,759 0,731 0,703 0,677 0,652 0,627 0,604 0,582 0,561
9 0,837 0,801 0,766 0,734 0,703 0,673 0,645 0,618 0,592 0,567 0,544 0,522
10 0,820 0,781 0,744 0,709 0,676 0,644 0,614 0,585 0,558 0,533 0,508 0,485
11 0,804 0,762 0,722 0,685 0,650 0,616 0,585 0,555 0,527 0,500 0,475 0,451
12 0,788 0,744 0,701 0,662 0,625 0,590 0,557 0,526 0,497 0,470 0,444 0,420
13 0,773 0,725 0,681 0,639 0,601 0,564 0,530 0,499 0,469 0,441 0,415 0,391
14 0,758 0,708 0,661 0,618 0,577 0,540 0,505 0,473 0,442 0,414 0,388 0,363
15 0,743 0,690 0,642 0,597 0,555 0,517 0,481 0,448 0,417 0,389 0,362 0,338
16 0,728 0,674 0,623 0,577 0,534 0,494 0,458 0,425 0,394 0,365 0,339 0,314
17 0,714 0,657 0,605 0,557 0,513 0,473 0,436 0,402 0,371 0,343 0,317 0,292
18 0,700 0,641 0,587 0,538 0,494 0,453 0,416 0,381 0,350 0,322 0,296 0,272
19 0,686 0,626 0,570 0,520 0,475 0,433 0,396 0,362 0,331 0,302 0,277 0,253
20 0,673 0,610 0,554 0,503 0,456 0,415 0,377 0,343 0,312 0,284 0,258 0,235
21 0,660 0,595 0,538 0,486 0,439 0,397 0,359 0,325 0,294 0,266 0,242 0,219
22 0,647 0,581 0,522 0,469 0,422 0,380 0,342 0,308 0,278 0,250 0,226 0,204
23 0,634 0,567 0,507 0,453 0,406 0,363 0,326 0,292 0,262 0,235 0,211 0,189
24 0,622 0,553 0,492 0,438 0,390 0,348 0,310 0,277 0,247 0,221 0,197 0,176
25 0,610 0,539 0,478 0,423 0,375 0,333 0,295 0,262 0,233 0,207 0,184 0,164
26 0,598 0,526 0,464 0,409 0,361 0,318 0,281 0,249 0,220 0,194 0,172 0,153
27 0,586 0,513 0,450 0,395 0,347 0,305 0,268 0,236 0,207 0,183 0,161 0,142
28 0,574 0,501 0,437 0,382 0,333 0,292 0,255 0,223 0,196 0,171 0,150 0,132
29 0,563 0,489 0,424 0,369 0,321 0,279 0,243 0,212 0,185 0,161 0,141 0,123
30 0,552 0,477 0,412 0,356 0,308 0,267 0,231 0,201 0,174 0,151 0,131 0,114
31 0,541 0,465 0,400 0,344 0,296 0,256 0,220 0,190 0,164 0,142 0,123 0,106
32 0,531 0,454 0,388 0,333 0,285 0,244 0,210 0,180 0,155 0,133 0,115 0,099
33 0,520 0,443 0,377 0,321 0,274 0,234 0,200 0,171 0,146 0,125 0,107 0,092
34 0,510 0,432 0,366 0,310 0,264 0,224 0,190 0,162 0,138 0,118 0,100 0,086
35 0,500 0,421 0,355 0,300 0,253 0,214 0,181 0,154 0,130 0,110 0,094 0,080
36 0,490 0,411 0,345 0,290 0,244 0,205 0,173 0,146 0,123 0,104 0,088 0,074
37 0,481 0,401 0,335 0,280 0,234 0,196 0,164 0,138 0,116 0,097 0,082 0,069
38 0,471 0,391 0,325 0,271 0,225 0,188 0,157 0,131 0,109 0,091 0,076 0,064
39 0,462 0,382 0,316 0,261 0,217 0,180 0,149 0,124 0,103 0,086 0,071 0,060
40 0,453 0,372 0,307 0,253 0,208 0,172 0,142 0,117 0,097 0,081 0,067 0,055
41 0,444 0,363 0,298 0,244 0,200 0,165 0,135 0,111 0,092 0,076 0,062 0,052
42 0,435 0,354 0,289 0,236 0,193 0,157 0,129 0,106 0,087 0,071 0,058 0,048
43 0,427 0,346 0,281 0,228 0,185 0,151 0,123 0,100 0,082 0,067 0,055 0,045
44 0,418 0,337 0,272 0,220 0,178 0,144 0,117 0,095 0,077 0,063 0,051 0,041
45 0,410 0,329 0,264 0,213 0,171 0,138 0,111 0,090 0,073 0,059 0,048 0,039
46 0,402 0,321 0,257 0,205 0,165 0,132 0,106 0,085 0,069 0,055 0,044 0,036
47 0,394 0,313 0,249 0,199 0,158 0,126 0,101 0,081 0,065 0,052 0,042 0,033
48 0,387 0,306 0,242 0,192 0,152 0,121 0,096 0,077 0,061 0,049 0,039 0,031
49 0,379 0,298 0,235 0,185 0,146 0,116 0,092 0,073 0,058 0,046 0,036 0,029
50 0,372 0,291 0,228 0,179 0,141 0,111 0,087 0,069 0,054 0,043 0,034 0,027

Abzinsungsfaktoren (Restnutzungsdauer 1 bis 50 Jahre)

 
Jahre Liegenschaftszinssätze i
n 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5
51 0,364 0,284 0,221 0,173 0,135 0,106 0,083 0,065 0,051 0,040 0,032 0,025
52 0,357 0,277 0,215 0,167 0,130 0,101 0,079 0,062 0,048 0,038 0,030 0,023
53 0,350 0,270 0,209 0,161 0,125 0,097 0,075 0,059 0,046 0,036 0,028 0,022
54 0,343 0,264 0,203 0,156 0,120 0,093 0,072 0,056 0,043 0,033 0,026 0,020
55 0,337 0,257 0,197 0,151 0,116 0,089 0,068 0,053 0,041 0,031 0,024 0,019
56 0,330 0,251 0,191 0,146 0,111 0,085 0,065 0,050 0,038 0,029 0,023 0,017
57 0,323 0,245 0,185 0,141 0,107 0,081 0,062 0,047 0,036 0,028 0,021 0,016
58 0,317 0,239 0,180 0,136 0,103 0,078 0,059 0,045 0,034 0,026 0,020 0,015
59 0,311 0,233 0,175 0,131 0,099 0,074 0,056 0,042 0,032 0,024 0,018 0,014
60 0,305 0,227 0,170 0,127 0,095 0,071 0,054 0,040 0,030 0,023 0,017 0,013
61 0,299 0,222 0,165 0,123 0,091 0,068 0,051 0,038 0,029 0,021 0,016 0,012
62 0,293 0,216 0,160 0,118 0,088 0,065 0,049 0,036 0,027 0,020 0,015 0,011
63 0,287 0,211 0,155 0,114 0,085 0,062 0,046 0,034 0,025 0,019 0,014 0,011
64 0,282 0,206 0,151 0,111 0,081 0,060 0,044 0...

Dieser Inhalt ist unter anderem im WohnungsWirtschafts Office Professional enthalten. Sie wollen mehr?