(1) Das Honorar für die Grundleistungen nach Nummer 1.2.2 Absatz 2 richtet[1] [Bis 31.12.2020: kann] sich nach den anrechenbaren Kosten des Gebäudes gemäß § 33 nach der Honorarzone nach § 35, der das Gebäude zuzuordnen ist, und nach der Honorartafel in Absatz 2 [Bis 31.12.2020: richten] [2].

 

(2) Für die in Nummer 1.2.2 Absatz 2 genannten Grundleistungen für Wärmeschutz und Energiebilanzierung sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:[3] [Bis 31.12.2020: Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in Nummer 1.2.2 Absatz 2 aufgeführten Grundleistungen für Wärmeschutz und Energiebilanzierung können anhand der folgenden Honorartafel bestimmt werden:]

Anrechenbare Kosten

in Euro

Honorarzone I

sehr geringe

Anforderungen

Honorarzone II

geringe

Anforderungen

Honorarzone III

durchschnittliche

Anforderungen

Honorarzone IV

hohe

Anforderungen

Honorarzone V

sehr hohe

Anforderungen
von bis von bis von bis von bis von bis
Euro Euro Euro Euro Euro
250 000 1 757 2 023 2 023 2 395 2 395 2 928 2 928 3 300 3 300 3 566
275 000 1 789 2 061 2 061 2 440 2 440 2 982 2 982 3 362 3 362 3 633
300 000 1 821 2 097 2 097 2 484 2 484 3 036 3 036 3 422 3 422 3 698
350 000 1 883 2 168 2 168 2 567 2 567 3 138 3 138 3 537 3 537 3 822
400 000 1 941 2 235 2 235 2 647 2 647 3 235 3 235 3 646 3 646 3 941
500 000 2 049 2 359 2 359 2 793 2 793 3 414 3 414 3 849 3 849 4 159
600 000 2 146 2 471 2 471 2 926 2 926 3 576 3 576 4 031 4 031 4 356
750 000 2 273 2 617 2 617 3 099 3 099 3 788 3 788 4 270 4 270 4 614
1 000 000 2 440 2 809 2 809 3 327 3 327 4 066 4 066 4 583 4 583 4 953
1 250 000 2 748 3 164 3 164 3 747 3 747 4 579 4 579 5 162 5 162 5 579
1 500 000 3 050 3 512 3 512 4 159 4 159 5 083 5 083 5 730 5 730 6 192
2 000 000 3 639 4 190 4 190 4 962 4 962 6 065 6 065 6 837 6 837 7 388
2 500 000 4 213 4 851 4 851 5 745 5 745 7 022 7 022 7 916 7 916 8 554
3 500 000 5 329 6 136 6 136 7 266 7 266 8 881 8 881 10 012 10 012 10 819
5 000 000 6 944 7 996 7 996 9 469 9 469 11 573 11 573 13 046 13 046 14 098
7 500 000 9 532 10 977 10 977 12 999 12 999 15 887 15 887 17 909 17 909 19 354
10 000 000 12 033 13 856 13 856 16 408 16 408 20 055 20 055 22 607 22 607 24 430
15 000 000 16 856 19 410 19 410 22 986 22 986 28 094 28 094 31 670 31 670 34 224
20 000 000 21 516 24 776 24 776 29 339 29 339 35 859 35 859 40 423 40 423 43 683
25 000 000 26 056 30 004 30 004 35 531 35 531 43 427 43 427 48 954 48 954 52 902
 

(3) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 [4]bis 33 Prozent auf das Honorar in Textform[5] [Bis 31.12.2020: schriftlich] vereinbart werden.

[1] Geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Anzuwenden ab 01.01.2021.
[2] Gestrichen durch Erste Verordnung zur Änderung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Anzuwenden bis 31.12.2020.
[3] Geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Anzuwenden ab 01.01.2021.
[4] Eingefügt durch Erste Verordnung zur Änderung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Anzuwenden ab 01.01.2021.
[5] Geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Anzuwenden ab 01.01.2021.

Dieser Inhalt ist unter anderem im Haufe Finance Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge