BMF, Schreiben v. 27.1.2015, IV D 3 - S 7329/14/10001

1 Anlage

Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2014 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.

Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:

Datum Aktenzeichen Dok-Nr. Fundstelle
3.2.2014 IV D 3 – S 7329/14/10001 2014/0107842 BStBl 2014 I S. 219
3.3.2014 IV D 3 – S 7329/14/10001 2014/0208317 BStBl 2014 I S. 281
1.4.2014 IV D 3 – S 7329/14/10001 2014/0312623 BStBl 2014 I S. 604
2.5.2014 IV D 3 – S 7329/14/10001 2014/0389921 BStBl 2014 I S. 819
2.6.2014 IV D 3 – S 7329/14/10001 2014/0497267 BStBl 2014 I S. 864
1.7.2014 IV D 3 – S 7329/14/10001 2014/0590407 BStBl 2014 I S. 915
1.8.2014 IV D 3 – S 7329/14/10001 2014/0687790 BStBl 2014 I S. 1124
1.9.2014 IV D 3 – S 7329/14/10001 2014/0769982 BStBl 2014 I S. 1219
1.10.2014 IV D 3 – S 7329/14/10001 2014/0862590 BStBl 2014 I S. 1325
3.11.2014 IV D 3 – S 7329/14/10001 2014/0976952 BStBl 2014 I S. 1441
1.12.2014 IV D 3 – S 7329/14/10001 2014/1072490 BStBl 2014 I S. 1567
5.1.2015 IV D 3 – S 7329/14/10001 2015/0001859 BStBl 2015 I S. 50

Dieses Schreiben steht ab sofort auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen (www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen – Steuern – Steuerarten – Umsatzsteuer – Umsatzsteuer-Umrechnungskurse zum Herunterladen bereit..

 

Anlage

Gesamtübersicht 2014
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
Euro-Referenzkurse
Land Währung Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
Australien 1 Euro 1,5377 AUD 1,5222 AUD 1,5217 AUD 1,4831 AUD 1,4755 AUD 1,4517 AUD 1,4420 AUD 1,4306 AUD 1,4246 AUD 1,4436 AUD 1,4432 AUD 1,4928 AUD
Brasilien 1 Euro 3,2437 BRL 3,2581 BRL 3,2187 BRL 3,0864 BRL 3,0512 BRL 3,0388 BRL 3,0109 BRL 3,0219 BRL 3,0089 BRL 3,1018 BRL 3,1829 BRL 3,2499 BRL
Bulgarien 1 Euro 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN
China (VR) 1 Euro 8,2368 CNY 8,3062 CNY 8,5332 CNY 8,5984 CNY 8,5658 CNY 8,4698 CNY 8,3940 CNY 8,1965 CNY 7,9207 CNY 7,7635 CNY 7,6411 CNY 7,6330 CNY
Dänemark 1 Euro 7,4614 DKK 7,4622 DKK 7,4638 DKK 7,4656 DKK 7,4641 DKK 7,4588 DKK 7,4564 DKK 7,4551 DKK 7,4449 DKK 7,4448 DKK 7,4415 DKK 7,4402 DKK
Großbritannien 1 Euro 0,82674 GBP 0,82510 GBP 0,83170 GBP 0,82520 GBP 0,81535 GBP 0,80409 GBP 0,79310 GBP 0,79730 GBP 0,79113 GBP 0,78861 GBP 0,79054 GBP 0,78830 GBP
Hongkong 1 Euro 10,5586 HKD 10,6012 HKD 10,7283 HKD 10,7107 HKD 10,6456 HKD 10,5365 HKD 10,4935 HKD 10,3207 HKD 10,0019 HKD 9,8309 HKD 9,6716 HKD 9,5626 HKD
Indien 1 Euro 84,5099 INR 84,9503 INR 84,2990 INR 83,3624 INR 81,4318 INR 81,2046 INR 81,3058 INR 81,0709 INR 78,5676 INR 77,7896 INR 76,9566 INR 77,3781 INR
Indone- sien 1 Euro 16.471,94 IDR 16.270,18 IDR 15.785,89 IDR 15.801,66 IDR 15.830,12 IDR 16.167,87 IDR 15.789,65 IDR 15.603,10 IDR 15.362,85 IDR 15.389,80 IDR 15.177,15 IDR 15.351,19 IDR
Israel 1 Euro 4,7569 ILS 4,8043 ILS 4,8087 ILS 4,8010 ILS 4,7600 ILS 4,6966 ILS 4,6325 ILS 4,6569 ILS 4,6896 ILS 4,7249 ILS 4,7783 ILS 4,8503 ILS
Japan 1 Euro 141,47 JPY 139,35 JPY 141,48 JPY 141,62 JPY 139,74 JPY 138,72 JPY 137,72 JPY 137,11 JPY 138,39 JPY 136,85 JPY 145,03 JPY 147,06 JPY
Kanada 1 Euro 1,4884 CAD 1,5094 CAD 1,5352 CAD 1,5181 CAD 1,4951 CAD 1,4728 CAD 1,4524 CAD 1,4548 CAD 1,4196 CAD 1,4214 CAD 1,4136 CAD 1,4216 CAD
Korea, Republik 1 Euro 1.453,94 KRW 1.462,51 KRW 1.479,99 KRW 1.441,28 KRW 1.407,13 KRW 1.385,45 KRW 1.382,29 KRW 1.364,17 KRW 1.336,02 KRW 1.345,25 KRW 1.370,36 KRW 1.359,97 KRW
Kroatien 1 Euro 7,6353 HRK 7,6574 HRK 7,6576 HRK 7,6267 HRK 7,5952 HRK 7,5770 HRK 7,6146 HRK 7,6326 HRK 7,6236 HRK 7,6573 HRK 7,6700 HRK 7,6682 HRK
Litauen 1 Euro 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL
Malaysia 1 Euro 4,5005 MYR 4,5194 MYR 4,5361 MYR 4,4989 MYR 4,4337 MYR 4,3760 MYR 4,3100 MYR 4,2310 MYR 4,1522 MYR 4,1436 MYR 4,1747 MYR 4,2903 MYR
Mexiko 1 Euro 17,9964 MXN 18,1561 MXN 18,2447 MXN 18,0485 MXN 17,7620 MXN 17,6516 MXN 17,5834 MXN 17,5051 MXN 17,0717 MXN 17,0713 MXN 16,9850 MXN 17,8692 MXN
Neuseeland 1 Euro 1,6450 NZD 1,6466 NZD 1,6199 NZD 1,6049 NZD 1,5957 NZD 1,5769 NZD 1,5578 NZD 1,5783 NZD 1,5841 NZD 1,6090 NZD 1,5928 NZD 1,5874 NZD
Norwegen 1 Euro 8,3927 NOK 8,3562 NOK 8,2906 NOK 8,2506 NOK 8,1513 NOK 8,2149 NOK 8,3880 NOK 8,2522 NOK 8,1798 NOK 8,3136 NOK 8,4912 NOK 8,9802 NOK
Philippinen 1 Euro 61,263 PHP 61,238 PHP 61,901 PHP 61,646 PHP 60,258 PHP 59,543 PHP 58,844 PHP 58,320 PHP 57,033 PHP 56,807 PHP 56,101 PHP 55,092 PHP
Polen 1 Euro 4,1799 PLN 4,1741 PLN 4,1987 PLN 4,1853 PLN 4,1800 PLN 4,1352 PLN 4,1444 PLN 4,1919 PLN 4,1899 PLN 4,2066 PLN 4,2121 PLN 4,2155 PLN
Rumänien 1 Euro 4,5205 RON 4,4918 RON 4,4933 RON 4,4620 RON 4,4237 RON 4,3930 RON 4,4098 RON 4,4252 RON 4,4095 RON 4,4153 RON 4,4288 RON 4,4583 RON
Russ...

Dieser Inhalt ist unter anderem im Haufe Finance Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge