Kurzbeschreibung

Nachfolgend finden Sie die Entgelttabelle der Stundenentgelte gültig bis 29. Februar 2024 bis ab 1. März 2024.

gültig bis 29. Februar 2024 - Stundenentgelte

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
EUR je Arbeitsstunde
15 33,70 37,44 41,04 44,38 47,48 50,33
14 31,45 34,65 37,74 40,74 43,59 46,18
13 29,46 32,45 35,35 38,19 40,39 42,19
12 27,46 30,11 32,75 35,00 37,20 38,74
11 25,71 28,16 30,31 32,15 33,70 35,00
10 23,96 26,26 28,51 30,01 31,05 31,80
9 22,47 24,46 26,41 27,76 28,26 29,01
8 20,97 22,27 23,37 24,41 25,46 26,21
7 19,47 20,67 21,72 22,47 22,97 23,47
6 18,22 19,32 20,32 21,02 21,42 21,77
5 16,98 18,02 18,92 19,57 19,97 20,62
4 15,98 16,98 17,82 18,42 18,82 19,77
3 14,98 15,78 16,43 16,98 17,32 18,07
2 13,98 14,83 15,58 16,13 16,48 16,68
1 12,48

Die Entgelte aus den individuellen Zwischenstufen werden entsprechend verändert.

ab 1. März 2024 - Stundenentgelte

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
EUR je Arbeitsstunde
15 36,80 40,75 44,54 48,07 51,34 54,34
14 34,43 37,80 41,06 44,23 47,23 49,97
13 32,32 35,48 38,54 41,54 43,86 45,75
12 30,21 33,01 35,80 38,17 40,49 42,12
11 28,37 30,95 33,22 35,17 36,80 38,17
10 26,53 28,95 31,32 32,90 34,01 34,80
9 24,95 27,05 29,11 30,53 31,06 31,85
8 23,37 24,74 25,90 27,00 28,11 28,90
7 21,79 23,05 24,16 24,95 25,47 26,00
6 20,47 21,63 22,68 23,42 23,84 24,21
5 19,15 20,26 21,21 21,89 22,31 23,00
4 18,10 19,15 20,05 20,68 21,10 22,10
3 17,05 17,89 18,57 19,15 19,52 20,31
2 15,99 16,89 17,68 18,26 18,63 18,84
1 14,49

Die Entgelte aus den individuellen Zwischenstufen werden entsprechend verändert.

Dieser Inhalt ist unter anderem im TVöD Office Professional enthalten. Sie wollen mehr?