TVöD (VKA)

EG
Entgelttabelle
Monatlich in EUR
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
P 16 - 4.490,85 4.648,28 5.156,63 5.749,20 6.010,59
P 15 - 4.394,40 4.538,47 4.898,67 5.329,75 5.494,38
P 14 - 4.288,08 4.428,68 4.780,16 5.257,71 5.344,85
P 13 - 4.181,78 4.318,89 4.661,64 4.909,13 4.973,03
P 12 - 3.969,12 4.099,27 4.424,61 4.624,46 4.717,41
P 11 - 3.756,50 3.879,67 4.187,58 4.392,07 4.485,03
P 10 - 3.545,85 3.660,42 3.985,40 4.142,26 4.241,02
P 9 - 3.373,96 3.545,85 3.660,42 3.880,82 3.973,77
P 8 - 3.108,44 3.257,43 3.448,44 3.602,71 3.818,50
P 7 - 2.932,41 3.108,44 3.379,29 3.514,69 3.654,17
P 6 2.473,40 2.634,68 2.797,02 3.142,31 3.230,33 3.392,79
P 5 2.376,30 2.596,81 2.661,62 2.769,93 2.851,19 3.042,09

Dieser Inhalt ist unter anderem im TVöD Office Professional enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge