Bekanntmachung zu den §§ 850c und 850f der Zivilprozessordnung

Auf Grund des § 850c Absatz 4 Satz 1 der Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) wird bekannt gemacht:

 

1.

Die unpfändbaren Beträge nach § 850c der Zivilprozessordnung erhöhen sich zum 1. Juli 2024

 

a)

in Absatz 1

Nummer 1 von 1 402,28 auf 1 491,75 Euro monatlich,

Nummer 2 von 322,72 auf 343,31 Euro wöchentlich,

Nummer 3 von 64,54 auf 68,66 Euro täglich,

 

b)

in Absatz 2 Satz 1

Nummer 1 von 527,76 auf 561,43 Euro monatlich,

Nummer 2 von 121,46 auf 129,21 Euro wöchentlich,

Nummer 3 von 24,29 auf 25,84 Euro täglich,

 

c)

in Absatz 2 Satz 2

Nummer 1 von 294,02 auf 312,78 Euro monatlich,

Nummer 2 von 67,67 auf 71,99 Euro wöchentlich,

Nummer 3 von 13,54 auf 14,40 Euro täglich,

 

d)

in Absatz 3 Satz 3

Nummer 1 von 4 298,81 auf 4 573,10 Euro monatlich,

Nummer 2 von 989,31 auf 1 052,43 Euro wöchentlich,

Nummer 3 von 197,87 auf 210,50 Euro täglich.

 

2.

Die ab 1. Juli 2024 geltenden Pfändungsfreibeträge ergeben sich im Übrigen aus den als Anhang abgedruckten Tabellen.

Anhang

Auszahlung für Monate

Euro

Pfändbarer Betrag bei

Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich 0 1 2 3 4 5 und mehr
bis 1 499,99 - - - - - -
1 500,00 bis 1 509,99 5,78 - - - - -
1 510,00 bis 1 519,99 12,78 - - - - -
1 520,00 bis 1 529,99 19,78 - - - - -
1 530,00 bis 1 539,99 26,78 - - - - -
1 540,00 bis 1 549,99 33,78 - - - - -
1 550,00 bis 1 559,99 40,78 - - - - -
1 560,00 bis 1 569,99 47,78 - - - - -
1 570,00 bis 1 579,99 54,78 - - - - -
1 580,00 bis 1 589,99 61,78 - - - - -
1 590,00 bis 1 599,99 68,78 - - - - -
1 600,00 bis 1 609,99 75,78 - - - - -
1 610,00 bis 1 619,99 82,78 - - - - -
1 620,00 bis 1 629,99 89,78 - - - - -
1 630,00 bis 1 639,99 96,78 - - - - -
1 640,00 bis 1 649,99 103,78 - - - - -
1 650,00 bis 1 659,99 110,78 - - - - -
1 660,00 bis 1 669,99 117,78 - - - - -
1 670,00 bis 1 679,99 124,78 - - - - -
1 680,00 bis 1 689,99 131,78 - - - - -
1 690,00 bis 1 699,99 138,78 - - - - -
1 700,00 bis 1 709,99 145,78 - - - - -
1 710,00 bis 1 719,99 152,78 - - - - -
1 720,00 bis 1 729,99 159,78 - - - - -
1 730,00 bis 1 739,99 166,78 - - - - -
1 740,00 bis 1 749,99 173,78 - - - - -
1 750,00 bis 1 759,99 180,78 - - - - -
1 760,00 bis 1 769,99 187,78 - - - - -
1 770,00 bis 1 779,99 194,78 - - - - -
1 780,00 bis 1 789,99 201,78 - - - - -
1 790,00 bis 1 799,99 208,78 - - - - -
1 800,00 bis 1 809,99 215,78 - - - - -
1 810,00 bis 1 819,99 222,78 - - - - -
1 820,00 bis 1 829,99 229,78 - - - - -
1 830,00 bis 1 839,99 236,78 - - - - -
1 840,00 bis 1 849,99 243,78 - - - - -
1 850,00 bis 1 859,99 250,78 - - - - -
1 860,00 bis 1 869,99 257,78 - - - - -
1 870,00 bis 1 879,99 264,78 - - - - -
1 880,00 bis 1 889,99 271,78 - - - - -
1 890,00 bis 1 899,99 278,78 - - - - -
1 900,00 bis 1 909,99 285,78 - - - - -
1 910,00 bis 1 919,99 292,78 - - - - -
1 920,00 bis 1 929,99 299,78 - - - - -
1 930,00 bis 1 939,99 306,78 - - - - -
1 940,00 bis 1 949,99 313,78 - - - - -
1 950,00 bis 1 959,99 320,78 - - - - -
1 960,00 bis 1 969,99 327,78 - - - - -
1 970,00 bis 1 979,99 334,78 - - - - -
1 980,00 bis 1 989,99 341,78 - - - - -
1 990,00 bis 1 999,99 348,78 - - - - -
2 000,00 bis 2 009,99 355,78 - - - - -
2 010,00 bis 2 019,99 362,78 - - - - -
2 020,00 bis 2 029,99 369,78 - - - - -
2 030,00 bis 2 039,99 376,78 - - - - -
2 040,00 bis 2 049,99 383,78 - - - - -
2 050,00 bis 2 059,99 390,78 - - - - -
2 060,00 bis 2 069,99 397,78 3,41 - - - -
2 070,00 bis 2 079,99 404,78 8,41 - - - -
2 080,00 bis 2 089,99 411,78 13,41 - - - -
2 090,00 bis 2 099,99 418,78 18,41 - - - -
2 100,00 bis 2 109,99 425,78 23,41 - - - -
2 110,00 bis 2 119,99 432,78 28,41 - - - -
2 120,00 bis 2 129,99 439,78 33,41 - - - -
2 130,00 bis 2 139,99 446,78 38,41 - - - -
2 140,00 bis 2 149,99 453,78 43,41 - - - -
2 150,00 bis 2 159,99 460,78 48,41 - - - -
2 160,00 bis 2 169,99 467,78 53,41 - - - -
2 170,00 bis 2 179,99 474,78 58,41 - - - -
2 180,00 bis 2 189,99 481,78 63,41 - - - -
2 190,00 bis 2 199,99 488,78 68,41 - - - -
2 200,00 bis 2 209,99 495,78 73,41 - - - -
2 210,00 bis 2 219,99 502,78 78,41 - - - -
2 220,00 bis 2 229,99 509,78 83,41 - - - -
2 230,00 bis 2 239,99 516,78 88,41 - - - -
2 240,00 bis 2 249,99 523,78 93,41 - - - -
2 250,00 bis 2 259,99 530,78 98,41 - - - -
2 260,00 bis 2 269,99 537,78 103,41 - - - -
2 270,00 bis 2 279,99 544,78 108,41 - - - -
2 280,00 bis 2 289,99 551,78 113,41 - - - -
2 290,00 bis 2 299,99 558,78 118,41 - - - -
2 300,00 bis 2 309,99 565,78 123,41 - - - -
2 310,00 bis 2 319,99 572,78 128,41 - - - -
2 320,00 bis 2 329,99 579,78 133,41 - - - -
2 330,00 bis 2 339,99 586,78 138,41 - - - -
2 340,00 bis 2 349,99 593,78 143,41 - - - -
2 350,00 bis 2 359,99 600,78 148,41 - - - -
2 360,00 bis 2 369,99 607,78 153,41 - - - -
2 370,00 bis 2 379,99 614,78 158,41 1,62 - - -
2 ...

Dieser Inhalt ist unter anderem im Personal Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?