Rz. 6

 

 
Gegenstandswert bis … Gebühr … Gegenstandswert bis … Gebühr …
500,00 45,00 50.000,00 1.163,00
1.000,00 80,00 65.000,00 1.248,00
1.500,00 115,00 80.000,00 1.333,00
2.000,00 150,00 95.000,00 1.418,00
3.000,00 201,00 110.000,00 1.503,00
4.000,00 252,00 125.000,00 1.588,00
5.000,00 303,00 140.000,00 1.673,00
6.000,00 354,00 155.000,00 1.758,00
7.000,00 405,00 170.000,00 1.843,00
8.000,00 456,00 185.000,00 1.928,00
9.000,00 507,00 200.000,00 2.013,00
10.000,00 558,00 230.000,00 2.133,00
13.000,00 604,00 260.000,00 2.253,00
16.000,00 650,00 290.000,00 2.373,00
19.000,00 696,00 320.000,00 2.493,00
22.000,00 742,00 350.000,00 2.613,00
25.000,00 788,00 380.000,00 2.733,00
30.000,00 863,00 410.000,00 2.853,00
35.000,00 938,00 440.000,00 2.973,00
40.000,00 1.013,00 470.000,00 3.093,00
45.000,00 1.088,00 500.000,00 3.213,00

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?