Rz. 19

 
Sterbetafel 2016/2018
Alter Männer Frauen
0 78,48 83,27
1 77,76 82,52
2 76,78 81,54
3 75,79 80,55
4 74,8 79,56
5 73,81 78,56
6 72,82 77,57
7 71,82 76,58
8 70,83 75,58
9 69,84 74,59
10 68,84 73,59
11 67,85 72,59
12 66,85 71,6
13 65,86 70,61
14 64,86 69,61
15 63,87 68,62
16 62,88 67,63
17 61,9 66,64
18 60,91 65,65
19 59,94 64,66
20 58,96 63,67
21 57,99 62,68
22 57,01 61,69
23 56,03 60,7
24 55,06 59,71
25 54,08 58,72
26 53,11 57,73
27 52,13 56,75
28 51,15 55,76
29 50,18 54,77
30 49,21 53,78
31 48,23 52,8
32 47,26 51,82
33 46,29 50,84
34 45,33 49,85
35 44,36 48,87
36 43,39 47,89
37 42,43 46,92
38 41,47 45,94
39 40,52 44,96
40 39,56 43,99
41 38,61 43,02
42 37,66 42,05
43 36,71 41,09
44 35,77 40,12
45 34,83 39,16
46 33,9 38,21
47 32,97 37,25
48 32,05 36,3
49 31,13 35,36
50 30,23 34,42
51 29,33 33,48
52 28,43 32,55
53 27,55 31,63
54 26,68 30,71
55 25,82 29,8
56 24,97 28,89
57 24,13 27,99
58 23,3 27,1
59 22,49 26,22
60 21,69 25,34
61 20,9 24,47
62 20,12 23,61
63 19,36 22,75
64 18,61 21,9
65 17,87 21,06
66 17,14 20,23
67 16,42 19,4
68 15,71 18,58
69 15,01 17,78
70 14,33 16,98
71 13,64 16,19
72 12,97 15,41
73 12,31 14,63
74 11,66 13,87
75 11,02 13,11
76 10,38 12,36
77 9,76 11,62
78 9,16 10,89
79 8,57 10,18
80 8 9,5
81 7,44 8,84
82 6,92 8,21
83 6,43 7,61
84 5,95 7,04
85 5,51 6,49
86 5,09 5,98
87 4,7 5,51
88 4,34 5,06
89 4,01 4,65
90 3,71 4,27
91 3,42 3,92
92 3,15 3,61
93 2,92 3,33
94 2,69 3,08
95 2,51 2,85
96 2,33 2,64
97 2,19 2,5
98 2,05 2,35
99 1,93 2,2
100 1,82 2,06

Quelle: Statistisches Bundesamt (siehe: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/_inhalt.html)

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge