I. Tabelle 1: Durchschnittliche Lebenserwartung

 

Rz. 19

 
Sterbetafel 2016/2018
Alter Männer Frauen
0 78,48 83,27
1 77,76 82,52
2 76,78 81,54
3 75,79 80,55
4 74,8 79,56
5 73,81 78,56
6 72,82 77,57
7 71,82 76,58
8 70,83 75,58
9 69,84 74,59
10 68,84 73,59
11 67,85 72,59
12 66,85 71,6
13 65,86 70,61
14 64,86 69,61
15 63,87 68,62
16 62,88 67,63
17 61,9 66,64
18 60,91 65,65
19 59,94 64,66
20 58,96 63,67
21 57,99 62,68
22 57,01 61,69
23 56,03 60,7
24 55,06 59,71
25 54,08 58,72
26 53,11 57,73
27 52,13 56,75
28 51,15 55,76
29 50,18 54,77
30 49,21 53,78
31 48,23 52,8
32 47,26 51,82
33 46,29 50,84
34 45,33 49,85
35 44,36 48,87
36 43,39 47,89
37 42,43 46,92
38 41,47 45,94
39 40,52 44,96
40 39,56 43,99
41 38,61 43,02
42 37,66 42,05
43 36,71 41,09
44 35,77 40,12
45 34,83 39,16
46 33,9 38,21
47 32,97 37,25
48 32,05 36,3
49 31,13 35,36
50 30,23 34,42
51 29,33 33,48
52 28,43 32,55
53 27,55 31,63
54 26,68 30,71
55 25,82 29,8
56 24,97 28,89
57 24,13 27,99
58 23,3 27,1
59 22,49 26,22
60 21,69 25,34
61 20,9 24,47
62 20,12 23,61
63 19,36 22,75
64 18,61 21,9
65 17,87 21,06
66 17,14 20,23
67 16,42 19,4
68 15,71 18,58
69 15,01 17,78
70 14,33 16,98
71 13,64 16,19
72 12,97 15,41
73 12,31 14,63
74 11,66 13,87
75 11,02 13,11
76 10,38 12,36
77 9,76 11,62
78 9,16 10,89
79 8,57 10,18
80 8 9,5
81 7,44 8,84
82 6,92 8,21
83 6,43 7,61
84 5,95 7,04
85 5,51 6,49
86 5,09 5,98
87 4,7 5,51
88 4,34 5,06
89 4,01 4,65
90 3,71 4,27
91 3,42 3,92
92 3,15 3,61
93 2,92 3,33
94 2,69 3,08
95 2,51 2,85
96 2,33 2,64
97 2,19 2,5
98 2,05 2,35
99 1,93 2,2
100 1,82 2,06

Quelle: Statistisches Bundesamt (siehe: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/_inhalt.html)

II. Tabelle 2: Zeitrente, monatlich vorschüssig

 

Rz. 20

 
Jahre -1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 5,0 % 5,5 %
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 1,005 0,995 0,991 0,989 0,987 0,984 0,982 0,978 0,976
2 2,019 1,981 1,963 1,953 1,944 1,936 1,927 1,909 1,901
3 3,044 2,957 2,915 2,895 2,874 2,854 2,835 2,796 2,778
4 4,080 3,923 3,849 3,813 3,777 3,742 3,708 3,641 3,609
5 5,126 4,880 4,764 4,709 4,654 4,600 4,548 4,446 4,396
6 6,182 5,827 5,662 5,582 5,505 5,429 5,355 5,212 5,143
7 7,249 6,765 6,542 6,435 6,331 6,230 6,131 5,942 5,851
8 8,327 7,693 7,405 7,267 7,133 7,004 6,878 6,637 6,522
9 9,416 8,612 8,250 8,078 7,912 7,751 7,595 7,299 7,158
10 10,515 9,523 9,080 8,870 8,668 8,473 8,286 7,929 7,760
11 11,626 10,424 9,893 9,643 9,402 9,171 8,949 8,530 8,332
12 12,748 11,316 10,690 10,396 10,115 9,846 9,587 9,102 8,873
13 13,882 12,199 11,471 11,131 10,807 10,497 10,201 9,646 9,386
14 15,027 13,074 12,237 11,849 11,479 11,126 10,791 10,165 9,873
15 16,183 13,940 12,988 12,548 12,131 11,735 11,358 10,659 10,334
16 17,351 14,797 13,724 13,231 12,764 12,322 11,903 11,129 10,771
17 18,531 15,646 14,446 13,897 13,379 12,890 12,428 11,577 11,186
18 19,723 16,487 15,154 14,547 13,976 13,438 12,932 12,004 11,578
19 20,927 17,319 15,848 15,181 14,556 13,968 13,417 12,410 11,951
20 22,143 18,143 16,528 15,799 15,118 14,480 13,883 12,797 12,303
21 23,371 18,959 17,195 16,403 15,664 14,975 14,331 13,166 12,638
22 24,611 19,767 17,849 16,992 16,195 15,453 14,762 13,517 12,955
23 25,865 20,566 18,490 17,566 16,710 15,915 15,177 13,851 13,255
24 27,131 21,358 19,118 18,126 17,210 16,361 15,575 14,170 13,540
25 28,409 22,142 19,734 18,673 17,695 16,792 15,959 14,473 13,810
26 29,701 22,918 20,338 19,206 18,166 17,209 16,327 14,762 14,066
27 31,005 23,687 20,931 19,727 18,624 17,611 16,681 15,037 14,309
28 32,323 24,448 21,511 20,234 19,068 18,000 17,022 15,299 14,539
29 33,654 25,201 22,080 20,729 19,499 18,376 17,349 15,548 14,757
30 34,999 25,947 22,638 21,213 19,918 18,739 17,664 15,786 14,963
31 36,357 26,686 23,185 21,684 20,324 19,090 17,967 16,012 15,159
32 37,729 27,417 23,722 22,144 20,719 19,428 18,258 16,227 15,345
33 39,115 28,141 24,248 22,593 21,102 19,756 18,538 16,443 15,521
34 40,514 28,858 24,763 23,030 21,474 20,072 18,808 16,628 15,687
35 41,928 29,568 25,269 23,457 21,835 20,378 19,067 16,814 15,845
36 43,356 30,270 25,764 23,874 22,185 20,673 19,316 16,992 15,995
37 44,799 30,966 26,250 24,281 22,526 20,958 19,555 17,161 16,137
38 46,256 31,655 26,726 24,677 22,856 21,234 19,785 17,321 16,272
39 47,728 32,337 27,193 25,064 23,177 21,500 20,006 17,474 16,399
40 49,215 33,012 27,651 25,441 23,489 21,758 20,219 17,620 16,520
41 50,716 33,681 28,100 25,810 23,791 22,006 20,424 17,759 16,635
42 52,233 34,343 28,540 26,169 24,085 22,247 20,620 17,892 16,744
43 53,766 34,998 28,971 26,519 24,370 22,479 20,810 18,018 16,847
44 55,313 35,647 29,394 26,861 24,647 22,703 20,991 18,138 16,944
45 56,877 36,290 29,809 27,195 24,915 22,920 21,166 18,252 17,037
46 58,456 36,926 30,215 27,520 25,176 23,129 21,334 18,361 17,124
47 60,051 37,556 30,614 27,838 25,430 23,331 21,469 18,464 17,208
48 61,662 38,179 31,004 28,148 25,675 23,527 21,652 18,563 17,286
49 63,290 38,797 31,387 28,450 25,914 23,716 21,801 18,657 17,361

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge