Rz. 27

 
Aktivnachlass bis EUR Honorar in EUR Aktivnachlass bis EUR Honorar in EUR
5.000 500 600.000 13.000
10.000 1.000 700.000 14.000
20.000 1.200 800.000 15.000
30.000 1.400 900.000 16.000
40.000 1.600 1.000.000 17.000
50.000 1.800 1.100.000 18.000
60.000 2.000 1.200.000 19.000
70.000 2.200 1.300.000 20.000
80.000 2.400 1.400.000 21.000
90.000 2.600 1.500.000 22.000
100.000 2.800 1.750.000 26.000
120.000 3.200 2.000.000 30.000
140.000 3.600 2.250.000 32.500
160.000 3.800 2.500.000 35.000
180.000 4.200 2.750.000 37.500
200.000 4.600 3.000.000 40.000
225.000 5.300 3.250.000 42.000
250.000 6.000 3.500.000 43.000
275.000 6.750 3.750.000 44.000
300.000 7.500 4.000.000 45.000
350.000 8.250 4.250.000 47.000
400.000 9.000 4.500.000 48.000
450.000 10.500 4.750.000 49.000
500.000 12.000 5.000.000 50.000
    darüber 1 % vom Nachlass

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?