Rz. 241

Die Quartalsberichte der DRV Knappschaft-Bahn-See (Minijobzentrale) geben Auskunft zur Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung.[246]

 

Rz. 242

Die Anzahl der geringfügig Beschäftigten steigt zwar an, der prozentuale Anteil der "RV-Aussteiger" (Opt-out) bleibt aber im gewerblichen Bereich konstant unter 21 %, im Haushalt unter 15 %.

 

Rz. 243

Abbildung 6.5: Opt-out Entwicklungen bei geringfügiger Beschäftigung[247]

 

Rz. 244

 

Tabelle 6.39: Entwicklungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung[248]

Quartalsbericht geringfügig entlohnte Beschäftigte
gewerblich Privathaushalt
Beschäftigte davon rv-pflichtig Beschäftigte davon rv-pflichtig
Dez 2012 6.818.172 754.701 11,1 % 249.311 17.999 7,2 %
Mrz 2013 6.705.919 754.701 11,3 % 247.925 22.850 9,2 %
Jun 2013 6.936.961 907.949 13,1 % 258.820 27.581 10,7 %
Sep 2013 6.838.216 972.720 14,2 % 255.594 30.050 11,8 %
Dez 2013 6.855.465 1.033.897 15,1 % 264.993 33.316 12,6 %
Mrz 2014 6.803.327 1.065.969 15,7 % 267.478 35.259 13,2 %
Jun 2014 6.922.210 1.113.517 16,1 % 279.898 38.114 13,6 %
Sep 2014 6.843.685 1.115.984 16,3 % 276.140 38.682 14,0 %
Dez 2014 6.851.103 1.153.429 16,8 % 284.662 40.826 14,3 %
Mrz 2015 6.614.145 1.146.994 17,3 % 283.793 40.843 14,4 %
Jun 2015 6.732.108 1.175.572 17,5 % 295.381 42.117 14,3 %
Sep 2015 6.656.560 1.167.303 17,5 % 289.981 41.133 14,2 %
Dez 2015 6.685.160 1.192.882 17,8 % 296.326 42.106 14,2 %
Mrz 2016 6.610.021 1.183.835 17,9 % 293.673 41.735 14,2 %
Jun 2016 6.705.254 1.201.729 17,9 % 304.063 43.048 14,2 %
Sep 2016 6.658.557 1.193.186 17,9 % 296.787 42.095 14,2 %
Dez 2016 6.674.812 1.212.638 18,2 % 303.022 43.216 14,3 %
Mrz 2017 6.576.573 1.201.698 18,3 % 299.196 42.650 14,3 %
Jun 2017 6.725.031 1.231.892 18,3 % 308.611 44.092 14,3 %
Sep 2017 6.660.654 1.220.874 18,3 % 299.883 43.135 14,4 %
Dez 2017 6.680.486 1.243.646 18,6 % 305.158 44.313 14,5 %
Mrz 2018 6.598.565 1.236.055 18,7 % 301.968 43.554 14,4 %
Juni 2018 6.762.958 1.265.499 18,7 % 310.680 43.258 13,9 %
Sep 2018 6.684.408 1.248.602 18,7 % 304.073 41.523 13,7 %
Dez 2018 6.664.608 1.259.626 18,9 % 306.873 41.745 13,6 %
Mrz 2019 6.597.665 1.254.840 19,0 % 300.350 40.335 13,4 %
Juni 2019 6.740.066 1.281.403 19,0 % 307.488 40.915 13,3 %
Sep 2019 6.669.232 1.268.611 19,0 % 300.236 39.701 13,2 %
Dez 2019 6.680.731 1.291.271 19,3 % 304.624 40.416 13,3 %
Mrz 2020 6.378.538 1.244.232 19,5 % 295.424 39.132 13,2 %
Juni 2020 5.903.064 1.177.394 19,9 % 297.049 39.243 13,2 %
Sep 2020 6.154.368 1.213.002 19,7 % 287.557 38.034 13,2 %
Dez 2020 5.822.007 1.178.437 20,2 % 293.055 38.890 13,3 %
Mrz 2021 5.567.771 1.132.527 20,3 % 284.282 37.650 13,2 %
Juni 2021 6.046.819 1.216.984 20,1 % 291.103 38.331 13,2 %
Sep 2021 6.242.048 1.238.028 19,8 % 281.526 36.880 13,1 %
Dez 2021 6.255.319 1.257.096 20,1 % 284.170 37.226 13,1 %
Mrz 2022 6.192.894 1.246.572 20,1 % 273.629 35.747 13,1 %
Juni 2022 6.461.224 1.291.698 20,0 % 279.800 36.122 12,9 %
Sep 2022 6.495.570 1.293.934 19,9 % 266.509 33.801 12,7 %
Dez 2022 6.552.253 1.350.519 20,6 % 276.502 35.152 12,7 %
Mrz 2023 6.468.370 1.336.369 20,7 % 264.510 33.565 12,7 %
Juni 2023 6.686.832 1.376.026 20,6 % 269.081 33.718 12,5 %
Sep 2023 6.671.869 1.365.783 20,5 % 257.505 31.951 12,4 %
Dez 2023 6.672.865 1.376.803 20,6% 259.786 32.101 12,4%
 

Rz. 245

Die Minijob-Grenze (Geringfügigkeitsgrenze, § 8 Abs. 1a, 1b SGB IV)[249] für geringfügige Beschäftigungen (§§ 8, 8a SGB IV; z.B. 450 EUR-Job) ist seit 1.10.2022 an den Mindestlohn gekoppelt (§ 8 Abs. 1a SGB IV), sodass die Grenze seither dynamisch ist und parallel mit einer Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 1 Abs. 2 MiLoG[250]) ebenfalls steigt.

 

Rz. 246

Die Geringfügigkeitsgrenze für das monatliche Arbeitsentgelt errechnet sich seit 1.10.2022 aus dem Mindestlohn (§ 1 Abs. 2 MiLoG): § 8 Abs. 1a S. 2 SGB IV bestimmt dazu, dass der Mindestlohn mit 130 vervielfacht, durch 3 geteilt und auf volle EUR aufgerundet wird (Beispiel für 2022: 12,00 EUR * 130/3 = 520,00 EUR) (Tabelle 6.40, Rdn 247).

 

Rz. 247

 

Tabelle 6.40: Geringfügig entlohnte Beschäftigung, Mindestlohn

Zeitraum Geringfügigkeitsgrenze Mindestlohn (brutto)
1.4.2003 – 31.12.2012 400 EUR  
1.1.2013 – 31.12.2014 450 EUR  
1.1.2015 – 31.12.2016 450 EUR 8,50 EUR/h
1.1.2017 – 31.12.2017 450 EUR 8,84 EUR/h
1.1.2019 – 31.12.2019 450 EUR 9,19 EUR/h
1.1.2020 – 31.12.2021 450 EUR 9,35 EUR/h
1.1.2021 – 30.6.2021 450 EUR 9,50 EUR/h
1.7.2021 – 31.12.2021 450 EUR 9,60 EUR/h
1.1.2022 – 30.6.2022 450 EUR 9,82 EUR/h
1.7.2022 – 30.9.2022 450 EUR 10,45 EUR/h
1.10.2022 – 31.12.2023 520 EUR 12,00 EUR/h
1.1.2024 – 31.12.2024 538 EUR 12,41 EUR/h
1.1.2025 – 556 EUR 12,82 EUR/h
 

Rz. 248

Daneben ist zu beachten, dass es in Deutschland auch branchenspezifische Mindestlöhne gibt (u.a. Arbeitnehmerüberlassung, viele Handwerksberufe, Pflegebranche).[251]

[246] Siehe www.minijob-zentrale.de "Startseite>Service>Minijob-Statistik" (https://www.minijob-zentrale.de/DE/service/minijob-statistik/minijob-statistik_node.html).
[247] Zu den Werten Tabelle 6.39, Rdn 244.
[248] Sta...

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge