Rz. 138

Der Begriff der Familie umfasst im Mikrozensus alle Eltern-Kind-Gemeinschaften, d.h. Ehepaare, nicht-eheliche (gemischt-geschlechtliche) und gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften sowie allein-­erziehende Mütter und Väter mit ledigen Kindern im Haushalt. Einbezogen sind in diesem Familienbegriff neben leiblichen Kindern auch Stief-, Pflege- und Adoptivkinder ohne Altersbegrenzung.[118]

 

Rz. 139

 

Tabelle 6.28: Familien, Paare ohne Kinder und Alleinstehende119

Jahr Familien insgesamt davon Paare ohne Kinder insgesamt davon Alleinstehende
Ehepaare Lebensgemeinschaften Alleinerziehende Ehepaare Lebensgemeinschaften
gleichgeschlechtlich nicht-ehelich gleichgeschlechtlich nicht-­eheliche insgesamt darunter Frauen
1.000

% der Familien

insgesamt
1.000

% der Paare ohne Kinder

insgesamt
1.000 %
Deutschland
1996[119] 13.155 79,1 / 3,8 17,0 10.510 87,4 0,3 12,3 14.219 60,6
2001 12.672 76,2 / 5,2 18,6 11.244 86,3 0,4 13,3 14.995 58,1
2010 11.774 70,6 / 6,8 22,5 11.698 84,2 0,5 15,3 17.442 53,4
2011 11.614 69,5 / 7,4 23,1 11.440 83,6 0,5 15,9 17.074 54,1
2012 11.533 69,1 0,1 7,4 23,4 11.493 84,1 0,6 15,4 17.465 53,7
2013 11.470 68,7 0,1 7,9 23,4 11.608 83,6 0,6 15,8 17.648 53,4
2014 11.434 68,1 0,1 8,1 23,7 11.685 83,0 0,7 16,3 17.971 53,0
2015 11.408 67,7 0,1 8,2 24,0 11.772 83,2 0,7 16,1 18.500 52,5
Früheres Bundesgebiet (ohne Angaben für Berlin-West)
1996 10.156 81,2 / 2,6 16,1 8.266 87,2 0,4 12,4 11.327 75,9
2001 9.953 78,8 / 3,7 17,4 8.855 86,3 0,3 13,4 11.679 60,3
2010 9.583 73,5 / 5,2 21,3 9.077 84,1 0,5 15,4 13.486 53,9
2011 9.481 72,4 / 5,5 22,0 8.899 83,5 0,5 16,0 13.242 54,5
2012 9.429 72,2 / 5,7 22,1 8.931 84,0 0,6 15,4 13.580 54,1
2013 9.377 71,9 0,1 6,0 22,1 9.046 83,5 0,6 15,9 13.734 53,8
2014 9.356 71,3 0,1 6,2 22,4 9.105 82,9 0,7 16,4 14.020 53,4
2015 9.363 70,7 0,1 6,4 22,8 9.171 83,0 0,8 16,2 14.448 52,9
Neue Länder und Berlin
1996 2.999 72,1 / 8,0 19,9 2.244 87,9 0,2 11,9 2.891 61,7
2001 2.719 66,6 / 10,4 23,0 2.388 86,4 0,4 13,2 3.316 57,4
2010 2.191 58,0 / 13,7 28,2 2.621 84,8 0,4 14,8 3.956 51,8
2011 2.133 56,3 / 15,4 28,2 2.541 84,1 0,5 15,5 3.832 52,7
2012 2.103 55,3 / 15,3 29,2 2.562 84,2 0,5 15,3 3.886 52,3
2013 2.093 54,3 / 16,6 29,0 2.562 83,8 0,5 15,7 3.914 52,2
2014 2.078 53,6 / 16,6 29,7 2.580 83,6 0,5 15,9 3.952 51,8
2015 2.045 53,6 / 16,6 29,7 2.601 83,7 0,6 15,7 4.053 51,3
[118] Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch – Deutschland und Internationales 2016, S. 52.
[119] Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch – Deutschland und Internationales 2016, Tabelle 2.6.3.

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge