Rz. 116

Bei vollendetem Alter von <x>Jahren beträgt die Restlebenserwartung noch ... Jahre:

 

Rz. 117

 

Tabelle 6.22: Internationale Sterbetafel – Mann

Land Sterbetafel vollendetes Alter × (Mann)[92]
0 1 5 10 20 30 40 50 60 70
Europa
Deutschland 1995/97 73,6 73,0 69,1 64,2 54,4 44,9 35,5 26,6 18,5 11,8
Belgien 1996 73,8 73,3 69,4 64,4 54,7 45,3 39,9 26,9 18,7 11,7
Bulgarien 1995/97 67,2 67,7   54,2(1)     26,5(2)   12,2(3)  
Dänemark 1996 73,1 72,5 68,6 63,6 53,9 44,3 34,9 26,0 17,9 11,3
Estland 1996 64,5 64,3 60,4 55,5 45,9 36,9 28,4 21,0 14,8 9,8
Finnland 1996 73,0 72,4 68,4 63,5 53,7 44,3 35,1 26,4 18,3 11,5
Frankreich 1996 74,1 73,5 69,6 64,6 54,9 45,6 34,6 27,6 19,7 12,8
Griechenland 1996 75,1 74,7 70,8 65,9 56,2 46,8 37,4 28,3 19,9 12,8
Großbritannien u. Nordirland 1996 74,3 73,8 69,9 65,0 55,2 45,6 36,1 26,9 18,5 11,6
Irland 1996 73,3 72,8 68,9 63,9 54,2 44,8 35,3 26,0 17,6 10,4
Island 1996 76,5 75,8 71,8 66,9 57,3 47,7 38,1 28,7 20,0 12,5
Italien 1994 74,3 73,9 70,0 65,1 55,4 45,9 36,6 27,4 19,0 12,1
Kroatien 1995 69,3 69,0   55,2(1)     28,0(2)   13,1(3)  
Lettland 1996 63,9 64,0 60,2 55,3 45,7 36,7 28,7 21,4 14,8 9,4
Litauen 1996 65,0 64,7 60,8 55,9 46,4 37,6 29,2 22,1 15,9 10,7
Luxemburg 1996 73,3 72,6 68,7 63,8 54,1 44,6 35,3 26,3 18,1 11,6
Malta 1996 74,9 74,6 70,7 65,8 56,0 46,4 37,0 27,5 18,5 11,7
Moldau, ­Republik 1997 62,9 63,3   50,0(1)     23,9(2)   11,2(3)  
Niederlande 1996 74,7 73,1 70,2 65,3 55,5 45,8 36,3 27,0 18,5 11,4
Norwegen 1996 75,4 74,7 70,8 65,9 56,1 46,6 37,0 27,8 19,3 12,0
Österreich 1996 73,9 73,3 69,4 64,5 54,8 45,3 35,9 27,0 18,8 12,1
Polen 1996 68,1 68,0 64,2 59,3 49,5 40,2 31,1 22,9 15,9 10,3
Portugal 1996 71,1 70,7 66,8 61,9 52,4 43,3 34,4 25,8 17,8 10,9
Rumänien 1995 65,7 66,4 62,8 58,1 48,4 39,1 30,3 22,5 15,8 10,1
Russische ­Föderation 1995 58,3 58,5 54,8 50,0 40,6 32,4 24,9 18,4 13,1 8,7
Schweden 1996 76,5 75,8 71,9 66,9 57,1 47,4 37,9 28,6 20,0 12,6
Schweiz 1996 75,9 75,3 71,4 66,5 56,7 47,4 38,0 28,8 20,2 12,8
Slowakei 1996 68,8 68,8   55,1(1)     27,1(2)   13,0(3)  
Slowenien 1996/97 71,0 70,4   56,7(1)     28,9(2)   13,8(3)  
Spanien 1997 74,4 73,8   60,1(1)     32,4(2)   16,0(3)  
Tschechische Rep. 1996 70,4 69,8 65,9 61,0 51,3 41,8 32,4 23,7 16,3 10,3
Türkei 1997 66,2                  
Ukraine 1993/94 62,8 62,9 59,2 54,3 44,8 36,0 27,7 20,4 14,2 9,2
Ungarn 1996 66,1 65,8 61,9 57,0 47,2 37,7 28,8 21,3 14,9 9,6
Weißrussland 1997 62,9 62,8   49,2(1)     23,5(2)   11,5(3)  
Afrika
Ägypten 1991 62,9 65,0 62,5 57,9 48,5 39,3 30,2 21,6 14,9 9,4
Algerien 1987 65,8 69,4 65,1 60,6 51,5 42,3 33,4 24,4 16,3 9,3
Malawi 1992/97 43,5 50,0 52,1 49,5 41,9 34,8 27,6 20,6 14,1 8,6
Mauritius 1993/95 66,5 66,9 63,1 58,2 48,5 39,1 30,2 22,1 15,3 9,9
Simbabwe 1990 58,0 61,9 59,9 55,5 46,5 38,1 29,8 21,9 14,9 9,3
Tunesien 1995 69,6 71,0 67,5 62,7 53,1 43,8 34,6 25,8 17,7 10,9
Amerika
Argentinien 1990/92 68,4 69,3 65,6 60,8 51,2 41,9 32,6 24,1 16,7 10,6
Brasilien 1996 64,1 66,4 62,9 58,1 48,6 39,9 31,5 23,5 16,5 10,6
Chile 1996 72,0 72,0 68,3 63,4 53,7 44,5 35,3 26,5 18,5 11,9
Costa Rica 1990/95 72,9 73,3 69,5 64,6 54,9 45,6 36,2 27,1 18,8 11,8
Ecuador 1995 67,3 69,9 67,0 62,3 52,9 43,9 35,1 26,7 18,9 12,1
Kanada 1993 74,8 74,3   60,5(1)     32,4(2)   15,8(3)  
Kolumbien 1990/95 66,4 67,5 64,2 59,4 50,1 41,9 33,6 25,2 17,7 11,6
Kuba 1990 72,9 72,8   59,3(1)     31,9(2)   15,9(3)  
Mexiko 1993 70,1 70,5   57,2(1)     30,6(2)   15,5(3)  
Panama 1995 71,8 72,4 69,0 64,1 54,6 45,4 36,3 27,4 19,2 12,3
Peru 1990/95 62,7 67,2 65,0 60,3 50,9 41,8 32,8 24,3 16,5 9,9
Uruguay 1990 69,1 69,7   56,1(1)     28,3(2)   13,4(3)  
Venezuela 1989 69,4 70,4   57,1(1)     30,1(2)   14,7(3)  
Vereinigte Staaten 1994 72,4 72,0 68,1 63,2 53,6 44,5 35,5 26,9 18,9 12,4
Asien
Armenien 1996 69,3 69,5   55,9(1)     28,3(2)   13,8(3)  
Bangladesch 1988 56,9 63,7 62,8 58,7 49,5 40,5 31,6 23,1 15,5 9,6
China (4) 1992 72,0 72,1   58,6(1)     29,9(2)   13,3(3)  
Hongkong (5) 1995 76,0 75,4 71,5 66,5 56,7 47,0 37,5 28,3 19,9 12,8
Indien 1986/90 57,7 62,2 60,9 56,7 47,5 38,6 29,8 21,7 14,7 9,4
Irak 1990 77,4 77,8 74,1 69,3 59,5 50,2 40,8 32,4 24,8 18,0
Israel 1991/95 75,2 74,9 71,0 66,1 56,3 46,8 37,2 27,9 19,5 12,6
Japan 1996 77,0   72,5 67,5 57,7 48,1 38,5 29,3 20,8 13,4
Kasachstan 1993 61,3 62,3   49,2(1)     24,0(2)   11,7(3)  
Kirgisistan 1995 61,4 62,4 59,3 54,5 44,9 36,0 27,8 20,6 14,4 9,5
Korea, ­Republik 1995 70,3 69,5   55,9(1)     28,4(2)   13,4(3)  
Kuwait 1994 74,4 74,4   60,9(1)     32,2(2)   15,3(3)  
Malaysia (6) 1995 69,4 69,2 65,5 60,6 51,2 42,1 32,9 24,1 16,4 10,1
Philippinen 1991 63,1 65,7 62,8 58,2 48,9 40,1 31,2 22,9 15,5 9,5
Singapur 1996 74,4 73,7 69,8 64,9 55,1 45,4 35,9 26,6 18,4 11,8
Usbekistan 1993 64,9 66,3   54,2(1)     27,0(2)   12,8(3)  
Australien und Ozeanien
Australien 1994 75,0 74,5 70,6 65,7 56,0 46,6 37,2 28,0 19,4 12,3
Neuseeland 1992/94 73,4 73,0 69,2 64,2 54,7 45,5 36,1 27,0 18,7 11,9
[92] Abweichende Merkmale:

(1) Vollendetes Alter von 15 Jahren.

(2) Vollendetes Alter von 45 Jahren.

(3...

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?