Rz. 92

Die Sterbetafel 1986/1988 (Tabelle 6.15, Rdn 95) gibt die statistische Restlebenserwartung der männlichen und weiblichen Bevölkerung (BRD) in Jahren wieder.

 

Rz. 93

Die statistische Restlebenserwartung bedarf allerdings im jeweiligen konkreten Fall häufig der individuellen Korrektur.

 

Rz. 94

Eine neue "Allgemeine Sterbetafel" wird jeweils nach Vorliegen der Ergebnisse einer Volkszählung berechnet. Seit der Sterbetafel 1871/1881 sind für die deutsche Bevölkerung aufgrund von Volkszählungen bis letztmals 1986/1988 "Allgemeine Deutsche Sterbetafeln" ermittelt worden. Die Sterbetafel 1986/1988[77] beruht als letzte ihrer Art in der Reihe der Sterbetafeln auf tatsächlichen – und nicht nur geschätzten bzw. weiterentwickelten – demografischen Zahlen. Siehe auch Rdn 66.

 

Rz. 95

 

Tabelle 6.15: Sterbetafel 1986/1988

vollendetes Alter Mann Frau vollendetes Alter Mann Frau vollendetes Alter Mann Frau
0 72,21 78,68 40 34,46 40,11 80 6,06 7,57
1 71,88 78,23 41 33,53 39,16 81 5,69 7,07
2 70,93 77,28 42 32,61 38,22 82 5,35 6,60
3 69,97 76,31 43 31,69 37,27 83 5,03 6,15
4 68,99 75,33 44 30,79 36,33 84 4,72 5,73
5 69,02 74,35 45 29,88 35,40 85 4,43 5,34
6 67,03 73,36 46 28,99 34,46 86 4,17 4,97
7 66,05 72,37 47 28,10 33,54 87 3,91 4,63
8 65,07 71,38 48 27,23 32,61 88 3,68 4,31
9 64,09 70,39 49 26,36 31,69 89 3,46 4,01
10 63,10 69,40 50 25,50 30,78 90 3,25 3,74
11 62,11 68,41 51 24,65 29,87 91 3,06 3,49
12 61,12 67,42 52 23,81 28,96 92 2,88 3,25
13 60,14 66,43 53 22,98 28,06 93 2,72 3,04
14 59,15 65,45 54 22,17 27,17 94 2,56 2,84
15 58,17 64,46 55 21,37 26,28 95 2,42 2,65
16 57,19 63,47 56 20,58 25,40 96 2,28 2,49
17 56,22 62,49 57 19,80 24,52 97 2,16 2,33
18 55,26 61,51 58 19,04 23,66 98 2,04 2,19
19 54,32 60,53 59 18,29 22,80 99 1,94 2,06
20 53,37 59,55 60 17,55 21,95 100 1,84 1,94
21 52,43 58,57 61 16,83 21,10 101 1,74 1,84
22 51,49 57,60 62 16,11 20,27 102 1,66 1,74
23 50,54 56,62 63 15,41 19,44 103 1,58 1,64
24 49,60 55,64 64 14,73 18,63 104 1,50 1,56
25 48,65 54,66 65 14,05 17,82 105 1,43 1,48
26 47,69 53,68 66 13,39 17,03 106 1,35 1,39
27 46,74 52,70 67 12,75 16,24 107 1,26 1,30
28 45,79 51,72 68 12,12 15,47 108 1,14 1,16
29 44,84 50,75 69 11,50 14,71 109 0,93 0,94
30 43,88 49,77 70 10,90 13,96 110 0,50 0,50
31 42,93 48,80 71 10,32 13,23 111 0,00 0,00
32 41,98 47,82 72 9,76 12,52  
33 41,03 46,85 73 9,22 11,82
34 40,09 45,88 74 8,70 11,14
35 39,14 44,91 75 8,21 10,48
36 38,20 43,95 76 7,73 9,85
37 37,26 42,99 77 7,28 9,24
38 36,32 42,03 78 6,85 8,66
39 35,39 41,07 79 6,44 8,10
[77] Zuletzt wurde die Allgemeine Sterbetafel 1986/88 im Statistischen Jahrbuch 1991 und in Fachserie 1, Reihe 1 S. 2 veröffentlicht.

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?