Rz. 90

Bei vollendetem Alter von < x > Jahren beträgt die Restlebenserwartung noch … Jahre:[56]

 

Rz. 91

 

Tabelle 6.9: Deutsche Sterbetafeln (Vergleich) – Mann

vollendetes Alter Deutschland früheres Bundesgebiet (BRD) neue Länder und Berlin (Ost)[57] (DDR)

1901/

1910

1932/

1934

1995/

1997

2013/

2015

2020/

2022

1986/

1988

1990/

1992[58]

2003/

2005

1988/

1989[59]

2003/

2005
0 44,82 59,86 73,62 78,18 78,33 72,21 72,55 76,48 70,03 75,06
1 55,12 64,43 73,04 77,45 77,58 71,88 72,16 75,83 69,65 74,38
2 56,39 64,03 72,08 76,48 76,60 70,93 71,21 74,86 68,71 73,40
5 55,15 61,70 69,13 73,51 73,62 69,02 68,28 71,90 65,81 70,44
10 51,16 57,28 64,18 68,54 68,65 63,10 63,36 66,94 60,90 65,48
15 46,71 52,62 59,24 63,57 63,68 58,17 58,42 61,98 55,98 60,53
20 42,56 48,16 54,44 58,66 58,77 53,37 53,61 57,12 51,19 55,70
25 38,59 43,83 49,70 53,79 53,89 48,65 48,87 52,31 46,46 50,91
30 34,55 39,47 44,93 48,92 49,01 43,88 44,11 47,48 41,73 46,10
35 30,53 35,13 40,18 44,09 44,15 39,14 39,38 42,66 37,08 41,30
40 26,64 30,83 35,52 39,29 39,37 34,46 34,70 37,88 32,49 36,60
45 22,94 26,61 30,99 34,56 34,65 29,88 30,12 33,22 28,03 32,08
50 19,43 22,54 26,60 29,97 30,05 25,50 25,72 28,74 23,76 27,79
55 16,16 18,69 22,41 25,61 25,62 21,37 21,56 24,46 19,77 23,67
60 13,14 15,11 18,48 21,52 21,46 17,55 17,71 20,40 16,16 19,71
65 10,40 11,87 14,91 17,71 17,63 14,05 14,20 16,59 12,82 15,95
70 7,99 9,05 11,76 14,13 14,15 10,90 11,08 13,09 9,84 12,54
75 5,97 6,68 8,96 10,79 10,92 8,21 8,33 10,02 7,36 9,58
80 4,38 4,84 6,63 7,81 7,97 6,06 6,10 7,40 5,34 7,02
85 3,18 3,52 4,86 5,44 5,43 4,43 4,39 5,32 3,88 4,96
90 2,35 2,63 3,72 3,68 3,56 3,25 3,03 3,73 2,90 3,46
[56] Das Alter 0 ist bezogen auf den Zeitpunkt der Geburt, die anderen Altersangaben sind abgestellt auf den Zeitpunkt, an dem jemand genau x Jahre alt geworden ist.
[57] Die Sterbetafeln beziehen sich nur auf das Gebiet der ehemaligen DDR (fünf neue Bundesländer einschließlich Berlin [Ost]) und geben die statistische Restlebenserwartung der dortigen männlichen und weiblichen Bevölkerung in Jahren wieder. Die Lebenserwartung ist danach deutlich geringer gegenüber den für die BRD geltenden Werten: Die Differenz beträgt teilweise mehr als zwei Lebensjahre.
[58] Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1994, Tabelle 3.31 (S. 82).
[59] Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1994, Tabelle 3.31 (S. 82).

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge