Rz. 38

Die nachstehende Tabelle 6.2 (Rdn 41) zeigt die Überlebenswahrscheinlichkeit auf Grundlage der Sterbetafel 2003/2005 (dazu Tabelle 6.17, Rdn 109) (differenziert auch nach alten und neuen Bundesländern).

 

Rz. 39

Ausgehend von einer Größe von 100.000 Geburten zeigt die Tabelle 6.2 (Rdn 41), dass aus dieser Gruppe noch 99.403 im früheren Bundesgebiet geborene männliche Personen das 9. Lebensjahr vollenden, 94.932 ihren 50. Geburtstag und immerhin noch 13.799 ihren 90. Geburtstag feiern.

 

Rz. 40

Das Internet[25] bietet Rechner zur Bestimmung von Überlebenswahrscheinlichkeiten und Restlebenserwartungen. Dort werden Sterbewahrscheinlichkeit, Überlebenswahrscheinlichkeit und Lebenserwartung über einen bestimmten Zeitraum berechnet.

 

Rz. 41

 

Tabelle 6.2: Sterbetafel 2003/2005 (Überlebenswahrscheinlichkeit für Deutschland, alte und neue Bundesländer)[26]

vollendetes Alter x Mann Frau
(Überlebende im Alter x) (Überlebende im Alter x)
früheres Bundesgebiet (ohne Berlin-West) neue Länder (ohne Berlin-Ost) Bundesrepublik Deutschland früheres Bundesgebiet (ohne Berlin-West) neue Länder (ohne Berlin-Ost) Bundesrepublik Deutschland
0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
1 99.544 99.572 99.549 99.626 99.674 99.636
2 99.504 99.538 99.510 99.594 99.632 99.602
3 99.484 99.519 99.490 99.573 99.620 99.582
4 99.465 99.504 99.472 99.558 99.607 99.568
5 99.450 99.490 99.457 99.547 99.598 99.557
6 99.438 99.475 99.444 99.534 99.587 99.545
7 99.426 99.464 99.433 99.524 99.577 99.534
8 99.415 99.446 99.421 99.514 99.568 99.524
9 99.403 99.437 99.409 99.505 99.557 99.515
10 99.393 99.423 99.398 99.498 99.549 99.509
11 99.384 99.414 99.390 99.489 99.542 99.499
12 99.372 99.399 99.377 99.479 99.530 99.489
13 99.360 99.385 99.365 99.471 99.522 99.481
14 99.346 99.373 99.351 99.462 99.510 99.472
15 99.329 99.351 99.333 99.450 99.496 99.460
16 99.306 99.328 99.311 99.435 99.477 99.444
17 99.273 99.288 99.277 99.417 99.451 99.425
18 99.228 99.235 99.231 99.399 99.421 99.403
19 99.166 99.140 99.163 99.372 99.393 99.377
20 99.098 99.055 99.092 99.348 99.363 99.351
21 99.034 98.962 99.023 99.319 99.331 99.323
22 98.962 98.886 98.951 99.298 99.296 99.300
23 98.895 98.813 98.884 99.275 99.267 99.275
24 98.829 98.736 98.815 99.250 99.240 99.250
25 98.760 98.666 98.746 99.225 99.214 99.225
26 98.689 98.599 98.677 99.201 99.194 99.201
27 98.620 98.518 98.606 99.174 99.169 99.175
28 98.551 98.443 98.536 99.148 99.137 99.148
29 98.483 98.364 98.466 99.122 99.113 99.122
30 98.417 98.292 98.399 99.093 99.081 99.092
31 98.349 98.219 98.332 99.060 99.053 99.059
32 98.271 98.137 98.254 99.026 99.018 99.025
33 98.195 98.042 98.175 98.993 98.980 98.991
34 98.113 97.947 98.091 98.953 98.945 98.952
35 98.026 97.838 98.001 98.910 98.898 98.908
36 97.933 97.712 97.902 98.861 98.853 98.859
37 97.833 97.574 97.796 98.808 98.796 98.806
38 97.728 97.439 97.687 98.749 98.737 98.747
39 97.612 97.268 97.560 98.684 98.669 98.682
40 97.482 97.069 97.417 98.609 98.585 98.606
41 97.336 96.861 97.260 98.528 98.499 98.523
42 97.171 96.625 97.081 98.436 98.398 98.431
43 96.982 96.358 96.878 98.330 98.285 98.324
44 96.770 96.049 96.648 98.212 98.152 98.202
45 96.543 95.707 96.399 98.079 98.021 98.069
46 96.287 95.331 96.120 97.933 97.868 97.922
47 95.992 94.919 95.803 97.763 97.698 97.751
48 95.669 94.476 95.455 97.579 97.515 97.568
49 95.318 94.000 95.077 97.375 97.315 97.363
50 94.932 93.475 94.661 97.146 97.086 97.133
51 94.506 92.920 94.207 96.901 96.858 96.892
52 94.053 92.328 93.723 96.640 96.616 96.634
53 93.538 91.683 93.181 96.350 96.360 96.349
54 92.986 91.007 92.601 96.045 96.080 96.048
55 92.383 90.291 91.975 95.713 95.778 95.719
56 91.728 89.553 91.304 95.351 95.469 95.364
57 91.019 88.772 90.581 94.960 95.116 94.977
58 90.271 87.933 89.815 94.537 94.774 94.564
59 89.450 87.003 88.973 94.074 94.382 94.111
60 88.563 86.059 88.074 93.595 93.934 93.634
61 87.605 85.052 87.104 93.075 93.473 93.120
62 86.584 83.977 86.064 92.526 92.971 92.578
63 85.479 82.812 84.941 91.949 92.403 92.001
64 84.299 81.562 83.743 91.336 91.807 91.386
65 83.027 80.240 82.460 90.689 91.153 90.736
66 81.633 78.786 81.051 89.985 90.417 90.021
67 80.155 77.188 79.547 89.210 89.610 89.237
68 78.567 75.525 77.939 88.357 88.698 88.369
69 76.814 73.660 76.160 87.406 87.692 87.405
70 74.953 71.661 74.273 86.342 86.548 86.320
71 72.938 69.461 72.222 85.179 85.272 85.129
72 70.785 67.203 70.049 83.889 83.855 83.811
73 68.442 64.731 67.679 82.444 82.306 82.344
74 65.936 62.150 65.162 80.854 80.585 80.724
75 63.256 59.434 62.476 79.122 78.662 78.946
76 60.411 56.556 59.634 77.187 76.590 76.977
77 57.477 53.568 56.696 75.036 74.341 74.804
78 54.404 50.558 53.639 72.708 71.860 72.448
79 51.220 47.375 50.465 70.128 69.118 69.834
80 47.923 44.071 47.181 67.300 66.060 66.965
81 44.500 40.723 43.784 64.164 62.761 63.800
82 40.979 37.292 40.288 60.728 59.233 60.357
83 37.344 33.808 36.687 57.032 55.403 56.643
84 33.571 30.105 32.939 52.946 51.190 52.549
85 29.942 26.671 29.350 48.802 46.957 48.400
86 26.419 23...

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge