aa) Sterbetafel 1995/1997

 

Rz. 104

Die nach statistischen Grundsätzen weitergerechnete, nicht auf einer demografischen Erhebung beruhende, Sterbetafel 1995/1997 (Tabelle 6.16, Rdn 106) gibt die statistische Restlebenserwartung der männlichen und weiblichen (gesamtdeutschen) Bevölkerung in Jahren wieder.[96]

 

Rz. 105

Die statistische Restlebenserwartung bedarf im jeweiligen konkreten Fall häufig einer individuellen Korrektur.

 

Rz. 106

 

Tabelle 6.16: Sterbetafel 1995/1997

vollendetes Alter Mann Frau vollendetes Alter Mann Frau vollendetes Alter Mann Frau
0 73,62 79,98 40 35,52 41,11 80 6,63 8,12
1 73,04 79,34 41 34,60 40,16 81 6,23 7,59
2 72,08 78,37 42 33,69 39,21 82 5,86 7,08
3 71,10 77,39 43 32,78 38,27 83 5,18 6,59
4 70,12 76,41 44 31,88 37,33 84 5,51 6,13
5 69,13 75,42 45 30,99 36,39 85 4,86 5,69
6 68,14 74,43 46 30,10 35,46 86 4,58 5,29
7 67,15 73,44 47 29,21 34,53 87 4,32 4,90
8 66,16 72,45 48 28,33 33,60 88 4,09 4,56
9 65,17 71,46 49 27,46 32,68 89 3,89 4,24
10 64,18 70,46 50 26,60 31,77 90 3,72 3,95
11 63,19 69,47 51 25,74 30,86 91 3,51 3,69
12 62,20 68,48 52 24,90 29,95 92 3,31 3,44
13 61,21 67,49 53 24,06 29,05 93 3,12 3,22
14 60,22 66,49 54 23,24 28,15 94 2,95 3,00
15 59,24 65,50 55 22,41 27,26 95 2,78 2,81
16 58,25 64,52 56 21,60 26,37 96 2,62 2,62
17 57,28 63,53 57 20,80 25,48 97 2,46 2,44
18 56,32 62,55 58 20,02 24,60 98 2,31 2,27
19 55,38 61,58 59 19,24 23,72 99 2,15 2,10
20 54,44 60,60 60 18,48 22,85 100 1,97 1,92
21 53,50 59,62 61 17,73 22,00  
22 52,55 58,64 62 17,01 21,15
23 51,60 57,66 63 16,29 20,31
24 50,65 56,68 64 15,59 19,48
25 49,70 55,70 65 14,91 18,66
26 48,74 54,72 66 14,26 17,86
27 47,79 53,73 67 13,61 17,06
28 46,83 52,75 68 12,99 16,27
29 45,88 51,77 69 12,37 15,50
30 44,93 50,79 70 11,76 14,74
31 43,97 49,82 71 11,16 14,00
32 43,02 48,84 72 10,59 13,26
33 42,07 47,87 73 10,03 12,55
34 41,13 46,89 74 9,48 11,86
35 40,18 45,92 75 8,96 11,19
36 39,24 44,96 76 8,48 10,55
37 38,30 43,99 77 8,00 9,91
38 37,37 43,03 78 7,54 9,30
39 36,45 42,07 79 7,06 8,70
[96] Becker/Böhme, Kraftverkehrs-Haftpflicht-Schäden, 21. Aufl. 1999, S. 418 f. (Kap. S, Tabelle 1) gibt die Lebenserwartung nach der Sterbetafel 1995/97 wieder.

bb) Sterbetafel 2003/2005

 

Rz. 107

Die Sterbetafel 2003/2005 ist (wie jede Sterbetafel seit 1986/1988) nach statistischen Grundsätzen weitergerechnet und beruht nicht auf einer demografischen Erhebung.

 

Rz. 108

Die statistische Restlebenserwartung bedarf im jeweiligen konkreten Fall häufig der individuellen Korrektur.

 

Rz. 109

 

Tabelle 6.17: Sterbetafel 2003/2005 (Deutschland, alte und neue Bundesländer)[97]

vollendetes Alter durchschnittliche Lebenserwartung in Jahren
Mann Frau
Deutschland früheres Bundesgebiet (ohne Berlin-West) neue Länder (ohne Berlin-Ost) Deutschland früheres Bundesgebiet (ohne Berlin-West) neue Länder (ohne Berlin-Ost)
0 76,21 76,48 75,06 81,78 81,85 81,55
1 75,56 75,83 74,38 81,08 81,16 80,82
2 74,58 74,86 73,40 80,11 80,19 79,85
3 73,60 73,88 72,42 79,12 79,20 78,86
4 72,61 72,89 71,43 78,13 78,21 77,87
5 71,62 71,90 70,44 77,14 77,22 76,88
6 70,63 70,91 69,45 76,15 76,23 75,89
7 69,64 69,92 68,46 75,16 75,24 74,90
8 68,65 68,93 67,47 74,17 74,25 73,90
9 67,66 67,93 66,48 73,17 73,25 72,91
10 66,66 66,94 65,48 72,18 72,26 71,92
11 65,67 65,95 64,49 71,18 71,27 70,92
12 64,68 64,96 63,50 70,19 70,27 69,93
13 63,69 63,96 62,51 69,20 69,28 68,94
14 62,69 62,97 61,52 68,20 68,29 67,94
15 61,71 61,98 60,53 67,21 67,29 66,95
16 60,72 61,00 59,54 66,22 66,30 65,97
17 59,74 60,02 58,57 65,24 65,32 64,98
18 58,77 59,04 57,60 64,25 64,33 64,00
19 57,81 58,08 56,65 63,27 63,34 63,02
20 56,85 57,12 55,70 62,28 62,36 62,04
21 55,89 56,16 54,75 61,30 61,38 61,06
22 54,93 55,20 53,80 60,31 60,39 60,08
23 53,97 54,23 52,83 59,33 59,40 59,10
24 53,00 53,27 51,88 58,34 58,42 58,11
25 52,04 52,31 50,91 57,36 57,43 57,13
26 51,08 51,34 49,95 56,37 56,45 56,14
27 50,11 50,38 48,99 55,39 55,46 55,15
28 49,15 49,41 48,02 54,40 54,48 54,17
29 48,18 48,45 47,06 53,42 53,49 53,19
30 47,21 47,48 46,10 52,43 52,51 52,20
31 46,25 46,51 45,13 51,45 51,52 51,22
32 45,28 45,55 44,17 50,47 50,54 50,23
33 44,32 44,58 43,21 49,48 49,56 49,25
34 43,36 43,62 42,25 48,50 48,58 48,27
35 42,40 42,66 41,30 47,52 47,60 47,29
36 41,44 41,70 40,35 46,55 46,62 46,32
37 40,48 40,74 39,41 45,57 45,65 45,34
38 39,53 39,78 38,46 44,60 44,67 44,37
39 38,58 38,83 37,53 43,63 43,70 43,40
40 37,63 37,88 36,60 42,66 42,74 42,44
41 36,69 36,94 35,68 41,70 41,77 41,47
42 35,76 36,00 34,77 40,74 40,81 40,51
43 34,83 35,07 33,86 39,78 39,85 39,56
44 33,92 34,15 32,97 38,83 38,90 38,61
45 33,00 33,22 32,08 37,88 37,95 37,66
46 32,10 32,31 31,21 36,94 37,01 36,72
47 31,20 31,41 30,34 36,00 36,07 35,78
48 30,31 30,51 29,48 35,07 35,14 34,85
49 29,43 29,62 28,63 34,14 34,21 33,92
50 28,56 28,74 27,79 33,22 33,29 33,00
51 27,69 27,87 26,95 32,30 32,37 32,08
52 26,83 27,00 26,12 31,39 31,46 31,16
53 25,99 26,15 25,30 30,48 30,55 30,24
54 25,15 25,30 24,48 29,57 29,65 29,32
55 24,31 24,46 23,67 28,67 28,75 28,42
56 23,49 23,63 22,87 27,78 27,86 27,51
57 22,67 22,81 22,06 26,89 26,9...

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge