Rz. 85

Bei vollendetem Alter von <x>Jahren beträgt die Restlebenserwartung noch ... Jahre:[46]

 

Rz. 86

 

Tabelle 6.10: Deutsche Sterbetafeln (Vergleich) – Frau

vollendetes Alter Deutschland früheres Bundesgebiet (BRD) neue Länder und Berlin (Ost)[47] (DDR)
1901/­1910 1932/­1934 1995/­1997 2013/­2015 1949/­1951 1986/­1988 1990/­1992[48] 2003/­2005 1952/­1953 1988/­1989[49] 2003/­2005
0 48,33 62,81 79,98 83,06 68,48 78,68 78,98 81,85 69,07 76,23 81,55
1 57,20 66,41 79,34 82,31 71,01 78,23 78,48 81,16 71,40 75,76 80,82
2 58,47 65,96 78,37 81,33 70,26 77,28 77,53 80,19 70,71 74,82 79,85
5 57,27 63,56 75,42 78,36 67,61 74,35 74,59 77,22 68,00 71,91 76,88
10 53,35 59,09 70,46 73,38 62,84 69,40 69,65 72,26 63,22 66,97 71,92
15 49,00 54,39 65,50 68,41 57,99 64,46 64,70 67,29 58,34 62,02 66,95
20 44,84 49,84 60,60 63,46 53,24 59,55 59,78 62,36 53,59 57,13 62,04
25 40,84 45,43 55,70 58,52 48,55 54,66 54,89 57,43 48,89 52,24 57,13
30 36,94 41,05 50,79 53,59 43,89 49,77 50,00 52,51 44,20 47,36 52,20
35 33,04 36,67 45,92 48,67 39,26 44,91 45,14 47,60 39,56 42,53 47,29
40 29,16 32,33 41,11 43,79 34,67 40,11 40,35 42,74 34,99 37,37 42,44
45 25,25 28,02 36,39 38,96 30,14 35,40 35,63 37,95 30,47 33,04 37,66
50 21,35 23,85 31,77 34,23 25,75 30,78 31,01 33,29 26,09 28,45 33,00
55 17,64 19,85 27,26 29,64 21,50 26,28 26,50 28,75 21,84 24,03 28,42
60 14,17 16,07 22,85 25,19 17,46 21,95 22,15 24,34 17,75 19,79 23,92
65 11,09 12,60 18,66 20,90 13,72 17,82 17,99 20,04 13,91 15,79 19,57
70 8,45 9,58 14,74 16,80 10,42 13,96 14,14 15,91 10,52 12,14 15,47
75 6,30 7,09 11,19 12,87 7,68 10,48 10,63 12,11 7,65 9,01 11,74
80 4,65 5,15 8,12 9,30 5,57 7,57 7,65 8,77 5,48 6,40 8,47
85 3,40 3,70 5,69 6,38 4,02 5,34 5,35 6,09 3,90 4,43 5,85
90 2,59 2,72 3,95 4,22 2,89 3,74 3,67 4,09 2,74 3,04 3,86
[46] Das Alter 0 ist bezogen auf den Zeitpunkt der Geburt, die anderen Altersangaben sind abgestellt auf den Zeitpunkt, an dem jemand genau × Jahre alt geworden ist.
[47] Die Sterbetafeln beziehen sich nur auf das Gebiet der ehemaligen DDR (fünf neue Bundesländer einschließlich Berlin [Ost]) und geben die statistische Restlebenserwartung der dortigen männlichen und weiblichen Bevölkerung in Jahren wieder. Die Lebenserwartung ist danach deutlich geringer gegenüber den für die BRD geltenden Werten: Die Differenz beträgt teilweise mehr als 2 Lebensjahre.
[48] Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1994, Tabelle 3.31 (S. 82).
[49] Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1994, Tabelle 3.31 (S. 82).

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?