Rz. 92

Bei vollendetem Alter von < x > Jahren beträgt die Restlebenserwartung noch … Jahre:[60]

 

Rz. 93

 

Tabelle 6.10: Deutsche Sterbetafeln (Vergleich) – Frau

vollendetes Alter Deutschland früheres Bundesgebiet (BRD) neue Länder und Berlin (Ost)[61] (DDR)

1901/

1910

1932/

1934

1995/

1997

2013/

2015

2020/

2022

1986/

1988

1990/

1992[62]

2003/

2005

1988/

1989[63]

2003/

2005
0 48,33 62,81 79,98 83,06 83,18 78,68 78,98 81,85 76,23 81,55
1 57,20 66,41 79,34 82,31 82,42 78,23 78,48 81,16 75,76 80,82
2 58,47 65,96 78,37 81,33 81,43 77,28 77,53 80,19 74,82 79,85
5 57,27 63,56 75,42 78,36 78,46 74,35 74,59 77,22 71,91 76,88
10 53,35 59,09 70,46 73,38 73,48 69,40 69,65 72,26 66,97 71,92
15 49,00 54,39 65,50 68,41 68,51 64,46 64,70 67,29 62,02 66,95
20 44,84 49,84 60,60 63,46 63,56 59,55 59,78 62,36 57,13 62,04
25 40,84 45,43 55,70 58,52 58,61 54,66 54,89 57,43 52,24 57,13
30 36,94 41,05 50,79 53,59 53,67 49,77 50,00 52,51 47,36 52,20
35 33,04 36,67 45,92 48,67 48,76 44,91 45,14 47,60 42,53 47,29
40 29,16 32,33 41,11 43,79 43,88 40,11 40,35 42,74 37,37 42,44
45 25,25 28,02 36,39 38,96 39,05 35,40 35,63 37,95 33,04 37,66
50 21,35 23,85 31,77 34,23 34,30 30,78 31,01 33,29 28,45 33,00
55 17,64 19,85 27,26 29,64 29,66 26,28 26,50 28,75 24,03 28,42
60 14,17 16,07 22,85 25,19 25,18 21,95 22,15 24,34 19,79 23,92
65 11,09 12,60 18,66 20,90 20,90 17,82 17,99 20,04 15,79 19,57
70 8,45 9,58 14,74 16,80 16,84 13,96 14,14 15,91 12,14 15,47
75 6,30 7,09 11,19 12,87 13,01 10,48 10,63 12,11 9,01 11,74
80 4,65 5,15 8,12 9,30 9,49 7,57 7,65 8,77 6,40 8,47
85 3,40 3,70 5,69 6,38 6,43 5,34 5,35 6,09 4,43 5,85
90 2,59 2,72 3,95 4,22 4,16 3,74 3,67 4,09 3,04 3,86
[60] Das Alter 0 ist bezogen auf den Zeitpunkt der Geburt, die anderen Altersangaben sind abgestellt auf den Zeitpunkt, an dem jemand genau x Jahre alt geworden ist.
[61] Die Sterbetafeln beziehen sich nur auf das Gebiet der ehemaligen DDR (fünf neue Bundesländer einschließlich Berlin [Ost]) und geben die statistische Restlebenserwartung der dortigen männlichen und weiblichen Bevölkerung in Jahren wieder. Die Lebenserwartung ist danach deutlich geringer gegenüber den für die BRD geltenden Werten: Die Differenz beträgt teilweise mehr als zwei Lebensjahre.
[62] Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1994, Tabelle 3.31 (S. 82).
[63] Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1994, Tabelle 3.31 (S. 82).

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge