Rz. 107

Die Sterbetafel 2003/2005 ist (wie jede Sterbetafel seit 1986/1988) nach statistischen Grundsätzen weitergerechnet und beruht nicht auf einer demografischen Erhebung.

 

Rz. 108

Die statistische Restlebenserwartung bedarf im jeweiligen konkreten Fall häufig der individuellen Korrektur.

 

Rz. 109

 

Tabelle 6.17: Sterbetafel 2003/2005 (Deutschland, alte und neue Bundesländer)[97]

vollendetes Alter durchschnittliche Lebenserwartung in Jahren
Mann Frau
Deutschland früheres Bundesgebiet (ohne Berlin-West) neue Länder (ohne Berlin-Ost) Deutschland früheres Bundesgebiet (ohne Berlin-West) neue Länder (ohne Berlin-Ost)
0 76,21 76,48 75,06 81,78 81,85 81,55
1 75,56 75,83 74,38 81,08 81,16 80,82
2 74,58 74,86 73,40 80,11 80,19 79,85
3 73,60 73,88 72,42 79,12 79,20 78,86
4 72,61 72,89 71,43 78,13 78,21 77,87
5 71,62 71,90 70,44 77,14 77,22 76,88
6 70,63 70,91 69,45 76,15 76,23 75,89
7 69,64 69,92 68,46 75,16 75,24 74,90
8 68,65 68,93 67,47 74,17 74,25 73,90
9 67,66 67,93 66,48 73,17 73,25 72,91
10 66,66 66,94 65,48 72,18 72,26 71,92
11 65,67 65,95 64,49 71,18 71,27 70,92
12 64,68 64,96 63,50 70,19 70,27 69,93
13 63,69 63,96 62,51 69,20 69,28 68,94
14 62,69 62,97 61,52 68,20 68,29 67,94
15 61,71 61,98 60,53 67,21 67,29 66,95
16 60,72 61,00 59,54 66,22 66,30 65,97
17 59,74 60,02 58,57 65,24 65,32 64,98
18 58,77 59,04 57,60 64,25 64,33 64,00
19 57,81 58,08 56,65 63,27 63,34 63,02
20 56,85 57,12 55,70 62,28 62,36 62,04
21 55,89 56,16 54,75 61,30 61,38 61,06
22 54,93 55,20 53,80 60,31 60,39 60,08
23 53,97 54,23 52,83 59,33 59,40 59,10
24 53,00 53,27 51,88 58,34 58,42 58,11
25 52,04 52,31 50,91 57,36 57,43 57,13
26 51,08 51,34 49,95 56,37 56,45 56,14
27 50,11 50,38 48,99 55,39 55,46 55,15
28 49,15 49,41 48,02 54,40 54,48 54,17
29 48,18 48,45 47,06 53,42 53,49 53,19
30 47,21 47,48 46,10 52,43 52,51 52,20
31 46,25 46,51 45,13 51,45 51,52 51,22
32 45,28 45,55 44,17 50,47 50,54 50,23
33 44,32 44,58 43,21 49,48 49,56 49,25
34 43,36 43,62 42,25 48,50 48,58 48,27
35 42,40 42,66 41,30 47,52 47,60 47,29
36 41,44 41,70 40,35 46,55 46,62 46,32
37 40,48 40,74 39,41 45,57 45,65 45,34
38 39,53 39,78 38,46 44,60 44,67 44,37
39 38,58 38,83 37,53 43,63 43,70 43,40
40 37,63 37,88 36,60 42,66 42,74 42,44
41 36,69 36,94 35,68 41,70 41,77 41,47
42 35,76 36,00 34,77 40,74 40,81 40,51
43 34,83 35,07 33,86 39,78 39,85 39,56
44 33,92 34,15 32,97 38,83 38,90 38,61
45 33,00 33,22 32,08 37,88 37,95 37,66
46 32,10 32,31 31,21 36,94 37,01 36,72
47 31,20 31,41 30,34 36,00 36,07 35,78
48 30,31 30,51 29,48 35,07 35,14 34,85
49 29,43 29,62 28,63 34,14 34,21 33,92
50 28,56 28,74 27,79 33,22 33,29 33,00
51 27,69 27,87 26,95 32,30 32,37 32,08
52 26,83 27,00 26,12 31,39 31,46 31,16
53 25,99 26,15 25,30 30,48 30,55 30,24
54 25,15 25,30 24,48 29,57 29,65 29,32
55 24,31 24,46 23,67 28,67 28,75 28,42
56 23,49 23,63 22,87 27,78 27,86 27,51
57 22,67 22,81 22,06 26,89 26,97 26,61
58 21,86 22,00 21,27 26,00 26,09 25,70
59 21,06 21,20 20,49 25,12 25,21 24,80
60 20,27 20,40 19,71 24,25 24,34 23,92
61 19,49 19,62 18,94 23,38 23,47 23,04
62 18,72 18,85 18,17 22,52 22,61 22,16
63 17,97 18,08 17,42 21,65 21,75 21,29
64 17,21 17,33 16,68 20,80 20,89 20,43
65 16,47 16,59 15,95 19,94 20,04 19,57
66 15,75 15,86 15,23 19,10 19,19 18,72
67 15,04 15,14 14,54 18,26 18,35 17,89
68 14,34 14,44 13,85 17,43 17,52 17,07
69 13,66 13,76 13,18 16,62 16,71 16,26
70 13,00 13,09 12,54 15,82 15,91 15,47
71 12,35 12,44 11,92 15,04 15,12 14,69
72 11,72 11,80 11,30 14,27 14,34 13,93
73 11,11 11,19 10,72 13,51 13,59 13,18
74 10,52 10,59 10,14 12,77 12,84 12,45
75 9,96 10,02 9,58 12,05 12,11 11,74
76 9,41 9,47 9,04 11,34 11,41 11,05
77 8,87 8,93 8,52 10,66 10,72 10,37
78 8,34 8,40 8,00 9,99 10,05 9,71
79 7,84 7,89 7,50 9,34 9,40 9,07
80 7,35 7,40 7,02 8,72 8,77 8,47
81 6,88 6,93 6,56 8,13 8,18 7,89
82 6,43 6,49 6,12 7,57 7,61 7,33
83 6,02 6,07 5,70 7,03 7,07 6,80
84 5,64 5,69 5,34 6,54 6,58 6,32
85 5,27 5,32 4,96 6,06 6,09 5,85
86 4,92 4,97 4,62 5,61 5,64 5,41
87 4,56 4,60 4,27 5,16 5,19 4,96
88 4,23 4,28 3,96 4,74 4,79 4,55
89 3,95 3,99 3,69 4,38 4,43 4,19
90 3,68 3,73 3,46 4,04 4,09 3,86
91 3,45 3,49 3,23 3,74 3,78 3,56
92 3,23 3,27 3,02 3,48 3,52 3,31
93 3,02 3,06 2,82 3,24 3,28 3,07
94 2,83 2,87 2,64 3,02 3,05 2,86
95 2,65 2,69 2,47 2,81 2,85 2,67
96 2,49 2,53 2,32 2,63 2,67 2,49
97 2,34 2,38 2,18 2,46 2,50 2,33
98 2,21 2,24 2,05 2,31 2,34 2,18
99 2,08 2,11 1,93 2,17 2,20 2,04
100 1,97 1,99 1,82 2,04 2,07 1,92
[97] © Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2006.

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge