Rz. 47

Die nachstehende Tabelle 6.4 (Rdn 48) zeigt die Überlebenswahrscheinlichkeit auf Grundlage der Sterbetafel 2020/2022. Die Veränderungen gegenüber der Sterbetafel 2013/2015 (Tabelle 6.3, Rdn 46) sind nur geringfügig.

 

Rz. 48

 

Tabelle 6.4: Sterbetafel 2020/2022 (Überlebenswahrscheinlichkeit und Restlebenserwartung für Deutschland)[28]

vollendetes Alter x Mann Frau
Überlebende im Alter x durchschnittliche Restlebenserwartung Überlebende im Alter x durchschnittliche Restlebenserwartung
(Anzahl) (Jahre) (Anzahl) (Jahre)
0 100.000 78,33 100.000 83,18
1 99.675 77,58 99.713 82,42
2 99.653 76,60 99.692 81,43
3 99.642 75,61 99.680 80,44
4 99.630 74,62 99.670 79,45
5 99.619 73,62 99.660 78,46
6 99.610 72,63 99.654 77,46
7 99.601 71,64 99.648 76,47
8 99.593 70,64 99.642 75,47
9 99.586 69,65 99.635 74,48
10 99.578 68,65 99.629 73,48
11 99.572 67,66 99.624 72,49
12 99.565 66,66 99.618 71,49
13 99.558 65,67 99.612 70,50
14 99.548 64,67 99.604 69,50
15 99.536 63,68 99.593 68,51
16 99.521 62,69 99.581 67,52
17 99.498 61,70 99.566 66,53
18 99.472 60,72 99.551 65,54
19 99.435 59,74 99.535 64,55
20 99.390 58,77 99.517 63,56
21 99.350 57,79 99.499 62,57
22 99.308 56,82 99.480 61,58
23 99.266 55,84 99.463 60,59
24 99.223 54,87 99.446 59,60
25 99.180 53,89 99.430 58,61
26 99.138 52,91 99.411 57,62
27 99.092 51,94 99.392 56,63
28 99.046 50,96 99.373 55,65
29 99.000 49,98 99.350 54,66
30 98.950 49,01 99.327 53,67
31 98.896 48,04 99.301 52,68
32 98.840 47,06 99.271 51,70
33 98.780 46,09 99.239 50,72
34 98.717 45,12 99.203 49,74
35 98.642 44,15 99.162 48,76
36 98.562 43,19 99.117 47,78
37 98.472 42,23 99.072 46,80
38 98.367 41,27 99.020 45,82
39 98.258 40,32 98.961 44,85
40 98.141 39,37 98.897 43,88
41 98.012 38,42 98.832 42,91
42 97.875 37,47 98.755 41,94
43 97.725 36,53 98.674 40,98
44 97.556 35,59 98.581 40,01
45 97.374 34,65 98.482 39,05
46 97.183 33,72 98.377 38,09
47 96.974 32,79 98.258 37,14
48 96.742 31,87 98.131 36,19
49 96.483 30,95 97.976 35,24
50 96.188 30,05 97.810 34,30
51 95.861 29,15 97.628 33,37
52 95.503 28,26 97.430 32,43
53 95.108 27,37 97.217 31,50
54 94.681 26,49 96.979 30,58
55 94.206 25,62 96.709 29,66
56 93.664 24,77 96.415 28,75
57 93.068 23,92 96.093 27,85
58 92.416 23,09 95.736 26,95
59 91.688 22,27 95.341 26,06
60 90.889 21,46 94.901 25,18
61 90.001 20,67 94.407 24,30
62 89.023 19,89 93.876 23,44
63 87.959 19,12 93.296 22,58
64 86.802 18,37 92.654 21,74
65 85.543 17,63 91.951 20,90
66 84.178 16,91 91.183 20,07
67 82.711 16,20 90.352 19,25
68 81.143 15,51 89.471 18,43
69 79.469 14,82 88.503 17,63
70 77.695 14,15 87.447 16,84
71 75.842 13,48 86.312 16,05
72 73.869 12,83 85.081 15,28
73 71.820 12,18 83.748 14,51
74 69.620 11,55 82.293 13,76
75 67.348 10,92 80.745 13,01
76 64.909 10,32 79.035 12,28
77 62.408 9,71 77.208 11,56
78 59.741 9,12 75.198 10,86
79 56.951 8,54 73.021 10,17
80 54.070 7,97 70.683 9,49
81 50.964 7,43 68.088 8,83
82 47.721 6,90 65.270 8,19
83 44.325 6,39 62.157 7,58
84 40.784 5,90 58.742 6,99
85 37.110 5,43 55.015 6,43
86 33.288 5,00 50.908 5,90
87 29.406 4,59 46.504 5,42
88 25.480 4,22 41.808 4,97
89 21.710 3,87 37.035 4,54
90 18.044 3,56 32.165 4,16
91 14.635 3,27 27.294 3,81
92 11.575 3,00 22.621 3,49
93 8.834 2,77 18.249 3,21
94 6.559 2,56 14.325 2,95
95 4.697 2,38 10.899 2,72
96 3.247 2,22 8.028 2,52
97 2.143 2,11 5.672 2,35
98 1.381 1,99 3.896 2,20
99 871 1,87 2.565 2,08
100 529 1,75 1.645 1,97
[28] Sterbetafel 2020/2022 (© Statistisches Bundesamt Wiesbaden [Destatis], EVAS-Nummer 12621, erschienen 25.7.2023).

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge