Rz. 140

 

Hinweis

Siehe auch § 1 Rdn 270 f., 584 ff.

 

Rz. 141

Unfallabhängige, aber auch unfallfremde Erkrankungen können die durchschnittlich zu erwartende Restlebenszeit negativ beeinflussen. Entscheidend für die Beurteilung der Laufzeit ist stets der Gesamtgesundheitsbefund, und nicht nur isoliert betrachtet die unfallkausale Beeinträchtigung.

 

Rz. 142

Das Internet bietet Rechner[126] zur Lebenserwartung an, deren Qualität aber nicht immer ausreichend sicher eingeschätzt werden kann.

 

Rz. 143

Anhaltspunkte für eine zeitliche Berücksichtigung geben Felleiter/Reinbott/Michel/Baumberger,[127] Hallmann,[128] Küppersbusch/Höher,[129] Schelter,[130] Sittaro/Lohse.[131] Weitere Zahlen enthält das Statistikportal der Rentenversicherung.[132]

 

Rz. 144

 

Übersicht 6.4: Rentenzugang wegen Erwerbsminderung nach ausgewählten Diagnosegruppen – Mann (in Prozent)[133]

Jahr   insgesamt Skelett/Muskeln/Bindegewebe Herz/Kreislauferkrankungen Stoffwechsel/Verdauung Neubildungen Psychische Störungen Atmung Nerven/Sinne Haut Sonstige keine Aussage möglich[134]
1993   100 29,3 24,9 5,8 8,9 12,4 4,9 5,2 0,3 7,8 0,5
1995   100 28,3 21,8 5,5 9,5 15,3 4,1 5,6 0,3 9,3 0,2
2000   100 26,7 16,6 5,4 12,3 19,6 3,6 4,9 0,5 10,3 0,0
2005   100 18,4 14,7 5,1 13,5 27,5 2,9 5,9 0,4 11,5 0,1
2006   100 16,6 14,3 4,9 13,5 27,4 2,9 5,8 0,4 12,7 1,5
2007   100 16,1 14,0 4,7 13,7 28,2 2,9 5,9 0,3 12,6 1,7
2008   100 15,9 14,0 4,7 13,2 29,9 2,9 5,9 0,3 11,4 1,8
2009   100 15,2 13,6 4,7 13,1 31,4 3,1 5,7 0,3 10,8 2,1
2010   100 14,7 13,5 4,4 12,8 32,8 3,3 5,7 0,3 10,6 2,0
2011   100 14,3 13,2 4,4 12,2 34,5 3,4 5,5 0,3 10,2 1,8
2012   100 13,6 13,3 4,3 12,3 35,3 3,5 5,6 0,3 10,1 1,8
2013   100 13,5 13,0 4,2 12,1 35,8 3,6 5,6 0,3 10,1 1,7
2014   100 12,5 13,3 4,2 12,2 36,1 3,6 5,9 0,3 10,1 1,7
2015   100 11,8 13,1 4,2 12,7 36,1 3,9 6,0 0,3 10,4 1,6
2016   100 11,6 13,1 4,2 12,7 36,5 4,0 6,1 0,3 10,2 1,3
2017   100 11,7 12,9 4,2 13,1 36,7 4,1 6,3 0,3 9,6 1,1
2018   100 11,7 13,0 4,2 13,2 36,3 4,3 6,5 0,3 9,8 0,9
2019   100 11,2 13,1 4,1 14,0 35,3 4,1 6,9 0,3 10,3 0,8
2020   100 11,5 13,3 4,1 14,4 34,8 4,2 6,8 0,3 10,1 0,6
2021[135]   100 11,2 13,2 3,9 15,3 34,5 4,2 7,3 0,3 9,6 0,4
2022   100 10,9 13,3 4,0 14,3 35,5 4,2 7,2 0,3 10,0 0,2
 

Rz. 145

 

Übersicht 6.5: Rentenzugang wegen Erwerbsminderung nach ausgewählten Diagnosegruppen – Frau (in Prozent).[136]

Jahr insgesamt Skelett/Muskeln/Bindegewebe Herz/Kreislauferkrankungen Stoffwechsel/Verdauung Neubildungen Psychische Störungen Atmung Nerven/Sinne Haut Sonstige keine Aussage möglich[137]
1993 100 31,1 15,0 5,2 11,7 20,3 3,3 6,5 0,4 6,5  
1995 100 29,7 12,0 4,8 11,9 24,1 2,8 6,7 0,4 7,7  
2000 100 23,3 8,0 4,1 15,4 31,5 2,4 5,8 0,6 8,8  
2005 100 17,8 6,3 3,4 15,6 38,4 2,0 6,9 0,5 9,1  
2006 100 16,6 6,1 3,4 15,6 38,3 2,0 7,1 0,5 10,3  
2007 100 16,0 6,1 3,3 15,3 39,7 2,0 6,8 0,5 10,2  
2008 100 15,8 6,0 3,3 15,0 41,6 2,0 6,7 0,4 9,1  
2009 100 15,1 5,9 3,2 14,1 43,9 2,2 6,6 0,4 8,5  
2010 100 14,3 5,9 3,2 13,6 45,6 2,3 6,3 0,4 8,3  
2011 100 13,9 5,6 3,2 13,1 47,4 2,3 6,2 0,4 8,0  
2012 100 13,5 5,6 3,2 12,7 48,5 2,4 5,9 0,4 7,9  
2013 100 13,4 5,6 3,0 12,4 49,0 2,4 5,9 0,4 7,8  
2014 100 13,1 5,5 3,0 12,5 49,5 2,3 6,1 0,4 7,6  
2015 100 12,6 5,4 2,9 13,0 49,1 2,6 6,4 0,4 7,7  
2016 100 12,7 5,3 2,9 12,9 49,0 2,7 6,4 0,4 7,6  
2017 100 12,3 5,6 2,8 13,0 49,3 2,7 6,6 0,4 7,1  
2018 100 12,2 5,5 2,9 13,5 48,7 2,7 6,8 0,4 7,2  
2019 100 11,8 5,7 2,7 14,3 47,8 2,8 7,1 0,4 7,4  
2020 100 12,0 5,4 2,8 14,8 47,8 2,6 7,0 0,4 7,2  
2021[138] 100 11,8 5,4 2,6 15,2 48,3 2,5 7,0 0,4 6,8  
2022 100 11,2 5,4 2,5 15,0 48,5 2,5 7,2 0,4 7,3  
 

Rz. 146

Psychische Erkrankungen bilden seit Anfang 2000 einen zunehmend starken Anteil beim Rentenzugang wegen Erwerbsminderung.[139]

 

Rz. 147

 

Übersicht 6.6: Rentenzugang (Erwerbsminderungsrente) wegen psychischer Störungen

Psychische Störungen (Anteil in %)
Jahr Alte Bundesländer Neue Bundesländer Insgesamt
Männer und Frauen Mann Frau Männer und Frauen Mann Frau Männer und Frauen Mann Frau
1983 8,5 8,3 8,7 --- --- --- --- --- ---
1985 10,7 9,1 13,5 --- --- --- --- --- ---
1990 13,7 11,0 19,6 --- --- --- --- --- ---
1993 --- --- --- 17,0 16,7 17,2 15,3 12,4 20,3
1995 17,8 14,0 25,1 21,1 20,5 21,8 18,6 15,3 24,1
2000 24,4 19,6 32,4 23,2 19,6 28,1 24,2 19,6 31,5
2005 33,4 28,5 39,6 28,1 23,9 33,5 32,3 27,5 38,4
2006 33,4 28,4 39,7 27,7 23,8 32,7 32,2 27,4 38,3
2007 34,5 29,3 41,0 29,1 24,5 34,9 33,4 28,2 39,7
2008 36,5 31,0 42,9 30,4 25,6 36,4 35,3 29,9 41,6
2009 38,6 32,6 45,4 32,3 27,4 38,3 37,3 31,4 43,9
2010 40,1 34,0 46,9 33,9 28,3 40,6 38,8 32,8 45,6
2011 41,8 35,8 48,4 36,0 29,4 43,6 40,7 34,5 47,4
2012 42,8 36,6 49,2 37,4 30,3 45,4 41,7 35,3 48,5
2013 43,4 37,2 49,8 38,0 30,7 45,9 42,3 35,8 49,0
2014 43,6 37,2 50,0 39,3 32,0 47,3 42,7 36,1 49,5
2015 43,4 37,4 49,5 39,2 31,2 47,6 42,6 36,1 49,1
2016 43,7 37,8 49,5 39,0 31,4 47,0 42,8 36,5 49,0
2017 43,8 37,8 49,5 40,1 32,3 48,4 43,0 36,7 49,3
2018 43,4 37,4 49,0 39,7 31,9 47,7 42,7 36,3 48,7
2019 42,3 36,2 48,1 39,1 31,7 46,7 41,7 35,3 47,8
202...

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge