Umrechnung dynamischer Titel über Kindesunterhalt nach § 36 Nr. 3 EGZPO: Ist Kindesunterhalt als Prozentsatz des jeweiligen Regelbetrages zu leisten, bleibt der Titel bestehen. Eine Abänderung ist nicht erforderlich. An die Stelle des bisherigen Prozentsatzes vom Regelbetrag tritt ein neuer Prozentsatz vom Mindestunterhalt (Stand: 1.1.2008). Dieser ist für die jeweils maßgebliche Altersstufe gesondert zu bestimmen und auf eine Stelle nach dem Komma zu begrenzen (§ 36 Nr. 3 EGZPO). Der Prozentsatz wird auf der Grundlage der zum 1.1.2008 bestehenden Verhältnisse einmalig berechnet und bleibt auch bei späterem Wechsel in eine andere Altersstufe unverändert (BGH Urteil v. 18.4.12, XII ZR 66/10, FamRZ 2012, 1048). Der Bedarf ergibt sich aus der Multiplikation des neuen Prozentsatzes mit dem Mindestunterhalt der jeweiligen Altersstufe und ist auf volle Euro aufzurunden (§ 1612a Abs. 2 Satz 2 BGB). Der Zahlbetrag ergibt sich aus dem um das jeweils anteilige Kindergeld verminderten bzw. erhöhten Bedarf.

Wegen der sich nach § 36 Nr. 3 EGZPO ergebenden vier Fallgestaltungen wird auf die Beispielsberechnungen der Düsseldorfer Tabelle Stand 01.01.2017 verwiesen.

Anhang: Tabelle Zahlbeträge

Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Ab dem 1. Juli 2019 beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 204 EUR, für das dritte Kind 210 EUR und ab dem vierten Kind 235 EUR.

  1. und 2. Kind 0 – 5 6 – 11 12 – 17 ab 18 %
1. bis 1.900 267 322 395 326 100
2. 1.901 - 2.300 286 344 420 353 105
3. 2.301 - 2.700 304 365 445 379 110
4. 2.701 - 3.100 323 386 470 406 115
5. 3.101 - 3.500 341 407 495 432 120
6. 3.501 - 3.900 371 441 535 475 128
7. 3.901 - 4.300 400 475 574 517 136
8. 4.301 - 4.700 430 509 614 560 144
9. 4.701 - 5.100 459 543 654 602 152
10. 5.101 - 5.500 489 577 694 644 160
  3. Kind 0 – 5 6 – 11 12 – 17 ab 18 %
1. bis 1.900 264 319 392 320 100
2. 1.901 - 2.300 283 341 417 347 105
3. 2.301 - 2.700 301 362 442 373 110
4. 2.701 - 3.100 320 383 467 400 115
5. 3.101 - 3.500 338 404 492 426 120
6. 3.501 - 3.900 368 438 532 469 128
7. 3.901 - 4.300 397 472 571 511 136
8. 4.301 - 4.700 427 506 611 554 144
9. 4.701 - 5.100 456 540 651 596 152
10. 5.101 - 5.500 486 574 691 638 160
  Ab 4. Kind 0 – 5 6 – 11 12 – 17 ab 18 %
1. bis 1.900 251,50 306,50 379,50 295 100
2. 1.901 - 2.300 270,50 328,50 404,50 322 105
3. 2.301 - 2.700 288,50 349,50 429,50 348 110
4. 2.701 - 3.100 307.50 370,50 454,50 375 115
5. 3.101 - 3.500 325,50 391,50 479,50 401 120
6. 3.501 - 3.900 355,50 425,50 519,50 444 128
7. 3.901 - 4.300 384,50 459,50 558,50 486 136
8. 4.301 - 4.700 414,50 493,50 598,50 529 144
9. 4.701 - 5.100 443,50 527,50 638,50 571 152
10. 5.101 - 5.500 473,50 561,50 678,50 613 160

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge