Mit der folgenden Tabelle kann u. a. die Verrentung eines Kapitals vorgenommen werden. Der jeweils dargestellte Kapitalwert ist an der am 20.10.2016 veröffentlichten Allgemeinen Sterbetafel 2013/2015 des Statistischen Bundesamtes (Quelle: www.destatis.de) unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent ausgerichtet. Der jeweilige Kapitalwert der Tabelle stellt den Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise dar.

 
Praxis-Beispiel

Beispiel zur Anwendung der Tabelle:

Die Rentnerin R – 69 Jahre alt – hat ein angespartes Vermögen von 50.000 EUR. Die statistische Lebenserwartung von R liegt bei 17,61 Jahren. Der Kapitalwert beträgt in diesem Fall 11,405. Das Vermögen der R ist wie folgt in eine monatliche Rente umzurechnen:

Vermögen 50.000 EUR : 12 Monate : Kapitalwert 11,405 = 365,33 EUR mtl. Rente

 
Alter

Lebenserwartung

Männer

Kapitalwert

Männer

Lebenserwartung

Frauen

Kapitalwert

Frauen
18 60,61 17,954 65,44 18,120
19 59,63 17,915 64,45 18,089
20 58,66 17,874 63,46 18,057
21 57,68 17,830 62,48 18,023
22 56,71 17,785 61,49 17,987
23 55,73 17,737 60,50 17,950
24 54,76 17,686 59,51 17,910
25 53,79 17,633 58,52 17,868
26 52,81 17,577 57,53 17,823
27 51,84 17,518 56,54 17,777
28 50,87 17,456 55,56 17,728
29 49,89 17,390 54,57 17,676
30 48,92 17,321 53,59 17,622
31 47,95 17,248 52,60 17,564
32 46,98 17,172 51,62 17,504
33 46,02 17,092 50,63 17,440
34 45,05 17,007 49,65 17,373
35 44,09 16,919 48,67 17,302
36 43,12 16,825 47,69 17,228
37 42,16 16,727 46,72 17,151
38 41,20 16,624 45,74 17,068
39 40,24 16,515 44,76 16,981
40 39,29 16,402 43,79 16,890
41 38,33 16,282 42,82 16,795
42 37,38 16,157 41,85 16,694
43 36,44 16,027 40,89 16,590
44 35,50 15,890 39,92 16,478
45 34,45 15,745 38,96 16,362
46 33,63 15,596 38,01 16,241
47 32,71 15,440 37,06 16,113
48 31,79 15,276 36,11 15,979
49 30,88 15,106 35,17 15,840
50 29,97 14,927 34,23 15,693
51 29,08 14,744 33,30 15,540
52 28,20 14,554 32,37 15,380
53 27,32 14,355 31,45 15,213
54 26,46 14,151 30,54 15,040
55 25,61 13,940 29,64 14,860
56 24,77 13,722 28,73 14,670
57 23,94 13,497 27,84 14,474
58 23,12 13,264 26,95 14,268
59 22,32 13,027 26,06 14,053
60 21,52 12,779 25,19 13,832
61 20,74 12,528 24,32 13,601
62 19,97 12,269 23,46 13,362
63 19,21 12,002 22,60 13,111
64 18,45 11,725 21,74 12,849
65 17,71 11,444 20,90 12,580
66 16,98 11,155 20,07 12,303
67 16,26 10,860 19,24 12,013
68 15,54 10,552 18,42 11,714
69 14,83 10,237 17,61 11,405
70 14,13 9,915 16,80 11,082
71 13,44 9,585 16,00 10,750
72 12,77 9,252 15,21 10,407
73 12,10 8,908 14,42 10,050
74 11,44 8,556 13,64 9,682
75 10,79 8,198 12,87 9,303
76 10,16 7,383 12,12 8,918
77 9,55 7,478 11,38 8,524
78 8,94 7,106 10,66 8,125
79 8,37 6,748 9,97 7,727
80 7,81 6,384 9,30 7,327
81 7,28 6,030 8,66 6,931
82 6,77 5,680 8,04 6,535
83 6,30 5,349 7,46 6,152
84 8,86 5,031 6,90 5,770
85 5,44 4,721 6,38 5,406
86 5,05 4,426 5,88 5,046
87 4,68 4,141 5,42 4,706
88 4,32 3,858 4,99 4,380
89 3,99 3,593 4,59 4,070
90 3,68 3,341 4,22 3,778
91 3,39 3,101 3,89 3,512
92 3,15 2,899 3,58 3,259
93 2,93 2,712 3,31 3,034
94 2,75 2,558 3,10 2,857
95 2,56 2,393 2,88 2,670
96 2,40 2,253 2,68 2,497
97 2,22 2,094 2,45 2,297
98 2,03 1,924 2,25 2,120
99 1,91 1,816 2,09 1,978

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge