BMF, Schreiben v. 28.1.1998, IV C 4 - S 7329 - 4/98, BStBl I 1998 S. 275

Hiermit übersende ich eine Gesamtübersicht über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich festgesetzten Umsatzsteuer-Umrechnungskurse und über die Durchschnittswerte der ECU für das Jahr 1997.

Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse festgesetzt worden sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

Dieses Schreiben wird in die Umsatzsteuerkartei aufgenommen.

 

Anlage

Land Währung

Jan.

DM

Feb.

DM

März

DM

April

DM

Mai

DM

Juni

DM

Juli

DM

Aug.

DM

Sept.

DM

Okt.

DM

Nov.

DM

Dez.

DM
USA 1 US-$ (US-Dollar) 1,61 1,68 1,70 1,72 1,71 1,73 1,80 1,85 1,79 1,76 1,74 1,78
Großbritannien 1 £ (Pfund Sterling) 2,67 2,73 2,73 2,79 2,79 2,85 3,00 2,96 2,87 2,87 2,93 2,96
Irland 1 lr £ (Irisches Pfund) 2,63 2,66 2,66 2,66 2,59 2,61 2,69 2,68 2,66 2,59 2,61 2,60
Kanada 1 kan $ (Kan. Dollar) 1,19 1,24 1,24 1,23 1,24 1,25 1,31 1,33 1,29 1,27 1,23 1,25
Niederlande 100 hfl (Holländ. Gulden) 89,16 89,14 88,97 89,03 89,03 88,99 88,93 88,89 88,90 88,87 88,84 88,85
Schweiz 100 sfr (Schweizer Franken) 115,42 115,33 115,93 117,14 119,15 119,86 121,04 121,74 121,63 121,07 123,23 123,71
Belgien 100 bfrs (Belgische Francs) 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,85 4,85 4,85 4,86 4,86 4,86
Frankreich 100 FF (Französische Francs) 29,69 29,68 29,70 29,75 29,72 29,69 29,70 29,73 29,81 29,87 29,92 29,93
Dänemark 100 dkr (Dänische Kronen) 26,28 26,28 26,28 26,31 26,32 26,32 26,32 26,31 26,32 26,32 26,33 26,31
Norwegen 100 nkr (Norwegische Kronen) 24,93 25,30 24,98 24,58 24,15 23,99 24,13 24,20 24,51 24,88 24,60 24,58
Schweden 100 skr (Schwedische Kronen) 22,80 22,69 22,22 22,34 22,26 22,36 23,00 23,10 23,28 23,27 22,97 22,90
Italien 1000 Lit (Lire) 1,03 1,02 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02
Österreich 100 S (Schilling) 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23
Spanien 100 Ptas (Pesetas) 1,20 1,18 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
Portugal 100 Esc (Escudos) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98
Japan 100 ¥ (Yen) 1,36 1,36 1,39 1,36 1,44 1,51 1,56 1,56 1,48 1,45 1,39 1,37
Finnland 100 Fmk (Finnmark) 33,71 33,73 33,55 33,43 33,24 33,45 33,82 33,52 33,48 33,45 33,26 33,18
Durchschnittswert ECU 1,95 1,95 1,95 1,96 1,96 1,96 1,98 1,97 1,97 1,97 1,97 1,98
Veröffentlicht im Bundessteuerblatt I

1997

S. 129

1997

S. 294

1997

S. 358

1997

S. 412

1997

S. 573

1997

S. 638

1997

S. 737

1997

S. 807

1997

S. 855

1997

S. 916

1997

S. 996

1998

S. 112
 

Normenkette

UStG § 16 Abs. 6

 

Fundstellen

BStBl I, 1998, 275

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?