Rz. 35

[Autor/Stand] Nach Anlage 41 zum BewG gelten in Abhängigkeit vom Zinssatz und von der Restnutzungsdaher des Gebäudes die nachfolgenden Abzinsungsfaktoren.

 
Restnutzungsdauer (Jahre) Zinssatz
1,5 % 1,6 % 1,7 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,5 %
1 0,9852 0,9843 0,9833 0,9823 0,9814 0,9804 0,9794 0,9785 0,9775 0,9766 0,9756
2 0,9707 0,9688 0,9668 0,9649 0,9631 0,9612 0,9593 0,9574 0,9555 0,9537 0,9518
3 0,9563 0,9535 0,9507 0,9479 0,9451 0,9423 0,9396 0,9368 0,9341 0,9313 0,9286
4 0,9422 0,9385 0,9348 0,9311 0,9275 0,9238 0,9202 0,9166 0,9131 0,9095 0,9060
5 0,9283 0,9237 0,9192 0,9147 0,9102 0,9057 0,9013 0,8969 0,8925 0,8882 0,8839
6 0,9145 0,9092 0,9038 0,8985 0,8932 0,8880 0,8828 0,8776 0,8725 0,8674 0,8623
7 0,9010 0,8948 0,8887 0,8826 0,8766 0,8706 0,8646 0,8587 0,8528 0,8470 0,8413
8 0,8877 0,8807 0,8738 0,8670 0,8602 0,8535 0,8468 0,8402 0,8337 0,8272 0,8207
9 0,8746 0,8669 0,8592 0,8517 0,8442 0,8368 0,8294 0,8221 0,8149 0,8078 0,8007
10 0,8617 0,8532 0,8449 0,8366 0,8284 0,8203 0,8123 0,8044 0,7966 0,7889 0,7812
11 0,8489 0,8398 0,8307 0,8218 0,8130 0,8043 0,7956 0,7871 0,7787 0,7704 0,7621
12 0,8364 0,8266 0,8169 0,8073 0,7978 0,7885 0,7793 0,7702 0,7612 0,7523 0,7436
13 0,8240 0,8135 0,8032 0,7930 0,7830 0,7730 0,7632 0,7536 0,7441 0,7347 0,7254
14 0,8118 0,8007 0,7898 0,7790 0,7684 0,7579 0,7475 0,7374 0,7273 0,7175 0,7077
15 0,7999 0,7881 0,7766 0,7652 0,7540 0,7430 0,7322 0,7215 0,7110 0,7006 0,6905
16 0,7880 0,7757 0,7636 0,7517 0,7400 0,7284 0,7171 0,7060 0,6950 0,6842 0,6736
17 0,7764 0,7635 0,7508 0,7384 0,7262 0,7142 0,7024 0,6908 0,6794 0,6682 0,6572
18 0,7649 0,7515 0,7383 0,7253 0,7126 0,7002 0,6879 0,6759 0,6641 0,6525 0,6412
19 0,7536 0,7396 0,7259 0,7125 0,6993 0,6864 0,6738 0,6614 0,6492 0,6372 0,6255
20 0,7425 0,7280 0,7138 0,6999 0,6863 0,6730 0,6599 0,6471 0,6346 0,6223 0,6103
21 0,7315 0,7165 0,7019 0,6875 0,6735 0,6598 0,6463 0,6332 0,6203 0,6077 0,5954
22 0,7207 0,7052 0,6901 0,6754 0,6609 0,6468 0,6330 0,6196 0,6064 0,5935 0,5809
23 0,7100 0,6941 0,6786 0,6634 0,6486 0,6342 0,6200 0,6062 0,5927 0,5796 0,5667
24 0,6995 0,6832 0,6673 0,6517 0,6365 0,6217 0,6073 0,5932 0,5794 0,5660 0,5529
25 0,6892 0,6724 0,6561 0,6402 0,6247 0,6095 0,5948 0,5804 0,5664 0,5527 0,5394
26 0,6790 0,6619 0,6451 0,6289 0,6130 0,5976 0,5825 0,5679 0,5536 0,5398 0,5262
27 0,6690 0,6514 0,6344 0,6177 0,6016 0,5859 0,5706 0,5557 0,5412 0,5271 0,5134
28 0,6591 0,6412 0,6238 0,6068 0,5904 0,5744 0,5588 0,5437 0,5290 0,5148 0,5009
29 0,6494 0,6311 0,6133 0,5961 0,5794 0,5631 0,5473 0,5320 0,5171 0,5027 0,4887
30 0,6398 0,6211 0,6031 0,5856 0,5686 0,5521 0,5361 0,5206 0,5055 0,4909 0,4767
31 0,6303 0,6114 0,5930 0,5752 0,5580 0,5412 0,5251 0,5094 0,4941 0,4794 0,4651
32 0,6210 0,6017 0,5831 0,5650 0,5476 0,5306 0,5143 0,4984 0,4830 0,4682 0,4538
 
Restnutzungsdauer (Jahre) Zinssatz
1,5 % 1,6 % 1,7 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,5 %
33 0,6118 0,5923 0,5733 0,5550 0,5373 0,5202 0,5037 0,4877 0,4722 0,4572 0,4427
34 0,6028 0,5829 0,5638 0,5452 0,5273 0,5100 0,4933 0,4772 0,4616 0,4465 0,4319
35 0,5939 0,5737 0,5543 0,5356 0,5175 0,5000 0,4832 0,4669 0,4512 0,4360 0,4214
36 0,5851 0,5647 0,5451 0,5261 0,5078 0,4902 0,4732 0,4568 0,4410 0,4258 0,4111
37 0,5764 0,5558 0,5360 0,5168 0,4984 0,4806 0,4635 0,4470 0,4311 0,4158 0,4011
38 0,5679 0,5471 0,5270 0,5077 0,4891 0,4712 0,4540 0,4374 0,4214 0,4061 0,3913
39 0,5595 0,5385 0,5182 0,4987 0,4800 0,4619 0,4446 0,4280 0,4120 0,3966 0,3817
40 0,5513 0,5300 0,5095 0,4899 0,4710 0,4529 0,4355 0,4188 0,4027 0,3873 0,3724
41 0,5431 0,5216 0,5010 0,4812 0,4622 0,4440 0,4265 0,4097 0,3936 0,3782 0,3633
42 0,5351 0,5134 0,4926 0,4727 0,4536 0,4353 0,4178 0,4009 0,3848 0,3693 0,3545
43 0,5272 0,5053 0,4844 0,4644 0,4452 0,4268 0,4092 0,3923 0,3761 0,3607 0,3458
44 0,5194 0,4974 0,4763 0,4561 0,4369 0,4184 0,4007 0,3838 0,3677 0,3522 0,3374
45 0,5117 0,4895 0,4683 0,4481 0,4287 0,4102 0,3925 0,3756 0,3594 0,3440 0,3292
46 0,5042 0,4818 0,4605 0,4402 0,4207 0,4022 0,3844 0,3675 0,3513 0,3359 0,3211
47 0,4967 0,4742 0,4528 0,4324 0,4129 0,3943 0,3765 0,3596 0,3434 0,3280 0,3133
48 0,4894 0,4668 0,4452 0,4247 0,4052 0,3865 0,3688 0,3518 0,3357 0,3203 0,3057
49 0,4821 0,4594 0,4378 0,4172 0,3976 0,3790 0,3612 0,3443 0,3282 0,3128 0,2982
50 0,4750 0,4522 0,4305 0,4098 0,3902 0,3715 0,3538 0,3369 0,3208 0,3055 0,2909
51 0,4680 0,4451 0,4233 0,4026 0,3829 0,3642 0,3465 0,3296 0,3136 0,2983 0,2838
52 0,4611 0,4381 0,4162 0,3955 0,3758 0,3571 0,3394 0,3225 0,3065 0,2913 0,2769
53 0,4543 0,4312 0,4093 0,3885 0,3688 0,3501 0,3324 0,3156 0,2996 0,2845 0,2702
54 0,4475 0,4244 0,4024 0,3816 0,3619 0,3432 0,3255 0,3088 0,2929 0,2778 0,2636
55 0,4409 0,4177 0,3957 0,3749 0,3552 0,3365 0,3188 0,3021 0,2863 0,2713 0,2572
56 0,4344 0,4111 0,3891 0,3682 0,3485 0,3299 0,3123 0,2956 0,2799 0,2650 0,2509
57 0,4280 0,4046 0,3826 0,3617 0,3420 0,3234 0,3059 0,2893 0,2736 0,2588 0,2448
58 0,4217 0,3983 0,3762 0,3553 0,3357 0,3171 0,2996 0,2830 0,2674 0,2527 0,2388
59 0,415...

Dieser Inhalt ist unter anderem im Haufe Steuer Office Excellence enthalten. Sie wollen mehr?