Kurzbeschreibung

Diese Entgelttabelle beinhaltet die Monatsentgelte Pflege TV-L gem. Anlage C aus der Tarifrunde 2021 gültig für 2020/2021/2022.

ab 1.12.2022 - Monatsentgelte Pflege (Anlage C)

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
monatlich in EUR
KR 17   4.719,56 4.884,75 5.415,57 5.976,21 6.324,11
KR 16   4.610,42 4.772,03 5.293,92 5.902,25 6.170,60
KR 15   4.511,39 4.659,30 5.029,08 5.471,63 5.640,65
KR 14   4.402,25 4.546,59 4.907,44 5.397,68 5.487,14
KR 13   4.293,11 4.433,87 4.785,74 5.039,82 5.105,43
KR 12   4.074,79 4.208,41 4.542,39 4.747,57 4.842,99
KR 11   3.856,51 3.982,94 4.299,07 4.509,00 4.604,42
KR 10   3.638,23 3.757,49 4.091,50 4.252,54 4.353,93
KR 9   3.459,29 3.638,23 3.757,49 3.984,14 4.079,57
KR 8   3.182,89 3.337,98 3.536,82 3.697,43 3.920,15
KR 7   2.999,63 3.182,89 3.464,84 3.605,78 3.750,99
KR 6 2.514,29 2.689,60 2.858,69 3.218,14 3.309,76 3.478,90
KR 5 2.408,81 2.648,47 2.717,75 2.830,51 2.915,09 3.113,82

ab 1.1.2021 bis 30.11.2022 Monatsentgelte Pflege Anlage C)

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
monatlich in EUR
KR 17   4.591,01 4.751,70 5.268,06 5.813,43 6.151,86
KR 16   4.484,84 4.642,05 5.149,73 5.741,49 6.002,53
KR 15   4.388,51 4.532,39 4.892,10 5.322,60 5.487,01
KR 14   4.282,34 4.422,75 4.773,77 5.250,66 5.337,68
KR 13   4.176,18 4.313,10 4.655,39 4.902,55 4.966,37
KR 12   3.963,80 4.093,78 4.418,67 4.618,26 4.711,08
KR 11   3.751,47 3.874,46 4.181,97 4.386,19 4.479,01
KR 10   3.539,13 3.655,15 3.980,06 4.136,71 4.235,34
KR 9   3.365,07 3.539,13 3.655,15 3.875,62 3.968,45
KR 8   3.096,20 3.247,06 3.440,49 3.596,72 3.813,38
KR 7   2.917,93 3.096,20 3.370,47 3.507,57 3.648,82
KR 6 2.445,81 2.616,34 2.780,83 3.130,49 3.219,61 3.384,14
KR 5 2.343,20 2.576,33 2.643,73 2.753,41 2.835,69 3.029,01

1.1.2020 bis 31.12.2020 - Monatsentgelte Pflege (Anlage C)

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
monatlich in EUR
KR 17   4.532,54 4.691,18 5.200,97 5.739,39 6.073,51
KR 16   4.427,72 4.582,93 5.084,14 5.668,37 5.926,08
KR 15   4.332,62 4.474,67 4.829,80 5.254,81 5.417,13
KR 14   4.227,80 4.366,42 4.712,97 5.183,79 5.269,70
KR 13   4.122,99 4.258,17 4.596,10 4.840,11 4.903,12
KR 12   3.913,32 4.041,64 4.362,40 4.559,44 4.651,08
KR 11   3.703,69 3.825,12 4.128,71 4.330,33 4.421,97
KR 10   3.494,06 3.608,60 3.929,37 4.084,03 4.181,40
KR 9   3.322,21 3.494,06 3.608,60 3.826,26 3.917,91
KR 8   3.056,77 3.205,71 3.396,67 3.550,91 3.764,81
KR 7   2.880,77 3.056,77 3.327,54 3.462,90 3.602,35
KR 6 2.414,66 2.583,02 2.745,41 3.090,62 3.178,61 3.341,04
KR 5 2.313,36 2.543,52 2.610,06 2.718,34 2.799,58 2.990,43

Dieser Inhalt ist unter anderem im TV-L Office Professional enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge