I. Beschäftigte, die Entgelt nach der Anlage A zum TVöD erhalten (ausgenommen Beschäftigte nach nachfolgender Ziffer III)

Entgeltgruppe

Stundenentgelt gültig bis 29. Februar 2024

EUR

Stundenentgelt gültig ab 1. März 2024

EUR
EG 15 36,80 41,03
EG 14 33,96 37,87
EG 13 31,14 34,72
EG 12 30,53 34,04
EG 11 30,13 33,59
EG 10 27,35 30,50
EG 9c 24,00 26,76
EG 9b 23,43 26,12
EG 9a 22,83 25,46
EG 8 21,79 24,30
EG 7 20,98 23,39
EG 6 20,26 22,59
EG 5 19,01 21,20
EG 4 18,41 20,53
EG 3 17,88 19,94
EG 2 17,34 19,33
EG 1 14,00 15,61

Dieser Inhalt ist unter anderem im TVöD Office Professional enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge