I. Anlage A zum TVöD

Entgeltgruppe

Stundenentgelt gültig bis 29. Februar 2024

EUR

Stundenentgelt gültig ab 1. März 2024

EUR
EG 15 31,52 35,14
EG 14 29,06 32,40
EG 13 27,80 31,00
EG 12 26,29 29,31
EG 11 24,05 26,82
EG 10 22,15 24,70
EG 9c 22,08 24,62
EG 9b 20,93 23,34
EG 9a 20,25 22,58
EG 8 19,84 22,12
EG 7 19,00 21,19
EG 6 18,21 20,30
EG 5 17,49 19,50
EG 4 16,66 18,58
EG 3 16,01 17,85
EG 2Ü 15,37 17,14
EG 2 15,06 16,79
EG 1 12,50 13,94

Dieser Inhalt ist unter anderem im TVöD Office Professional enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge