Kurzbeschreibung

Die Tabelle enthält die Entgelttabelle für Beschäftigte im Pflegedienst (P-Tabelle) zum 29. Februar 2024 und ab 1. März 2024 (TVöD/VKA Anlage E zum TVöD-B bzw. TVöD-K).

gültig bis 29. Februar 2024 - Entgelttabelle Pflegedienst (P-Tabelle)

TVöD (VKA)

EG
Entgelttabelle
Monatlich in EUR
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
P 16 - 4.490,85 4.648,28 5.156,63 5.749,20 6.010,59
P 15 - 4.394,40 4.538,47 4.898,67 5.329,75 5.494,38
P 14 - 4.288,08 4.428,68 4.780,16 5.257,71 5.344,85
P 13 - 4.181,78 4.318,89 4.661,64 4.909,13 4.973,03
P 12 - 3.969,12 4.099,27 4.424,61 4.624,46 4.717,41
P 11 - 3.756,50 3.879,67 4.187,58 4.392,07 4.485,03
P 10 - 3.545,85 3.660,42 3.985,40 4.142,26 4.241,02
P 9 - 3.373,96 3.545,85 3.660,42 3.880,82 3.973,77
P 8 - 3.108,44 3.257,43 3.448,44 3.602,71 3.818,50
P 7 - 2.932,41 3.108,44 3.379,29 3.514,69 3.654,17
P 6 2.473,40 2.634,68 2.797,02 3.142,31 3.230,33 3.392,79
P 5 2.376,30 2.596,81 2.661,62 2.769,93 2.851,19 3.042,09

ab 1. März 2024 - Entgelttabelle Pflegedienst (P-Tabelle)

TVöD (VKA)

EG
Entgelttabelle
Monatlich in EUR
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
P 16 - 4.948,85 5.114,94 5.651,24 6.276,41 6.552,17
P 15 - 4.847,09 4.999,09 5.651,24 5.833,89 6.007,57
P 14 - 4.734,92 4.883,26 5.254,07 5.757,88 5.849,82
P 13 - 4.622,78 4.767,43 5.129,03 5.390,13 5.457,55
P 12 - 4.398,42 4.535,73 4.878,96 5.089,81 5.187,87
P 11 - 4.174,11 4.304,05 4.628,90 4.844,63 4.942,71
P 10 - 3.951,87 4.072,74 4.415,60 4.581,08 4.685,28
P 9 - 3.770,53 3.951,87 4.072,74 4.305,27 4.403,33
P 8 - 3.490,40 3.647,59 3.849,10 4.011,86 4.239,52
P 7 - 3.304,69 3.490,40 3.776,15 3.919,00 4.066,15
P 6 2.820,44 2.990,59 3.161,86 3.526,14 3.619,00 3.790,39
P 5 2.718,00 2.950,63 3.019,01 3.133,28 3.219,01 3.420,40

Dieser Inhalt ist unter anderem im TVöD Office Professional enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge