Alle Werte in EUR

SV-Tage Kranken- und Pflegeversicherung bundeseinheitlich Renten- und Arbeitslosenversicherung
alte Bundesländer neue Bundesländer
1 118,75 175,00 146,67
2 237,50 350,00 293,33
3 356,25 525,00 440,00
4 475,00 700,00 586,67
5 593,75 875,00 733,33
6 712,50 1.050,00 880,00
7 831,25 1.225,00 1.026,67
8 950,00 1.400,00 1.173,33
9 1.068,75 1.575,00 1.320,00
10 1.187,50 1.750,00 1.466,67
11 1.306,25 1.925,00 1.613,33
12 1.425,00 2.100,00 1.760,00
13 1.543,75 2.275,00 1.906,67
14 1.662,50 2.450,00 2.053,33
15 1.781,25 2.625,00 2.200,00
16 1.900,00 2.800,00 2.346,67
17 2.018,75 2.975,00 2.493,33
18 2.137,50 3.150,00 2.640,00
19 2.256,25 3.325,00 2.786,67
20 2.375,00 3.500,00 2.933,33
21 2.493,75 3.675,00 3.080,00
22 2.612,50 3.850,00 3.226,67
23 2.731,25 4.025,00 3.373,33
24 2.850,00 4.200,00 3.520,00
25 2.968,75 4.375,00 3.666,67
26 3.087,50 4.550,00 3.813,33
27 3.206,25 4.725,00 3.960,00
28 3.325,00 4.900,00 4.106,67
29 3.443,75 5.075,00 4.253,33
30 3.562,50 5.250,00 4.400,00

Dieser Inhalt ist unter anderem im Haufe Personal Office Platin enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge