Rz. 336

Ausgangspunkt der Berechnung ist der Rechtsprechung zufolge der Erwerbsschaden eines Arbeitnehmers bis zu seinem vollendeten 65./67. Lebensjahr (zu den Stufen siehe § 235 SGB VI, siehe Rdn 360).

 

Rz. 337

Da ein Arbeitsverhältnis nicht automatisch mit dem Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze endet, sondern – mangels anderweitiger Vorgaben – gekündigt werden muss (vgl. auch § 41 SGB VI), ist eine Arbeit über das 65. (bzw. in Abhängigkeit vom Geburtsjahr bis letztlich auf das 67.) Lebensjahr hinaus zwar denkbar. Wer jedoch eine über die jeweilige Regelaltersgrenze hinausgehende Tätigkeit behauptet, ist hierfür – da "vom gewöhnlichen Lauf der Dinge" (§ 252 BGB) abweichend – darlegungs- und beweisbelastet.

 

Rz. 338

Zu beachten sind für besondere Personenkreise allgemein vorgezogene Altersgrenzen (siehe Rdn 360 ff., Rdn 416 ff.).

 

Rz. 339

Nach den Feststellungen des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR)[240] (dessen Aufgaben die Deutsche Rentenversicherung Bund [DRV Bund] mit der Reform der Rentenversicherung zum Oktober 2005 übernommen hat)[241] haben die Einführung der flexiblen Altersgrenze in der Rentenversicherung, die Möglichkeit des vorzeitigen Altersruhegeldbezuges sowie das Risiko vorzeitiger Invalidisierung eines Erwerbstätigen dazu geführt, dass das durchschnittliche Verrentungsalter bei Arbeitern und Angestellten deutlich vor den gesetzlich vorgesehen Altersgrenzen liegt.

 

Rz. 340

Nur ein geringer Teil des Rentenzuganges betrifft Altersrenten zum Regelalter (65. – 67. Lebensjahr:[242]

1984 betrug das durchschnittliche Verrentungsalter bei Arbeitern 58,1 Jahre, bei Angestellten 60,4 Jahre, bei Arbeiterinnen 60,4 Jahre und bei weiblichen Angestellten 59,6 Jahre. Nur noch 9,3 % des Rentenzuganges im Jahre 1983 betrafen Altersrenten zum 65. Lebensjahr.[243]
Im Jahre 1988 betrug das durchschnittliche Verrentungsalter von Arbeitern 58,6 Jahre, von Angestellten 60,8 Jahre, von Arbeiterinnen 62,4 Jahre und von weiblichen Angestellten 60,9 Jahre.[244]
Im Jahr 2004 betrug das durchschnittliche Renteneintrittsalter in Deutschland bei Männern 63,1 Jahre (neue Bundesländer 62,4 Jahre, alte Bundesländer 63,3 Jahren), bei Frauen 63,0 Jahre (neue Bundesländer 61,2 Jahre, alte Bundesländer 63,4 Jahren).[245]
Die weitere Entwicklung zeigt die nachstehende Übersicht (Rdn 341).
 

Rz. 341

 

Tabelle 1.1: Entwicklung des durchschnittlichen Rentenzugangsalters (Zugangsalter)[246]

Jahr[247] Versichertenrenten wegen verminderter wegen Erwerbsfähigkeit und wegen Alters davon Renten wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit Alters
Mann Frau insgesamt Mann Frau insgesamt Mann Frau insgesamt
alte Bundesländer
1960 59,5 58,8 59,2 55,8 56,2 56,0 65,2 63,9 64,7
1970 61,6 61,3 61,5 57,7 59,0 58,3 65,2 63,3 64,3
1980 58,5 59,8 59,2 54,4 57,7 56,1 62,5 61,9 62,2
1990 59,5 61,6 60,6 53,8 52,6 53,4 62,8 63,5 63,2
2000 60,1 61,0 60,5 52,6 50,5 51,8 62,4 62,8 62,6
2010 61,0 61,1 61,0 50,9 49,8 50,3 63,9 63,6 63,8
2014[248] 61,9 63,7 62,8 51,6 50,6 51,1 64,1 66,2 65,2
2014[249] 61,9 61,8 61,9 51,6 50,6 51,1 64,1 64,4 64,2
2015[250] 61,9 63,0 62,5 51,9 51,1 51,5 64,0 65,2 64,6
2015[251] 61,9 63,0 62,0 51,9 51,1 51,5 64,0 64,2 64,1
2016 61,7 62,0 61,9 52,0 51,1 51,6 64,0 64,4 64,2
2017 61,9 62,1 62,0 52,3 51,4 51,8 64,0 64,3 64,2
2018 62,0 62,1 32,1 52,6 51,6 52,1 64,1 64,3 64,2
2019 62,2 62,7 62,5 53,1 52,1 52,6 64,1 64,6 64,4
2020 62,3 62,4 62,3 53,7 52,8 53,2 64,1 64,4 64,3
2021 62,5 62,5 62,5 54,1 53,1 53,5 64,1 64,3 64,2
2022 62,8 62,8 62,8 54,3 53,5 53,9 64,4 64,5 64,5
neue Bundesländer
2000 58,6 58,7 58,7 50,3 49,3 49,9 61,2 60,5 60,8
2014 61,6 60,9 61,3 52,3 51,2 51,8 63,7 63,6 63,7
2015 61,7 61,5 61,6 52,6 51,5 52,1 63,6 63,4 63,5
2016 61,6 61,4 61,5 52,7 51,6 52,1 63,6 63,4 63,5
2017 61,6 61,4 61,5 52,8 51,7 62,3 63,7 63,5 63,6
2018 61,7 61,5 61,6 53,1 51,8 62,5 63,8 63,5 63,6
2019 61,9 61,8 61,8 53,4 52,3 52,9 63,8 63,6 63,7
2020 62,0 61,7 61,8 53,9 52,8 53,3 63,8 63,6 63,7
2021 62,2 61,9 62,0 54,2 53,2 53,7 63,8 63,7 63,7
2022 62,5 62,2 62,4 54,3 53,4 53,9 64,2 63,9 64,0
Deutschland
2000 59,8 60,5 60,2 52,2 50,3 51,4 62,2 62,3 62,3
2014[252] 61,8 63,3 62,6 51,7 50,7 51,2 64,0 65,8 64,9
2014[253] 61,8 61,7 61,8 51,7 50,7 51,2 64,0 64,3 64,1
2015[254] 61,9 62,7 62,3 52,1 52,2 51,6 63,9 64,9 64,4
2015[255] 61,9 61,9 61,9 52,1 52,2 51,6 63,9 64,1 64,0
2016 61,7 61,9 61,8 52,1 51,2 51,7 63,9 64,2 64,1
2017 61,8 61,9 61,9 52,4 51,4 51,9 64,0 64,1 64,1
2018 61,9 62,0 62,0 52,7 51,6 52,2 64,0 64,1 64,1
2019 62,2 62,5 62,3 53,2 52,1 52,7 64,0 64,5 64,3
2020 62,2 62,3 62,2 53,7 52,8 53,2 64,1 64,2 64,2
2021 62,4 62,4 62,4 54,1 53,1 53,6 64,1 64,2 64,1
2022 62,8 62,7 62,7 54,3 53,5 53,9 64,4 64,4 64,4
 

Rz. 342

Europäische Vergleichswerte zur Dauer des Arbeitslebens finden sich bei Eurostat.[256]

 

Rz. 343

Strauch[257] untersuchte die Zugangsalter (deutsche Rentenversicherung) der Angestellten zur Erwerbsminderungs- und Altersrente. Er kommt zu dem statistisch gesicherten Ergebnis, dass das Zugangsalter für die Erwerbsminderungs-...

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge