Rz. 131

 

Tabelle 6.26: Internationale Sterbetafel 2003 – Lebenserwartung nach dem Alter[115]

Land bei Geburt[116] bei vollendetem Alter von … Jahren
1 5 15 45 65
beträgt die Lebenserwartung … Jahre
2003 2001
Mann Frau Mann Frau Mann Frau Mann Frau Mann Frau Mann Frau
Europa
Deutschland 76,0 82,0 74,4 80,4 70,5 76,4 60,6 66,5 32,1 37,3 15,7 19,4
Albanien 69,0 75,0 67,1 74,0 63,6 70,5 54,1 60,8 26,9 32,2 10,7 15,0
Belgien 75,0 82,0 74,2 80,5 70,3 76,6 60,3 66,7 32,1 37,6 15,6 19,9
Bosnien und Herzegowina 69,0 76,0 69,4 76,3 65,6 72,5 55,9 62,7 28,4 33,9 13,3 16,7
Bulgarien 69,0 76,0 68,5 74,8 64,6 71,0 54,9 61,1 27,1 32,3 12,8 15,3
Dänemark 75,0 80,0 74,2 78,8 70,2 74,9 60,3 64,9 31,8 35,7 15,3 18,5
Estland 65,0 77,0 65,3 76,1 61,5 72,3 51,6 62,5 25,3 33,7 12,8 17,2
Finnland 75,0 82,0 73,8 80,5 69,8 76,5 59,9 66,6 31,8 37,5 15,6 19,5
Frankreich 76,0 84,0 74,9 82,2 71,0 78,3 61,1 68,4 33,0 39,3 16,8 21,3
Griechenland 76,0 81,0 74,9 80,2 71,0 76,3 61,1 66,3 32,9 37,1 16,3 18,7
Irland 76,0 81,0 73,2 78,6 69,3 74,7 59,4 64,8 31,0 35,6 14,2 17,8
Italien 78,0 84,0 75,6 81,5 71,6 77,6 61,7 67,7 33,2 38,4 16,2 20,1
Kroatien 71,0 78,0 68,4 76,6 64,4 72,7 54,5 62,7 26,3 33,5 11,0 15,9
Lettland 66,0 76,0 65,0 75,7 61,1 71,9 51,4 62,0 25,3 33,5 12,6 16,9
Litauen 66,0 78,0 67,2 77,5 63,4 73,7 53,6 63,8 27,1 35,0 13,7 18,0
Luxemburg 76,0 82,0 74,2 81,0 70,3 77,1 60,4 67,1 32,1 37,9 15,5 20,0
Malta 76,0 81,0 75,3 79,7 71,4 75,8 61,5 65,9 32,5 36,5 15,3 18,2
Mazedonien 69,0 75,0 68,9 74,8 65,0 70,9 55,2 61,0 28,2 32,0 12,9 14,9
Moldau, Republik 63,0 71,0 64,5 71,7 60,8 68,0 51,1 58,2 24,3 29,6 11,4 14,0
Niederlande 76,0 81,0 75,2 80,1 71,3 76,2 61,4 66,2 32,5 37,0 15,5 19,3
Norwegen 77,0 82,0 75,4 80,7 71,5 76,8 61,6 66,8 33,2 37,6 16,0 19,7
Österreich 76,0 82,0 75,3 81,1 71,4 77,2 61,5 67,3 33,0 38,0 16,6 20,1
Polen 71,0 79,0 69,4 77,7 65,5 73,8 55,6 63,8 28,0 34,7 13,7 17,5
Portugal 74,0 81,0 72,1 79,5 68,2 75,6 58,4 65,7 31,1 36,7 14,9 18,8
Rumänien 68,0 75,0 68,2 74,7 64,4 71,0 54,8 61,2 27,3 32,5 13,4 15,8
Russische Föderation 58,0 72,0 58,9 72,3 55,2 68,5 45,5 58,7 21,5 30,9 10,4 15,1
Schweden 78,0 83,0 77,0 81,5 73,0 77,6 63,1 67,6 34,2 38,2 16,9 20,3
Schweiz 78,0 83,0 76,7 82,2 72,8 78,2 62,9 68,3 34,4 39,0 17,2 20,9
Slowakei 70,0 78,0 68,9 76,9 65,1 73,0 55,2 63,1 27,2 33,9 13,0 16,6
Slowenien 73,0 81,0 71,4 78,8 67,5 74,8 57,7 64,9 29,6 35,7 14,2 18,1
Spanien 76,0 83,0 74,6 81,9 70,7 78,0 60,8 68,1 32,6 38,8 16,1 20,5
Tschechische Republik 72,0 79,0 71,2 78,1 67,3 74,1 57,4 64,2 29,1 35,0 13,8 17,4
Türkei 68,0 73,0 68,7 72,7 65,2 69,1 55,5 59,4 27,5 30,7 12,9 14,1
Ukraine 62,0 73,0 62,1 73,0 58,3 69,3 48,6 59,5 23,4 31,3 11,6 15,1
Ungarn 68,0 77,0 66,9 75,6 63,0 71,7 53,1 61,8 25,6 33,0 12,7 16,7
Vereinigtes Königreich 76,0 81,0 74,5 79,3 70,6 75,3 60,7 65,4 32,1 36,2 15,4 18,6
Weißrussland 63,0 75,0 62,6 73,8 58,8 70,1 49,0 60,2 23,7 31,9 11,9 15,7
Zypern 76,0 81,0 74,1 78,7 70,2 74,7 60,3 64,9 32,0 35,8 15,2 17,5
Afrika
Ägypten 65,0 69,0 66,6 69,1 63,4 65,9 53,8 56,3 26,2 27,9 11,8 12,0
Äthiopien 49,0 51,0 53,5 54,9 52,3 54,0 43,6 45,4 22,5 25,9 11,1 12,4
Algerien 69,0 72,0 69,9 72,7 66,6 69,3 57,1 59,7 29,3 31,5 13,6 15,0
Angola 38,0 42,0 43,4 46,3 43,8 47,7 35,9 40,4 19,4 23,7 10,2 11,6
Benin 52,0 54,0 57,1 58,7 55,5 57,5 46,7 48,8 23,6 26,6 11,3 12,6
Botsuana 37,0 36,0 41,2 40,3 39,1 38,1 29,5 28,5 19,7 25,9 12,6 14,9
Burkina Faso 44,0 46,0 49,4 49,7 48,6 49,4 40,0 41,0 21,2 24,8 10,9 12,1
Burundi 40,0 45,0 43,9 47,4 42,4 46,4 33,6 37,6 19,6 24,5 10,7 12,3
Côte d'Ivoire 42,0 49,0 51,0 52,0 49,6 50,9 40,8 42,1 22,0 25,6 11,2 12,5
Eritrea 58,0 61,0 56,6 58,6 54,5 56,5 45,4 47,4 23,9 27,3 11,7 13,2
Ghana 57,0 60,0 60,1 62,4 57,7 60,2 48,6 51,0 24,9 27,8 11,8 13,3
Kamerun 47,0 48,0 54,1 55,1 52,3 53,6 43,4 44,7 23,0 26,3 11,4 12,7
Kenia 50,0 49,0 51,8 52,6 49,6 50,5 40,4 41,3 22,7 26,5 11,8 13,3
Kongo 53,0 55,0 55,7 57,2 53,5 55,1 44,3 45,9 23,8 27,1 11,8 13,2
Kongo, Dem. Rep. 42,0 47,0 49,4 52,1 48,5 51,9 39,9 43,6 21,2 25,0 10,7 12,0
Lesotho 35,0 40,0 44,0 43,2 42,3 41,5 33,1 32,3 20,0 24,5 11,6 13,0
Liberia 40,0 43,0 51,7 54,2 50,8 53,6 42,2 45,2 21,9 25,5 10,9 12,2
Madagaskar 55,0 59,0 59,6 61,9 57,9 60,6 49,2 51,9 24,2 27,0 11,3 12,6
Malawi 41,0 42,0 43,3 43,2 43,0 43,3 34,6 35,0 19,2 23,5 10,6 11,9
Mali 44,0 46,0 52,6 53,5 52,1 53,8 43,8 45,8 22,1 25,2 10,8 12,0
Marokko 69,0 73,0 69,9 73,8 66,6 70,5 57,1 60,8 29,2 32,1 13,5 15,1
Mauretanien 48,0 53,0 57,9 59,4 56,5 58,6 47,9 50,1 23,7 26,4 11,2 12,4
Mosambik 44,0 46,0 50,9 52,1 50,0 51,6 41,4 43,1 21,7 25,3 10,9 12,2
Namibia 50,0 53,0 51,1 51,4 48,7 49,1 39,3 39,7 22,8 26,7 12,2 13,7
Niger 42,0 41,0 51,1 51,3 51,0 52,3 43,0 44,7 21,6 24,7 10,6 11,8
Nigeria 45,0 46,0 56,6 58,1 55,0 56,9 46,2 48,2 23,5 26,5 11,3 12,5
Ruanda 43,0 46,0 44,6 47,8 43,3 46,9 34,4 38,2 19,7 24,5 10,7 12,3
Sambia 39,0 39,0 42,0 41,3 40,8 40,2 31,9 31,2 18,9 23,6 11,1 12,5
Senegal 54,0 57,0 60,0 62,3 58,1 60,7 49,2 51,9 24,5 27,2 11,5 12,7
Sierra Leone 37,0 39,0 42,4 44,0 43,2 45,7 35,6 38...

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge