Rz. 234

Die Umlaufrenditen für festverzinsliche Wertpapiere stellen sich wie folgt dar:[218]

 

Rz. 235

 

Tabelle 6.39: Umlaufrenditen für festverzinsliche Wertpapiere

Jahr insgesamt Hypotheken-Pfandbriefe[219] Öffentliche Pfandbriefe[220] Industrieobligationen Anleihen der öffentlichen Hand
[%] [%] [%] [%] [%]
1980 8,6 8,7 8,7 8,9 8,5
1981 10,6 10,6 10,6 11,1 10,4
1982 9,1 9,1 9,1 9,3 9,0
1983 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9
1984 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
1985 6,9 7,0 7,0 7,1 6,9
1986 6,0 6,1 6,0 6,6 5,9
1987 5,8 5,9 5,8 6,6 5,8
1988 6,0 6,1 5,9 6,8 6,1
1989 7,1 7,2 7,2 7,2 7,0
1990 8,9 9,0 9,0 9,0 8,8
1991 8,7 8,9 8,9 8,9 8,6
1992 8,1 8,3 8,3 8,7 8,0
1993 6,4 6,5 6,5 6,9 6,3
1994 6,7 6,8 6,8 7,0 6,7
1995 6,5 6,6 6,5 6,9 6,5
1996 5,6 5,6 5,5 5,8 5,6
1997 5,1 5,1 5,0 5,2 5,1
1998 4,5 4,5 4,5 5,0 4,4
1999 4,3 4,3 4,3 5,0 4,3
2000 5,4 5,6 5,5 6,2 5,3
2001 4,8 4,9 4,8 5,9 4,7
2002 4,7 4,7 4,7 6,0 4,6
2003 3,7 3,6 3,6 5,0 3,8
2004 3,7 3,6 3,5 4,0 3,7
2005 3,1 3,1 3,0 3,7 3,2
2006 3,8 3,8 3,8 4,2 3,7
2007 4,3 4,4 4,4 5,0 4,3
2008 4,2 4,5 4,5 6,3 4,0
2009 3,2 3,3 3,4 5,5 3,1
2010 2,5 2,5 2,6 4,0 2,4
2011 2,6 2,7 2,9 4,3 2,4
2012 1,4 1,4 1,5 3,7 1,3
2013 1,4 1,3 1,2 3,4 1,3
2014 1,0 0,9 0,9 3,0 1,0
2015 0,5 0,4 0,4 2,4 0,4
2016 0,1 0,2 0,2 2,1 0,0
X/2017 0,3 0,3 0,4 1,6 0,3
[218] Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, Statistisches Beiheft zum Monatsbericht 2, Kapitalmarktstatistik November 2017, S. 36 (Tabelle II.7b); Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, Statistisches Beiheft zum Monatsbericht 2, Kapitalmarktstatistik August 2007, S. 36 (Tabelle II.7b); Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, 46. Jahrgang, Nr. 6/1994, Statistischer Teil, S. 67*; Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, 51. Jahrgang, Nr. 1/1999, Statistischer Teil, S. 67* (Tabelle VII.5.); Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, 53. Jahrgang, Nr. 3/2001, Statistischer Teil, S. 36* (Tabelle II.7b.); S. 51 (Tabelle VII. 5). Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1998, Tabelle 14. 9. 2 (1994–1997). https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Publikationen/Statistiken/Statistische_Beihefte/statistische_beihefte.html.
[219] Frühere Bezeichnung: Pfandbriefe.
[220] Frühere Bezeichnung: Kommunalobligationen.

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?