Rz. 118

 

Tabelle 6.19: Lebenserwartung in den Bundesländern – Mann (Sterbetafel 2003/2005)[100]

Bundesland vollendetes Alter x
0 1 20 40 60 65 80
Baden-Württemberg 77,64 76,92 58,20 38,91 21,20 17,26 7,69
Bayern[101] 76,78 76,08 57,38 38,17 20,58 16,73 7,39
Berlin 75,84 75,17 56,45 37,27 20,17 16,48 7,51
Brandenburg 74,86 74,18 55,54 36,50 19,58 15,83 6,89
Bremen 75,05 74,34 55,63 36,68 20,00 16,45 7,75
Hamburg 76,41 75,75 57,02 37,61 20,39 16,71 7,79
Hessen 76,74 76,05 57,35 38,12 20,57 16,74 7,46
Mecklenburg-Vorpommern 74,03 73,34 54,79 35,94 19,41 15,72 6,91
Niedersachsen 76,04 75,45 56,77 37,61 20,26 16,47 7,34
Nordrhein-Westfalen 75,80 75,21 56,48 37,25 19,86 16,09 7,12
Rheinland-Pfalz 76,11 75,44 56,79 37,58 20,06 16,26 7,20
Saarland 75,01 74,40 55,73 36,55 19,42 15,82 6,93
Sachsen 75,58 74,89 56,23 37,10 20,12 16,31 7,21
Sachsen-Anhalt 74,21 73,45 54,85 35,87 19,19 15,49 6,80
Schleswig-Holstein 76,29 75,65 56,96 37,74 20,43 16,65 7,43
Thüringen 74,97 74,33 55,74 36,68 19,49 15,72 6,86
Deutschland 76,21 75,56 56,85 37,63 20,27 16,47 7,35
 

Rz. 119

 

Tabelle 6.20: Lebenserwartung in den Bundesländern – Frau (Sterbetafel 2003/2005)[102]

Bundesland vollendetes Alter x
0 1 20 40 60 65 80
Baden-Württemberg 82,69 81,94 63,14 43,49 24,92 20,55 9,04
Bayern[103] 82,12 81,38 62,59 42,95 24,42 20,07 8,65
Berlin 81,28 80,53 61,75 42,16 23,87 19,65 8,81
Brandenburg 81,20 80,49 61,75 42,15 23,66 19,33 8,29
Bremen 81,24 80,63 61,87 42,38 24,35 20,16 9,16
Hamburg 81,68 80,97 62,17 42,53 24,31 20,13 9,12
Hessen 81,97 81,29 62,51 42,89 24,44 20,11 8,84
Mecklenburg-Vorpommern 81,09 80,33 61,60 42,02 23,59 19,26 8,20
Niedersachsen 81,71 81,03 62,24 42,63 24,28 19,99 8,74
Nordrhein-Westfalen 81,26 80,61 61,82 42,21 23,93 19,67 8,58
Rheinland-Pfalz 81,36 80,70 61,91 42,33 23,93 19,64 8,49
Saarland 80,49 79,86 61,10 41,59 23,41 19,19 8,20
Sachsen 82,00 81,24 62,48 42,88 24,30 19,93 8,70
Sachsen-Anhalt 80,96 80,22 61,50 41,94 23,49 19,18 8,25
Schleswig-Holstein 81,53 80,81 62,01 42,45 24,19 19,91 8,74
Thüringen 81,21 80,51 61,78 42,19 23,62 19,27 8,25
Deutschland 81,78 81,08 62,28 42,66 24,25 19,94 8,72
[100] © Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2006.
[101] Die Werte für Bayern wurden aufgrund einer länderspezifischen Methodik ermittelt.
[102] © Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2006.
[103] Die Werte für Bayern wurden aufgrund einer länderspezifischen Methodik ermittelt.

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge