Rz. 120

 

Tabelle 6.21: Lebenserwartung in den Bundesländern (Sterbetafel 2013/2015)

Bundesland Lebenserwartung bei Geburt Abweichungen gegenüber Deutschland Veränderung seit 1993/1995
Jungen Mädchen Jungen Mädchen Jungen Mädchen
Baden-Württemberg 79,5 83,9 + 1,3 + 0,8 + 5,0 + 3,0
Bayern 78,9 83,5 + 0,8 + 0,5 + 5,1 + 3,5
Berlin 77,8 83,0 - 0,4 0,0 + 5,9 + 4,5
Brandenburg 77,4 82,9 - 0,8 - 0,1 + 7,4 + 4,9
Bremen 76,8 82,3 -1,4 - 0,7 + 4,5 + 3,1
Hamburg 78,3 83,0 + 0,1 - 0,1 + 5,0 + 3,4
Hessen 78,8 83,2 + 0,6 + 0,2 + 4,8 + 3,3
Mecklenburg-Vorpommern 76,5 82,9 - 1,6 - 0,2 + 7,7 + 5,3
Niedersachsen 77,8 82,8 - 0,3 - 0,3 + 4,6 + 3,0
Nordrhein-Westfalen 77,9 82,5 - 0,3 - 0,5 + 4,7 + 3,1
Rheinland-Pfalz 78,3 82,9 + 0,2 - 0,1 + 4,8 + 3,1
Saarland 77,1 82,1 - 1,0 - 0,9 + 4,8 + 3,4
Sachsen 77,6 83,6 - 0,6 + 0,5 + 6,1 + 4,9
Sachsen-Anhalt 76,2 82,5 - 2,0 - 0,6 + 5,9 + 4,7
Schleswig-Holstein 78,0 82,8 - 0,2 - 0,3 + 4,3 + 3,1
Thüringen 77,2 83,0 - 1,0 0,0 + 5,9 + 5,0
Deutschland 78,2 83,1     + 5,2 + 3,6

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge