Leitsatz (amtlich)
1. Macht der Vermieter vorgerichtlich und gerichtlich Mietzinsansprüche ohne Nachforderungsvorbehalt hinsichtlich einer Wertsicherungsklausel geltend, schafft er beim Mieter einen Vertrauenstatbestand, dass er jedenfalls für den eingeklagten Zeitraum nicht von der Wertsicherungsklausel Gebrauch machen will.
2. Sind in einer als „Vormietvertrag” bezeichneten Urkunde alle für den Abschluss eines Mietvertrags wesentlichen Punkte geregelt und stehen einer sofortigen Nutzung der Mietsache keine Hindernisse entgegen, liegt ein Mietvertrag und nicht lediglich ein Vorvertrag vor.
3. Die Klausel „Der Mieter erhält eine Option von fünf Jahren, die in Kraft tritt, wenn er nicht zwölf Monate vor Ablauf kündigt”, erfordert für die Ausübung des Optionsrechts keine ausdrückliche Erklärung des Mieters; vielmehr genügt das bloße Unterlassen der Kündigung.
4. Eine Klage kann nicht im Wege der unselbstständigen Anschlussberufung auf einen bislang nicht am Rechtsstreit beteiligten Dritten erstreckt werden. Dies gilt auch für die Erstreckung auf einen Streithelfer.
Normenkette
BGB §§ 242, 535; ZPO § 524
Verfahrensgang
LG Mannheim (Aktenzeichen 8 O 93/99) |
Nachgehend
Tenor
I. Auf die Berufung der Beklagten Ziff. 1 bis 4 werden die Urteile des LG M. am 7.9.2000 und vom 19.10.2000 – 8 O 93/99 – im Kostenpunkt aufgehoben und im Übrigen wie folgt abgeändert:
Die Beklagten Ziff. 1–4 werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 45.446,61 Euro (= 88.885,84 DM) zu zahlen, nebst Zinsen
1. i.H.v. 8 % p.a. über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, höchstens jedoch 14,5 % p.a. aus
876,10 Euro (1.713,50 DM) vom 3.9.1994 bis 2.10.1994,
1.752,20 Euro (3.427 DM) vom 3.10.1994 bis 2.11.1994,
2.628,30 Euro (5140,51 DM) vom 3.11.1994 bis 2.12.1994,
3.504,39 Euro (6.854 DM) vom 3.12.1994 bis 2.6.1996,
2. i.H.v. 8 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, höchstens jedoch 11 % p.a. aus
3.556,96 Euro (6.956,80 DM) vom 3.6.1996 bis 2.7.1996,
4.449,52 Euro (8.702,50 DM) vom 3.7.1996 bis 2.8.1996,
5.342,08 Euro (10.448,20 DM) vom 3.8.1996 bis 2.9.1996,
6.234,64 Euro (12.193,90 DM) vom 3.9.1996 bis 2.10.1996,
7.127,20 Euro (13.939,60 DM) vom 3.10.1996 bis 2.11.1996,
8.019,77 Euro (15.685,30 DM) vom 3.11.1996 bis 2.12.1996
8.912,33 Euro (17.431 DM) vom 3.12.1996 bis 2.1.1997,
9.821,35 Euro (19.208,90 DM) vom 3.1.1997 bis 2.2.1997,
10.730,38 Euro (20.986,80 DM) vom 3.2.1997 bis 2.3.1997,
11.639,41 Euro (22.764,70 DM) vom 3.3.1997 bis 2.4.1997,
12.548,43 Euro (24.542,60 DM) vom 3.4.1997 bis 2.5.1997,
13.457,46 Euro (26.320,50 DM) vom 3.5.1997 bis 2.6.1997,
14.466,48 Euro (28.098,40 DM) vom 3.6.1997 bis 2.7.1997,
15.275,51 Euro (29.876,30 DM) vom 3.7.1997 bis 2.8.1997,
16.184,54 Euro (31.654,20 DM) vom 3.8.1997 bis 2.9.1997,
17.093,56 Euro (33.431.10 DM) vom 3.9.1997 bis 2.10.1997
18.02.59 Euro (35.210 DM) vom 3.10.1997 bis 2.11.1997,
18.911,61 Euro (36.987,90 DM) vom 3.11.1997 bis 2.12.1997,
19.820,64 Euro (38.765,80 DM) vom 3.12.1997 bis 2.1.1998,
20.729,66 Euro (40.543,70 DM) vom 3.1.1998 bis 2.2.1998,
21.638,69 Euro (42.321,60 DM) vom 3.2.1998 bis 2.3.1998,
22.547,72 Euro (44.099,50 DM) vom 3.3.1998 bis 2.4.1998,
23.464,65 Euro (45.892,86 DM) vom 3.4.1998 bis 2.5.1998,
24.381,58 Euro (47.686.22 DM) vom 3.5.1998 bis 2.6.1998,
25.298,51 Euro (49.479,58 DM) vom 3.6.1998 bis 2.7.1998,
26.215,44 Euro (51.272,94 DM) vom 3.7.1998 bis 2.8.1998,
27.132,37 Euro (53.066,30 DM) vom 3.8.1998 bis 2.9.1998,
28.049,30 Euro (54.859,66 DM) vom 3.9.1998 bis 2.10.1998,
28.977,23 Euro (56.653,02 DM) vom 3.10.1998 bis 2.11.1998,
29.883,16 Euro (58.446,38 DM) vom 3.11.1998 bis 2.12.1998,
30.800,09 Euro (60.239,74 DM) vom 3.12.1998 bis 31.12.1998,
3. i.H.v. 8 % p. a. über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. Diskontsatz-Überleitungsgesetz, höchstens jedoch 11 % p.a. aus
30.800,09 Euro (60.239,74 DM) vom 1.1.1999 bis 2.1.1999,
31.717,02 Euro (62.033,10 DM) vom 3.1.1999 bis 2.2.1999,
32.633,95 Euro (63.826,46 DM) vom 3.2.1999 bis 2.3.1999,
33.550,88 Euro (65.619,82 DM) vom 3.3.1999 bis 2.4.1999,
34.467,81 Euro (67.413,18 DM) vom 3.4.1999 bis 2.5.1999,
35.384,74 Euro (69.206,54 DM) vom 3.5.1999 bis 2.6.1999,
36.301,67 Euro (70.999,90 DM) vom 3.6.1999 bis 2.7.1999,
37.218,60 Euro (72.793,26 DM) vom 3.7.1999 bis 2.8.1999,
38.125,53 Euro (74.586,62 DM) vom 3.8.1999 bis 2.9.1999,
39.052,46 Euro (76.379,98 DM) vom 3.9.1999 bis 2.10.1999,
39.969,39 Euro (78.173,34 DM) vom 3.10.1999 bis 2.11.1999,
40.886,32 Euro (79.966,70 DM) vom 3.11.1999 bis 2.12.1999,
41.803,25 Euro (81.760,06 DM) vom 3.12.1999 bis 2.1.2000,
42.720,19 Euro (83.553,43 DM) vom 3.1.2000 bis 2.2.2000,
43.637,12 Euro (85.346,78 DM) vom 3.2.2000 bis 2.3.2000,
44.554,05 Euro (87.140,14 DM) vom 3.3.2000 an
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
II. Die weiter gehende Berufung wird zurückgewiesen.
III. Die Anschlussberufung des Klägers gegen die Beklagten Ziff. 1–4 wird zurückgewiesen.
IV. Die Anschlussberufung des Klägers gegen die Beklagten Ziff. 5–8 wird als unzulässig verw...