[1] Anlage 14 geändert durch Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2003 (BGBl I 2002, S.4561). Anzuwenden ab 01.01.2003.

Bereich

Energie und Brennstoffindustrie Tabelle 1
Chemische Industrie Tabelle 2
Metallurgie Tabelle 3
Baumaterialienindustrie Tabelle 4
Wasserwirtschaft Tabelle 5
Maschinen und Fahrzeugbau Tabelle 6
Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau Tabelle 7
Leichtindustrie (ohne Textilindustrie) Tabelle 8
Textilindustrie Tabelle 9
Lebensmittelindustrie Tabelle 10
Bauwirtschaft Tabelle 11
Sonstige produzierende Bereiche Tabelle 12
Produzierendes Handwerk Tabelle 13
Land- und Forstwirtschaft Tabelle 14
Verkehr Tabelle 15
Post- und Fernmeldewesen Tabelle 16
Handel Tabelle 17
Bildung, Gesundheitswesen, Kultur, und Sozialwesen Tabelle 18
Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen Tabelle 19
Staatliche Verwaltung und Gesellschaftliche Organisationen Tabelle 20
Sonstige produzierende Bereiche Tabelle 21
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften Tabelle 22
Produktionsgenossenschaften des Handwerks Tabelle 23

Tabelle 1 Bereich: Energie- und Brennstoffindustrie

  Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950 5 371 4 139 4 377 3 218 2 622
1951 5 995 4 746 4 976 3 675 3 005
1952 6 404 5 178 5 386 3 995 3 278
1953 6 745 5 550 5 728 4 267 3 513
1954 7 028 5 866 6 011 4 495 3 712
           
1955 7 582 6 406 6 518 4 892 4 052
1956 7 861 6 709 6 782 5 108 4 243
1957 7 981 6 872 6 902 5 216 4 343
1958 8 289 7 193 7 180 5 443 4 543
1959 8 545 7 465 7 408 5 632 4 712
           
1960 9 290 8 163 8 056 6 142 5 150
1961 10 150 8 966 8 800 6 727 5 651
1962 10 965 9 730 9 502 7 281 6 128
1963 11 689 10 415 10 120 7 773 6 553
1964 12 720 11 376 1 1002 8 469 7 150
           
1965 13 691 12 285 11 826 9 123 7 712
1966 14 484 13 036 12 494 9 657 8 173
1967 14 656 13 227 12 623 9 776 8 282
1968 15 484 14 009 13 315 10 331 8 758
1969 16 593 15 046 14 244 11 071 9 392
           
1970 18 545 16 850 15 892 12 372 10 499
1971 20 341 18 516 17 400 13 567 11 516
1972 22 349 20 379 19 082 14 902 12 649
1973 25 037 22 866 21 338 16 688 14 161
1974 27 715 25 348 23 576 18 463 15 661
           
1975 30 138 27 149 24 314 19 244 16 560
1976 32 525 29 544 26 820 21 008 17 732
1977 35 012 32 063 29 439 22 876 18 959
1978 35 781 32 839 30 225 23 890 20 255
1979 36 981 34 055 31 412 25 166 22 029
           
1980 40 926 37 726 34 514 27 479 23 435
1981 43 557 40 222 36 538 28 911 24 049
1982 44 903 41 417 37 598 29 631 24 572
1983 46 165 42 545 38 570 30 305 25 066
1984 46 455 42 785 39 320 30 926 25 773
           
1985 46 723 43 018 40 297 31 387 26 847
1986 47 542 43 602 41 121 32 148 26 900
1987 49 929 45 662 43 249 34 009 27 929
1988 57 441 46 954 44 762 35 088 28 958
1989 52 290 47 678 45 704 35 757 29 662
           
I/90 26 612 24 265 23 261 18 199 15 097
II/90 30 833 28 113 26 949 21 084 17 491
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 65 305 59 544 57 078 44 656 37 046 64 564 58 868 56 431 44 149 36 626
1992 68 831 62 759 60 160 47 067 39 046 67 463 61 511 58 965 46 132 38 270
1993 70 827 64 579 61 905 48 432 40 178 73 011 66 571 63 814 49 926 41 418
1994 72 244 65 871 63 143 49 401 40 982 76 265 69 537 66 657 52 150 43 263
1995 74 484 67 913 65 100 50 932 42 252 74 935 68 325 65 495 51 241 42 508
1996 75 974 69 271 66 402 51 951 43 097 75 134 68 506 65 669 51 377 42 621
1997 76 658 69 894 67 000 52 419 43 485 79 102 72 124 69 136 54 090 44 872
1998 77 808 70 942 68 005 53 205 44 137 79 013 72 042 69 058 54 029 44 821
1999 78 664 71 722 68 753 53 790 44 623 78 038 71 152 68 206 53 363 44 268
2000 79 765 72 726 69 716 54 543 45 248 80 142 73 070 70 045 54 801 45 461
2001 81 177 74 013 70 950 55 508 46 049 80 395 73 300 70 266 54 973 45 605

Tabelle 2 Bereich: Chemische Industrie

  Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950 4 993 3 848 4 070 2 992 2 437
1951 5 574 4 412 4 627 3 417 2 794
1952 5 954 4 814 5 008 3 715 3 048
1953 6 272 5 160 5 326 3 967 3 266
1954 6 535 5 454 5 589 4 180 3 452
           
1955 7 046 5 952 6 056 4 546 3 765
1956 7 311 6 241 6 308 4 751 3 946
1957 7 430 6 398 6 426 4 856 4 044
1958 7 725 6 703 6 691 5 072 4 234
1959 7 971 6 963 6 910 5 253 4 396
           
1960 8 645 7 596 7 496 5 715 4 792
1961 9 332 8 242 8 090 6 184 5 195
1962 10 126 8 986 8 774 6 724 5 659
1963 10 778 9 603 9 331 7 167 6 042
1964 11 837 10 587 10 238 7 881 6 654
           
1965 12 824 11 507 11 078 8 546 7 224
1966 13 587 12 229 11 720 9 060 7 667
1967 13 723 12 385 11 819 9 154 7 754
1968 14 458 13 080 12 432 9 646 8 178
1969 15 538 14 089 13 338 10 367 8 794
           
1970 17 476 15 879 14 976 11 659 9 894
1971 19 219 17 495 16 440 12 819 10 881
1972 20 796 18 963 17 756 13 866 11 770
1973 23 306 21 285 19 863 15 534 13 182
1974 25 855 23 648 21 994 17 225 14 611
           
1975 28 383 25 568 22 898 18 124 15 596
1976 30 050 27 296 24 780 19 410 16 382
1977 32 282 29 562 27 143 21 092 17 481
1978 33 148 30 423 28 001 22 132 18 764
1979 34 345 31 627 29 173 23 373 20 459
           
1980 37 178 34 271 31 354 24 962 21 289
1981 39 004 36 018 32 719 25 889 21 535
1982 40 ...

Dieser Inhalt ist unter anderem im SGB Office Professional enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge