Entgelttabelle ab 1.3.2024 - Monatsentgelte (Bund)
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5.504,00 | 5.863,92 | 6.265,40 | 6.813,49 | 7.377,29 | 7.748,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5.003,84 | 5.329,75 | 5.755,37 | 6.227,68 | 6.754,16 | 7.132,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4.628,76 | 4.985,95 | 5.392,57 | 5.834,04 | 6.353,53 | 6.635,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4.170,32 | 4.581,34 | 5.061,67 | 5.594,63 | 6.220,01 | 6.516,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4.032,38 | 4.410,41 | 4.765,62 | 5.151,01 | 5.678,44 | 5.975,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3.895,33 | 4.191,53 | 4.528,25 | 4.893,44 | 5.300,10 | 5.433,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9c | 3.757,21 | 4.013,80 | 4.334,08 | 4.683,04 | 5.061,38 | 5.182,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9b | 3.619,09 | 3.736,32 | 4.029,91 | 4.352,06 | 4.706,63 | 5.003,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9a | 3.480,97 | 3.699,68 | 3.759,84 | 3.963,16 | 4.335,69 | 4.483,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3.281,44 | 3.486,59 | 3.628,68 | 3.770,54 | 3.922,69 | 3.995,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.095,23 | 3.331,58 | 3.472,38 | 3.614,47 | 3.748,49 | 3.820,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3.042,04 | 3.236,55 | 3.372,94 | 3.507,92 | 3.640,49 | 3.708,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.928,99 | 3.117,67 | 3.245,11 | 3.380,06 | 3.505,47 | 3.570,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.802,62 | 2.993,55 | 3.153,75 | 3.253,48 | 3.353,20 | 3.411,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2.762,69 | 2.968,02 | 3.017,99 | 3.132,21 | 3.217,92 | 3.296,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2.582,16 | 2.784,28 | 2.834,67 | 2.906,58 | 3.064,63 | 3.229,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2.355,52 | 2.388,86 | 2.430,55 | 2.469,42 | 2.569,47 |
Entgelttabelle ab 1.4.2022 bis 28.2.2024 - Monatsentgelte (Bund)
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5.017,06 | 5.358,22 | 5.738,77 | 6.258,28 | 6.792,69 | 7.144,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4.542,98 | 4.851,90 | 5.255,33 | 5.703,01 | 6.202,05 | 6.560,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4.187,45 | 4.526,02 | 4.911,44 | 5.329,90 | 5.822,30 | 6.089,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3.752,91 | 4.142,50 | 4.597,79 | 5.102,97 | 5.695,74 | 5.977,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3.622,16 | 3.980,48 | 4.317,18 | 4.682,47 | 5.182,41 | 5.463,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3.492,26 | 3.773,01 | 4.092,18 | 4.438,33 | 4.823,79 | 4.950,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9c | 3.361,34 | 3.604,55 | 3.908,13 | 4.238,90 | 4.597,52 | 4.712,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9b | 3.230,42 | 3.341,54 | 3.619,82 | 3.925,18 | 4.261,26 | 4.542,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9a | 3.099,50 | 3.306,81 | 3.363,83 | 3.556,55 | 3.909,66 | 4.049,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2.910,37 | 3.104,82 | 3.239,51 | 3.373,97 | 3.518,19 | 3.587,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.733,87 | 2.957,90 | 3.091,36 | 3.226,04 | 3.353,07 | 3.421,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2.683,45 | 2.867,82 | 2.997,10 | 3.125,04 | 3.250,70 | 3.314,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.576,29 | 2.755,14 | 2.875,93 | 3.003,85 | 3.122,72 | 3.184,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.456,51 | 2.637,49 | 2.789,34 | 2.883,87 | 2.978,39 | 3.033,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2.418,66 | 2.613,29 | 2.660,65 | 2.768,92 | 2.850,16 | 2.924,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2.242,16 | 2.439,13 | 2.486,89 | 2.555,05 | 2.704,86 | 2.861,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2.015,52 | 2.048,86 | 2.090,55 | 2.129,42 | 2.229,47 |
Entgelttabelle gültig vom 1.4.2021 bis 31.3.2022
Monatlich in EUR | ||||||
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 4.928,35 | 5.263,48 | 5.637,30 | 6.147,62 | 6.672,58 | 7.017,95 |
14 | 4.462,65 | 4.766,11 | 5.162,41 | 5.602,17 | 6.092,39 | 6.444,31 |
13 | 4.113,41 | 4.445,99 | 4.824,60 | 5.235,66 | 5.719,35 | 5.981,85 |
12 | 3.686,55 | 4.069,25 | 4.516,49 | 5.012,74 | 5.595,03 | 5.871,32 |
11 | 3.558,11 | 3.910,10 | 4.240,84 | 4.599,68 | 5.090,78 | 5.367,08 |
10 | 3.430,51 | 3.706,30 | 4.019,82 | 4.359,85 | 4.738,50 | 4.862,83 |
9c | 3.301,91 | 3.540,82 | 3.839,03 | 4.163,95 | 4.516,23 | 4.629,31 |
9b | 3.173,30 | 3.282,46 | 3.555,82 | 3.855,78 | 4.185,91 | 4.462,19 |
9a | 3.044,70 | 3.248,34 | 3.304,35 | 3.493,66 | 3.840,53 | 3.977,78 |
8 | 2.858,91 | 3.049,92 | 3.182,23 | 3.314,31 | 3.455,98 | 3.524,11 |
7 | 2.685,53 | 2.905,60 | 3.036,70 | 3.169,00 | 3.293,78 | 3.360,79 |
6 | 2.636,00 | 2.817,11 | 2.944,11 | 3.069,78 | 3.193,22 | 3.256,10 |
5 | 2.530,74 | 2.706,42 | 2.825,08 | 2.950,74 | 3.067,50 | 3.127,85 |
4 | 2.413,07 | 2.590,85 | 2.740,02 | 2.832,88 | 2.925,73 | 2.980,10 |
3 | 2.375,89 | 2.567,08 | 2.613,61 | 2.719,96 | 2.799,76 | 2.872,87 |
2 | 2.202,51 | 2.396,00 | 2.442,92 | 2.509,87 | 2.657,03 | 2.810,98 |
1 | 1.979,88 | 2.012,63 | 2.053,59 | 2.091,77 | 2.190,05 |
Entgelttabelle ab 1.3.2020 bis 31.3.2021 - Monatsentgelte TVöD (Bund)
39 Std. Wochenarbeitszeit
Monatlich in EUR | ||||||
Entgeltgruppe | Grundgehalt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | 5.931,38 | 6.582,83 | 7.199,96 | 7.611,40 | 7.707,40 | - |
15 | 4.860,31 | 5.190,81 | 5.559,47 | 6.062,74 | 6.580,45 | 6.921,06 |
14 | 4.401,04 | 4.700,31 | 5.091,13 | 5.524,82 | 6.008,27 | 6.355,34 |
13 | 4.056,62 | 4.384,61 | 4.757,99 | 5.163,37 | 5.640,38 | 5.899,26 |
12 | 3.635,65 | 4.013,07 | 4.454,13 | 4.943,53 | 5.517,78 | 5.790,26 |
11 | 3.508,11 | 3.856,11 | 4.182,29 | 4.536,17 | 5.020,49 | 5.292,98 |
10 | 3.380,51 | 3.655,13 | 3.964,32 | 4.299,65 | 4.673,08 | 4.795,69 |
9c | 2.994,70 | 3.490,82 | 3.786,03 | 4.106,46 | 4.453,88 | 4.565,39 |
9b | 2.994,70 | 3.232,46 | 3.505,82 | 3.802,54 | 4.128,12 | 4.400,58 |
9a | 2.994,70 | 3.198,34 | 3.254,35 | 3.443,66 | 3.787,50 | 3.922,86 |
8 | 2.808,91 | 2.999,92 | 3.132,23 | 3.264,31 | 3.405,98 | 3.474,11 |
7 | 2.635,53 | 2.855,60 | 2.986,70 | 3.119,00 | 3.243,78 | 3.310,79 |
6 | 2.586,00 | 2.767,11 | 2.894,11 | 3.019,78 | 3.143,22 | 3.206,10 |
5 | 2.480,74 | 2.656,42 | 2.775,08 | 2.900,74 | 3.017,50 | 3.077,85 |
4 | 2.363,07 | 2.540,85 | 2.690,02 | 2.782,88 | 2.875,73 | 2.930,10 |
3 | 2.325,89 | 2.517,08 | 2.563,61 | 2.669,96 | 2.749,76 | 2.822,87 |
2Ü | 2.171,61 | 2.393,99 | 2.473,88 | 2.580,40 | 2.653,60 | 2.708,23 |
2 | 2.152,51 | 2.346,00 | 2.392,92 | 2.459,87 | 2.607,03 | 2.760,98 |
1 | – | 1.929,88 | 1.962,63 | 2.003,59 | 2.041,77 | 2.140,0 |