Alle Werte in EUR

SV-Tage Kranken- und Pflegeversicherung bundeseinheitlich Renten- und Arbeitslosenversicherung
alte Bundesländer neue Bundesländer
1 118,75 175,00 151,67
2 237,50 350,00 303,33
3 356,25 525,00 455,00
4 475,00 700,00 606,67
5 593,75 875,00 758,33
6 712,50 1.050,00 910,00
7 831,25 1.225,00 1.061,67
8 950,00 1.400,00 1.213,33
9 1.068,75 1.575,00 1.365,00
10 1.187,50 1.750,00 1.516,67
11 1.306,25 1.925,00 1.668,33
12 1.425,00 2.100,00 1.820,00
13 1.543,75 2.275,00 1.971,67
14 1.662,50 2.450,00 2.123,33
15 1.781,25 2.625,00 2.275,00
16 1.900,00 2.800,00 2.426,67
17 2.018,75 2.975,00 2.578,33
18 2.137,50 3.150,00 2.730,00
19 2.256,25 3.325,00 2.881,67
20 2.375,00 3.500,00 3.033,33
21 2.493,75 3.675,00 3.185,00
22 2.612,50 3.850,00 3.336,67
23 2.731,25 4.025,00 3.488,33
24 2.850,00 4.200,00 3.640,00
25 2.968,75 4.375,00 3.791,67
26 3.087,50 4.550,00 3.943,33
27 3.206,25 4.725,00 4.095,00
28 3.325,00 4.900,00 4.246,67
29 3.443,75 5.075,00 4.398,33
30 3.562,50 5.250,00 4.550,00

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge