Rz. 121

 

Tabelle 6.22: Lebenserwartung in den Bundesländern – Mann (Sterbetafel 2020/2022)[104]

Bundesland vollendetes Alter x
0 1 20 40 60 65 80
Baden-Württemberg 79,72 78,96 60,13 40,64 22,42 18,43 8,25
Bayern 79,11 78,35 59,55 40,13 21,97 18,01 8,01
Berlin 78,11 77,35 58,51 39,05 21,24 17,54 8,28
Brandenburg 77,24 76,50 57,69 38,41 20,77 17,13 7,78
Bremen 76,93 76,24 57,40 38,11 20,86 17,35 8,25
Hamburg 78,57 77,84 59,01 39,52 21,56 17,78 8,36
Hessen 78,87 78,14 59,35 39,91 21,83 17,92 8,07
Mecklenburg-Vorpommern 76,68 75,88 57,12 37,92 20,65 17,10 7,74
Niedersachsen 78,05 77,34 58,55 39,22 21,41 17,60 7,95
Nordrhein-Westfalen 78,10 77,38 58,55 39,13 21,26 17,44 7,92
Rheinland-Pfalz 78,54 77,82 59,00 39,58 21,61 17,73 7,99
Saarland 77,22 76,47 57,73 38,43 20,73 16,90 7,64
Sachsen 77,27 76,44 57,61 38,27 20,73 17,10 7,80
Sachsen-Anhalt 75,78 75,08 56,31 37,14 19,99 16,47 7,44
Schleswig-Holstein 78,41 77,66 58,86 39,51 21,61 17,79 8,13
Thüringen 76,94 76,17 57,36 38,02 20,55 16,90 7,51
Deutschland 78,33 77,58 58,77 39,37 21,46 17,63 7,97
 

Rz. 122

 

Tabelle 6.23: Lebenserwartung in den Bundesländern – Frau (Sterbetafel 2020/2022)[105]

Bundesland vollendetes Alter x
0 1 20 40 60 65 80
Baden-Württemberg 84,11 83,36 64,48 44,77 25,86 21,47 9,71
Bayern 83,64 82,85 63,98 44,27 25,45 21,09 9,43
Berlin 83,29 82,50 63,63 43,92 25,26 21,03 9,89
Brandenburg 83,19 82,43 63,58 43,97 25,28 21,00 9,43
Bremen 82,30 81,67 62,84 43,22 24,79 20,69 9,80
Hamburg 83,23 82,50 63,65 43,91 25,16 20,94 9,83
Hessen 83,33 82,55 63,72 44,04 25,24 20,94 9,53
Mecklenburg-Vorpommern 82,79 82,06 63,24 43,61 25,14 20,90 9,41
Niedersachsen 82,93 82,18 63,31 43,65 25,03 20,79 9,48
Nordrhein-Westfalen 82,66 81,93 63,08 43,41 24,78 20,58 9,49
Rheinland-Pfalz 83,01 82,26 63,40 43,72 25,06 20,80 9,43
Saarland 82,06 81,29 62,44 42,78 24,33 20,16 9,18
Sachsen 83,49 82,69 63,81 44,15 25,43 21,11 9,35
Sachsen-Anhalt 82,28 81,54 62,69 43,11 24,68 20,47 9,14
Schleswig-Holstein 82,91 82,15 63,28 43,62 25,02 20,81 9,54
Thüringen 82,72 81,98 63,17 43,58 24,98 20,70 9,09
Deutschland 83,18 82,42 63,56 43,88 25,18 20,90 9,49
[104] Sterbetafel 2020/2022 (© Statistisches Bundesamt Wiesbaden [Destatis], EVAS-Nummer 12621, erschienen 25.7.2023).
[105] Sterbetafel 2020/2022 (© Statistisches Bundesamt Wiesbaden [Destatis], EVAS-Nummer 12621, erschienen 25.7.2023).

Dieser Inhalt ist unter anderem im Deutsches Anwalt Office Premium enthalten. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge