Erbschaftsteuer: Sterbetafel 2008/2010 (Gleichlautende Ländererlasse)
Männer | Frauen | |||
Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger |
0 | 77,51 | 0,016 | 82,59 | 0,012 |
1 | 76,81 | 0,017 | 81,85 | 0,012 |
2 | 75,83 | 0,018 | 80,87 | 0,013 |
3 | 74,85 | 0,019 | 79,89 | 0,014 |
4 | 73,86 | 0,020 | 78,90 | 0,015 |
5 | 72,87 | 0,021 | 77,91 | 0,015 |
6 | 71,88 | 0,022 | 76,91 | 0,016 |
7 | 70,89 | 0,023 | 75,92 | 0,017 |
8 | 69,89 | 0,025 | 74,93 | 0,018 |
9 | 68,90 | 0,026 | 73,93 | 0,019 |
10 | 67,90 | 0,027 | 72,94 | 0,020 |
11 | 66,91 | 0,029 | 71,94 | 0,021 |
12 | 65,91 | 0,030 | 70,95 | 0,023 |
13 | 64,92 | 0,032 | 69,95 | 0,024 |
14 | 63,93 | 0,033 | 68,96 | 0,025 |
15 | 62,94 | 0,035 | 67,97 | 0,027 |
16 | 61,95 | 0,037 | 66,98 | 0,028 |
17 | 60,97 | 0,039 | 65,99 | 0,030 |
18 | 59,99 | 0,041 | 65,00 | 0,031 |
19 | 59,02 | 0,044 | 64,01 | 0,033 |
20 | 58,05 | 0,046 | 63,03 | 0,035 |
21 | 57,08 | 0,048 | 62,04 | 0,037 |
22 | 56,11 | 0,051 | 61,05 | 0,038 |
23 | 55,14 | 0,054 | 60,07 | 0,040 |
24 | 54,17 | 0,057 | 59,08 | 0,043 |
25 | 53,20 | 0,060 | 58,09 | 0,045 |
26 | 52,23 | 0,063 | 57,11 | 0,048 |
27 | 51,26 | 0,066 | 56,12 | 0,051 |
28 | 50,29 | 0,070 | 55,14 | 0,054 |
29 | 49,32 | 0,074 | 54,15 | 0,056 |
30 | 48,36 | 0,078 | 53,16 | 0,059 |
31 | 47,39 | 0,082 | 52,18 | 0,062 |
32 | 46,42 | 0,086 | 51,20 | 0,065 |
33 | 45,46 | 0,090 | 50,21 | 0,069 |
34 | 44,49 | 0,095 | 49,23 | 0,073 |
35 | 43,53 | 0,100 | 48,25 | 0,077 |
36 | 42,56 | 0,106 | 47,27 | 0,081 |
37 | 41,60 | 0,111 | 46,29 | 0,085 |
38 | 40,64 | 0,116 | 45,32 | 0,090 |
39 | 39,69 | 0,123 | 44,34 | 0,095 |
40 | 38,73 | 0,130 | 43,37 | 0,100 |
41 | 37,78 | 0,136 | 42,40 | 0,105 |
42 | 36,84 | 0,143 | 41,44 | 0,110 |
43 | 35,89 | 0,151 | 40,47 | 0,116 |
44 | 34,96 | 0,158 | 39,52 | 0,122 |
45 | 34,03 | 0,166 | 38,56 | 0,129 |
46 | 33,11 | 0,174 | 37,61 | 0,136 |
47 | 32,19 | 0,183 | 36,66 | 0,143 |
48 | 31,29 | 0,192 | 35,73 | 0,150 |
49 | 30,39 | 0,202 | 34,79 | 0,158 |
50 | 29,50 | 0,211 | 33,86 | 0,166 |
51 | 28,63 | 0,221 | 32,94 | 0,174 |
52 | 27,76 | 0,232 | 32,02 | 0,182 |
53 | 26,90 | 0,243 | 31,11 | 0,192 |
54 | 26,05 | 0,254 | 30,20 | 0,202 |
55 | 25,21 | 0,265 | 29,29 | 0,212 |
56 | 24,38 | 0,277 | 28,40 | 0,221 |
57 | 23,56 | 0,290 | 27,50 | 0,233 |
58 | 22,75 | 0,303 | 26,61 | 0,244 |
59 | 21,95 | 0,316 | 25,73 | 0,256 |
60 | 21,16 | 0,329 | 24,85 | 0,268 |
61 | 20,37 | 0,344 | 23,98 | 0,281 |
62 | 19,60 | 0,358 | 23,12 | 0,294 |
63 | 18,84 | 0,373 | 22,26 | 0,308 |
64 | 18,08 | 0,388 | 21,41 | 0,322 |
65 | 17,33 | 0,404 | 20,56 | 0,337 |
66 | 16,59 | 0,420 | 19,72 | 0,353 |
67 | 15,87 | 0,437 | 18,89 | 0,369 |
68 | 15,14 | 0,454 | 18,05 | 0,385 |
69 | 14,44 | 0,471 | 17,23 | 0,403 |
70 | 13,74 | 0,489 | 16,41 | 0,422 |
71 | 13,05 | 0,507 | 15,60 | 0,440 |
72 | 12,38 | 0,524 | 14,80 | 0,459 |
73 | 11,72 | 0,542 | 14,01 | 0,478 |
74 | 11,08 | 0,560 | 13,25 | 0,498 |
75 | 10,47 | 0,578 | 12,49 | 0,518 |
76 | 9,87 | 0,596 | 11,77 | 0,538 |
77 | 9,29 | 0,614 | 11,05 | 0,558 |
78 | 8,74 | 0,632 | 10,36 | 0,579 |
79 | 8,21 | 0,650 | 9,70 | 0,600 |
80 | 7,71 | 0,667 | 9,06 | 0,621 |
81 | 7,22 | 0,684 | 8,44 | 0,641 |
82 | 6,76 | 0,701 | 7,85 | 0,661 |
83 | 6,32 | 0,718 | 7,28 | 0,680 |
84 | 5,89 | 0,734 | 6,75 | 0,700 |
85 | 5,49 | 0,749 | 6,25 | 0,719 |
86 | 5,11 | 0,763 | 5,78 | 0,736 |
87 | 4,76 | 0,778 | 5,34 | 0,753 |
88 | 4,44 | 0,791 | 4,94 | 0,770 |
89 | 4,16 | 0,805 | 4,60 | 0,786 |
90 | 3,88 | 0,819 | 4,27 | 0,802 |
91 | 3,61 | 0,832 | 3,96 | 0,816 |
92 | 3,35 | 0,842 | 3,68 | 0,829 |
93 | 3,11 | 0,851 | 3,42 | 0,839 |
94 | 2,91 | 0,859 | 3,19 | 0,849 |
95 | 2,72 | 0,868 | 2,97 | 0,858 |
96 | 2,55 | 0,875 | 2,78 | 0,866 |
97 | 2,39 | 0,882 | 2,60 | 0,874 |
98 | 2,24 | 0,889 | 2,43 | 0,881 |
99 | 2,11 | 0,895 | 2,28 | 0,888 |
100 | 1,99 | 0,901 | 2,15 | 0,894 |
Gleichlautende Ländererlasse v. 15.12.2011, o. Az.
-
Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
12.6655
-
0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
7.390
-
1. Neuregelungen ab 2023 und BMF-Schreiben
6.442
-
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
3.1826
-
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
3.049
-
Offenlegung der Jahresabschlüsse bis zum 2.4.2024
2.826
-
Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
2.606
-
2. Voraussetzungen der Sonderabschreibung
2.195
-
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 72 EStG für kleinere Photovoltaikanlagen ab 2022
1.97239
-
1. Wachstumschancengesetz verbessert Sonderabschreibung für neue Mietwohnungen
1.471
-
Änderungen des UStAE zum 31.12.2024
23.12.2024
-
Widerlegen einer Umgehungsgestaltung bei der Hinzurechnungsbesteuerung
23.12.2024
-
Lohnsteuerabzug im Verfahren der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
20.12.2024
-
Grundsteuer in den verschiedenen Bundesländern
20.12.2024
-
Von Luftfahrtunternehmen gewährte unentgeltliche oder verbilligte Flüge
17.12.2024
-
AdV von auf § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG gestützten Bescheiden
17.12.2024
-
Bis 1.4.2025 keine Sanktionen für verspätete Offenlegung
16.12.2024
-
Finanzämter wahren Weihnachtsfrieden
16.12.2024
-
Verwaltungsgrundsätze Verrechnungspreise 2024
16.12.2024
-
Umsatzbesteuerung der in Luxemburg ansässigen Unternehmer
16.12.2024