Düsseldorfer Tabelle steigt zum 1.8.2015
Die Düsseldorfer Tabelle, die die Regelsätze für den Kindesunterhalt sowie die Selbstbehaltsätze für den Unterhaltspflichtigen festlegt, wird zum 1.8.2015 und voraussichtlich nochmals zum 1.1.2016 angepasst.
Änderungen zum 1.8.2015 und 1.1.2016
Auslöser waren der Anstieg des steuerrechtlichen Kinderfreibetrag auf 4512 Euro (ab 1. 1. 2016 4608 Euro). Der steuerliche Kinderfreibetrag wurde zwar rückwirkend zum 1. Januar 2015 erhöht, die Unterhaltssätze steigen jedoch erst ab dem 1. August 2015.
Neue Werte
Der Mindestunterhalt eines Kindes
- bis Ende des sechsten Lebensjahres (= 1. Stufe) erhöht sich von 317 auf 328 EUR monatlich
- von sieben bis zum Ende des zwölften Lebensjahres (= 2. Stufe) von 364 auf 376 Euro
- ab dem 13. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit (= 3. Stufe) von 426 auf 440 Euro
Der Unterhalt volljähriger Kinder steigt von monatlich 488 auf 504 Euro.
Er berechnet sich nach dem Bedarfssatz der 3. Altersstufe zuzüglich der Differenz zwischen der 2. und 3. Altersstufe.
Neue Düsseldorfer Tabelle
Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen (Anm. 3, 4) | Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 1 BGB) | Prozentsatz | Bedarfskontroll-betrag (Anm. 6) | ||||
0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
Alle Beträge in Euro (EUR) | |||||||
1. | bis 1.500 | 328 | 376 | 440 | 504 | 100 | 880/1080 |
2. | 1.501 – 1.900 | 345 | 395 | 462 | 530 | 105 | 1.180 |
3. | 1.901 – 2.300 | 361 | 414 | 484 | 555 | 110 | 1.280 |
4. | 2.301 – 2.700 | 378 | 433 | 506 | 580 | 115 | 1.380 |
5. | 2.701 – 3.100 | 394 | 452 | 528 | 605 | 120 | 1.480 |
6. | 3.101 – 3.500 | 420 | 482 | 564 | 646 | 128 | 1.580 |
7. | 3.501 – 3.900 | 447 | 512 | 599 | 686 | 136 | 1.680 |
8. | 3.901 – 4.300 | 473 | 542 | 634 | 726 | 144 | 1.780 |
9. | 4.301 – 4.700 | 499 | 572 | 669 | 767 | 152 | 1.880 |
10. | 4.701 – 5.100 | 525 | 602 | 704 | 807 | 160 | 1.980 |
ab 5.101 | nach den Umständen des Falles |
So sahen die bisherigen Werte aus:
Düsseldorfer Tabelle Stand 1.1.2015
Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen (Anm. 3, 4) | Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 1 BGB) | Prozentsatz | Bedarfskontroll-betrag (Anm. 6) | ||||
0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
Alle Beträge in Euro (EUR) | |||||||
1. | bis 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 880/1080 |
2. | 1.501 – 1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.180 |
3. | 1.901 – 2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.280 |
4. | 2.301 – 2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.380 |
5. | 2.701 – 3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.480 |
6. | 3.101 – 3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.580 |
7. | 3.501 – 3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.680 |
8. | 3.901 – 4-300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.780 |
9. | 4.301 – 4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.880 |
10. | 4.701 – 5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.980 |
ab 5.101 | nach den Umständen des Falles |
-
Neue Düsseldorfer Tabelle 2024
3.618
-
Wie lange müssen Eltern für erwachsene Kinder Unterhalt zahlen?
3.5362
-
Kein gemeinsames Sorgerecht bei schwerwiegenden Kommunikationsstörungen der Eltern
2.068
-
Auskunftsansprüche beim Kindesunterhalt
1.534
-
Wann gilt zusätzlicher Unterhaltsbedarf des Kindes als Mehrbedarf oder Sonderbedarf?
1.0852
-
Wohnvorteil beim betreuenden Elternteil hat keinen Einfluss auf den Kindesunterhalt
914
-
Tilgungsleistungen auch beim Kindesunterhalt abzugsfähig
907
-
BGH zum Ablauf der 10-Jahres-Frist bei Immobilienschenkung mit Wohnrecht
881
-
Kann das volljährige Kind auf Geldunterhalt statt Naturalunterhalt bestehen?
617
-
Auswirkung auf Unterhalt und Pflegegeld, wenn die Großmutter ein Enkelkind betreut
553
-
Alleiniges Sorgerecht bei häuslicher Gewalt
16.10.2024
-
Anwälte müssen den sichersten rechtlichen Weg wählen
09.10.2024
-
Krankenhaus muss Behandlungsakte an Gericht herausgeben
08.10.2024
-
Irrtumsanfechtung einer Erbausschlagung
17.09.2024
-
Grundlagen eines Unternehmertestaments
16.09.2024
-
Nach der Trennung kein Wechselmodell für gemeinsamen Hund
13.09.2024
-
Wirksames Testament trotz Demenz
10.09.2024
-
Kein Versorgungsausgleich bei ehefeindlichem Verhalten
26.08.2024
-
Finanzielle Entlastungen für Familien
15.08.2024
-
Isolierte Feststellung der leiblichen Vaterschaft nach Adoption ist nicht möglich!
14.08.2024